دادههای رسمی
نحوه تصرف مسکن مورد استفاده خانوار روستایی در هریک از گروههای هزینه طی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
نحوه تصرف مسکن مورد استفاده خانوار (همه ارقام به درصد) | (1383) کل | (1383) 7,200,000 ریال و کمتر | (1383) 7,200,001 – 9,000,000 | (1383) 9,000,001 – 12,000,000 | (1383) 12,000,001 – 16,500,000 | (1383) 16,500,001 – 19,500,000 | (1383) 19,500,001 – 24,000,000 | (1383) 24,000,001 – 30,000,000 | (1383) 30,000,001 – 45,000,000 | (1383) 45,000,001 – 60,000,000 | (1383) 60,000,001 ریال و بیشتر | (1384) کل | (1384) 7,200,000 ریال و کمتر | (1384) 7,200,001 – 9,000,000 | (1384) 9,000,001 – 12,000,000 | (1384) 12,000,001 – 16,500,000 | (1384) 16,500,001 – 19,500,000 | (1384) 19,500,001 – 24,000,000 | (1384) 24,000,001 – 30,000,000 | (1384) 30,000,001 – 45,000,000 | (1384) 45,000,001 – 60,000,000 | (1384) 60,000,001 ریال و بیشتر | (1385) کل | (1385) 7,200,000 ریال و کمتر | (1385) 7,200,001 – 9,000,000 | (1385) 9,000,001 – 12,000,000 | (1385) 12,000,001 – 16,500,000 | (1385) 16,500,001 – 19,500,000 | (1385) 19,500,001 – 24,000,000 | (1385) 24,000,001 – 30,000,000 | (1385) 30,000,001 – 45,000,000 | (1385) 45,000,001 – 60,000,000 | (1385) 60,000,001 ریال و بیشتر | (1386) کل | (1386) 7,200,000 ریال و کمتر | (1386) 7,200,001 – 9,000,000 | (1386) 9,000,001 – 12,000,000 | (1386) 12,000,001 – 16,500,000 | (1386) 16,500,001 – 19,500,000 | (1386) 19,500,001 – 24,000,000 | (1386) 24,000,001 – 30,000,000 | (1386) 30,000,001 – 45,000,000 | (1386) 45,000,001 – 60,000,000 | (1386) 60,000,001 ریال و بیشتر | (1387) کل | (1387) 7,200,000 ریال و کمتر | (1387) 7,200,001 – 9,000,000 | (1387) 9,000,001 – 12,000,000 | (1387) 12,000,001 – 16,500,000 | (1387) 16,500,001 – 19,500,000 | (1387) 19,500,001 – 24,000,000 | (1387) 24,000,001 – 30,000,000 | (1387) 30,000,001 – 45,000,000 | (1387) 45,000,001 – 60,000,000 | (1387) 60,000,001 ریال و بیشتر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
1 | ملکی عرصه و اعیان | 86.05 | 80.70 | 79.53 | 79.93 | 82.58 | 83.51 | 87.53 | 85.97 | 89.27 | 86.93 | 91.86 | 85.60 | 80.58 | 81.13 | 83.75 | 83.24 | 85.31 | 87.08 | 88.95 | 89.04 | 90.83 | 93.04 | 85.25 | 79.93 | 81.87 | 79.54 | 82.03 | 82.08 | 82.50 | 86.00 | 86.60 | 87.65 | 88.80 | 85.01 | 78.76 | 86.33 | 86.47 | 81.06 | 81.74 | 81.46 | 82.96 | 83.97 | 86.71 | 89.08 | 82.23 | 74.72 | 77.62 | 75.97 | 75.79 | 74.87 | 78.59 | 79.40 | 81.72 | 83.27 | 87.32 |
2 | ملکی اعیان | 0.59 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 1.02 | 1.26 | 0.54 | 0.85 | 0.35 | 0.43 | 0.34 | 0.92 | 1.62 | 1.39 | 0.67 | 1.27 | 0.91 | 0.50 | 0.87 | 1.26 | 0.00 | 0.03 | 0.39 | 0.84 | 0.84 | 0.20 | 0.42 | 0.05 | 0.45 | 0.08 | 0.34 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.80 | 0.40 | 0.29 | 0.42 | 0.71 | 0.62 | 1.08 | 0.65 | 0.53 | 0.37 | 0.47 | 0.58 | 0.00 | 1.78 | 0.48 | 0.49 | 0.76 | 0.07 | 0.48 | 0.59 | 0.33 |
3 | اجاری | 3.76 | 2.63 | 3.49 | 4.01 | 5.83 | 5.72 | 3.34 | 4.15 | 3.33 | 3.33 | 1.90 | 3.79 | 3.07 | 4.70 | 4.43 | 5.01 | 4.53 | 3.89 | 2.67 | 2.95 | 3.91 | 1.87 | 3.94 | 0.95 | 3.77 | 3.74 | 4.22 | 6.59 | 5.46 | 4.29 | 4.04 | 3.71 | 2.65 | 4.06 | 0.90 | 0.21 | 2.05 | 4.61 | 4.52 | 4.72 | 4.54 | 5.41 | 4.06 | 3.19 | 4.34 | 0.97 | 2.28 | 2.37 | 2.82 | 4.91 | 4.73 | 4.89 | 6.09 | 4.75 | 3.36 |
4 | رهنی | 0.70 | 0.13 | 0.70 | 0.35 | 0.41 | 0.78 | 0.54 | 1.34 | 0.74 | 1.11 | 0.47 | 1.17 | 0.26 | 0.38 | 0.92 | 0.64 | 1.76 | 1.83 | 1.93 | 1.28 | 0.73 | 0.90 | 0.98 | 0.07 | 0.14 | 0.00 | 0.29 | 1.10 | 1.15 | 1.19 | 1.52 | 1.19 | 0.83 | 1.15 | 0.00 | 0.47 | 0.36 | 0.96 | 0.91 | 0.94 | 1.49 | 1.66 | 1.11 | 1.02 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.37 | 0.22 | 0.85 | 1.02 | 1.18 | 2.05 | 1.74 |
5 | در برابر خدمت | 1.92 | 0.63 | 0.47 | 1.53 | 0.81 | 0.68 | 0.95 | 1.95 | 2.56 | 3.42 | 3.87 | 1.84 | 1.25 | 1.21 | 1.56 | 1.58 | 1.99 | 2.22 | 2.27 | 2.49 | 1.72 | 1.85 | 2.22 | 2.45 | 0.62 | 1.78 | 2.05 | 0.78 | 1.29 | 1.32 | 1.85 | 3.23 | 3.87 | 2.09 | 0.21 | 1.37 | 1.42 | 1.31 | 1.04 | 1.03 | 1.18 | 1.70 | 2.67 | 3.62 | 1.96 | 0.95 | 0.50 | 1.29 | 1.45 | 0.38 | 1.12 | 1.23 | 1.75 | 2.01 | 3.03 |
6 | رایگان | 6.86 | 15.54 | 15.35 | 13.46 | 9.22 | 7.76 | 7.02 | 5.55 | 3.68 | 4.61 | 1.56 | 6.54 | 12.93 | 11.20 | 8.32 | 7.97 | 5.40 | 4.39 | 3.26 | 2.78 | 2.82 | 2.30 | 7.01 | 15.26 | 12.02 | 14.37 | 10.55 | 8.88 | 8.99 | 7.07 | 5.53 | 3.57 | 3.27 | 6.97 | 18.91 | 11.23 | 9.15 | 11.54 | 10.84 | 11.05 | 8.76 | 6.35 | 4.84 | 2.66 | 9.57 | 22.27 | 18.49 | 17.56 | 18.44 | 18.91 | 13.95 | 13.26 | 8.73 | 7.26 | 4.20 |
7 | سایر | 0.13 | 0.25 | 0.00 | 0.24 | 0.14 | 0.29 | 0.07 | 0.18 | 0.08 | 0.17 | 0.00 | 0.14 | 0.29 | 0.00 | 0.35 | 0.28 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.49 | 0.75 | 0.38 | 0.44 | 0.52 | 0.17 | 0.05 | 0.12 | 0.13 | 0.03 | 0.14 | 0.42 | 0.00 | 0.26 | 0.11 | 0.24 | 0.18 | 0.00 | 0.25 | 0.08 | 0.06 | 0.14 | 0.49 | 1.11 | 0.89 | 0.66 | 0.21 | 0.00 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
حجم فایل: ۴.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل