دادههای رسمی
نحوه تصرف مسکن مورد استفاده خانوار شهری در هریک از گروههای هزینه طی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
نحوه تصرف مسکن مورد استفاده خانوار (همه ارقام به درصد) | کل 1383 | (1383) 12,000,000 ریال و کمتر | (1383) 12,000,001 – 16,500,000 | (1383) 16,500,001 – 19,500,000 | (1383) 19,500,001 – 24,000,000 | (1383) 24,000,001 – 30,000,000 | (1383) 30,000,001 – 45,000,000 | (1383) 45,000,001 – 60,000,000 | (1383) 60,000,001 – 75,000,000 | (1383) 75,000,001 – 90,000,000 | (1383) 90,000,001 ریال و بیشتر | کل 1384 | (1384) 12,000,000 ریال و کمتر | (1384) 12,000,001 – 16,500,000 | (1384) 16,500,001 – 19,500,000 | (1384) 19,500,001 – 24,000,000 | (1384) 24,000,001 – 30,000,000 | (1384) 30,000,001 – 45,000,000 | (1384) 45,000,001 – 60,000,000 | (1384) 60,000,001 – 75,000,000 | (1384) 75,000,001 – 90,000,000 | (1384) 90,000,001 ریال و بیشتر | (1385) کل | (1385) 12,000,000 ریال و کمتر | (1385) 12,000,001 – 16,500,000 | (1385) 16,500,001 – 19,500,000 | (1385) 19,500,001 – 24,000,000 | (1385) 24,000,001 – 30,000,000 | (1385) 30,000,001 – 45,000,000 | (1385) 45,000,001 – 60,000,000 | (1385) 60,000,001 – 75,000,000 | (1385) 75,000,001 – 90,000,000 | (1385) 90,000,001 ریال و بیشتر | (1386) کل | (1386) 12,000,000 ریال و کمتر | (1386) 12,000,001 – 16,500,000 | (1386) 16,500,001 – 19,500,000 | (1386) 19,500,001 – 24,000,000 | (1386) 24,000,001 – 30,000,000 | (1386) 30,000,001 – 45,000,000 | (1386) 45,000,001 – 60,000,000 | (1386) 60,000,001 – 75,000,000 | (1386) 75,000,001 – 90,000,000 | (1386) 90,000,001 ریال و بیشتر | (1387) کل | (1387) 12,000,000 ریال و کمتر | (1387) 12,000,001 – 16,500,000 | (1387) 16,500,001 – 19,500,000 | (1387) 19,500,001 – 24,000,000 | (1387) 24,000,001 – 30,000,000 | (1387) 30,000,001 – 45,000,000 | (1387) 45,000,001 – 60,000,000 | (1387) 60,000,001 – 75,000,000 | (1387) 75,000,001 – 90,000,000 | (1387) 90,000,001 ریال و بیشتر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
1 | ملکی عرصه و اعیان | 69.29 | 52.65 | 51.78 | 56.08 | 64.30 | 63.64 | 72.57 | 77.77 | 78.41 | 79.81 | 77.70 | 64.97 | 53.20 | 55.13 | 52.92 | 53.91 | 56.33 | 62.48 | 66.60 | 70.35 | 78.23 | 74.65 | 65.33 | 50.36 | 51.16 | 51.33 | 52.32 | 59.75 | 63.75 | 65.60 | 69.02 | 72.58 | 73.89 | 64.51 | 52.56 | 50.30 | 47.89 | 48.35 | 52.36 | 56.10 | 62.35 | 66.24 | 69.95 | 75.10 | 64.78 | 58.37 | 56.13 | 52.68 | 50.28 | 55.76 | 56.35 | 59.42 | 63.76 | 68.32 | 71.42 |
2 | ملکی اعیان | 0.59 | 0.39 | 0.41 | 0.52 | 0.19 | 0.57 | 0.87 | 0.69 | 0.51 | 0.19 | 0.57 | 1.37 | 0.81 | 0.63 | 1.62 | 0.92 | 1.16 | 1.45 | 1.30 | 0.90 | 2.87 | 1.60 | 1.59 | 1.58 | 0.27 | 0.34 | 0.48 | 0.58 | 0.88 | 1.45 | 1.88 | 1.31 | 3.30 | 0.80 | 0.47 | 0.10 | 0.16 | 0.49 | 0.12 | 0.88 | 0.81 | 0.39 | 0.85 | 1.18 | 0.69 | 0.00 | 0.42 | 0.65 | 0.24 | 0.00 | 0.27 | 0.41 | 0.81 | 0.31 | 1.12 |
3 | اجاری | 15.94 | 29.50 | 29.45 | 26.04 | 20.35 | 20.11 | 12.62 | 9.28 | 9.57 | 8.76 | 10.11 | 17.16 | 17.84 | 23.97 | 24.93 | 25.48 | 22.33 | 18.80 | 15.78 | 11.88 | 10.70 | 12.80 | 16.95 | 20.46 | 23.25 | 27.89 | 25.59 | 22.61 | 18.53 | 17.19 | 14.36 | 11.55 | 11.19 | 16.99 | 15.60 | 26.36 | 25.55 | 30.49 | 24.13 | 22.15 | 18.02 | 16.59 | 16.07 | 9.99 | 16.60 | 15.38 | 17.81 | 25.05 | 27.56 | 21.79 | 23.69 | 20.41 | 17.35 | 13.88 | 11.97 |
4 | رهنی | 5.09 | 2.20 | 4.79 | 6.08 | 4.99 | 5.23 | 5.81 | 5.79 | 4.18 | 4.00 | 4.94 | 7.00 | 4.29 | 4.29 | 3.68 | 7.46 | 7.69 | 7.62 | 7.88 | 9.92 | 5.01 | 5.48 | 6.61 | 3.50 | 5.83 | 6.37 | 6.05 | 5.14 | 7.21 | 8.22 | 7.46 | 6.66 | 5.78 | 7.32 | 2.27 | 3.48 | 3.28 | 3.49 | 6.46 | 7.70 | 8.74 | 8.26 | 6.58 | 7.66 | 7.62 | 4.02 | 1.59 | 4.17 | 3.21 | 4.05 | 7.26 | 7.87 | 8.37 | 8.07 | 8.25 |
5 | در برابر خدمت | 2.14 | 0.78 | 0.96 | 0.69 | 0.96 | 1.65 | 2.25 | 2.75 | 3.67 | 2.86 | 3.79 | 2.25 | 2.91 | 3.15 | 1.18 | 2.05 | 1.72 | 2.11 | 3.06 | 2.64 | 1.24 | 2.03 | 1.78 | 1.64 | 3.13 | 1.56 | 1.75 | 1.25 | 1.51 | 1.58 | 2.31 | 2.15 | 1.80 | 1.90 | 1.59 | 2.40 | 0.38 | 1.83 | 1.64 | 2.03 | 1.71 | 2.25 | 2.12 | 1.85 | 2.21 | 1.28 | 0.79 | 0.57 | 1.46 | 3.46 | 1.29 | 2.35 | 2.61 | 2.00 | 2.42 |
6 | رایگان | 6.67 | 13.84 | 12.33 | 9.90 | 8.83 | 8.52 | 5.64 | 3.44 | 3.46 | 4.38 | 2.87 | 7.14 | 20.46 | 12.75 | 15.67 | 10.14 | 10.58 | 7.35 | 5.29 | 4.28 | 1.73 | 3.44 | 7.61 | 22.10 | 15.73 | 12.10 | 13.05 | 10.53 | 8.03 | 5.87 | 4.97 | 5.74 | 4.04 | 8.30 | 26.53 | 15.37 | 22.23 | 15.05 | 15.14 | 10.96 | 8.29 | 6.08 | 4.35 | 4.19 | 8.08 | 20.41 | 23.25 | 16.87 | 17.25 | 14.94 | 11.14 | 9.53 | 7.10 | 7.42 | 4.77 |
7 | سایر | 0.28 | 0.65 | 0.27 | 0.69 | 0.38 | 0.29 | 0.23 | 0.29 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.49 | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.19 | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.21 | 0.00 | 0.14 | 0.38 | 0.62 | 0.41 | 0.76 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.98 | 1.99 | 0.52 | 0.28 | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 0.20 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
حجم فایل: ۴.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل