دادههای رسمی
برآورد و پیش بینی خانوار استانهای كشور به تفكیک نقاط شهری و روستایی و غیر ساکن از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵
زمان انتشار:
این داده، نسخهی تمیز شدهی فایل منتشر شدهی مرکز آمار ایران است. ارقام به هزار خانوار.
استان | 1385کل | کل 1386 | کل 1387 | کل 1388 | کل 1389 | 1390 کل | کل 1391 | کل 1392 | کل 1393 | کل 1394 | کل 1395 | 1385 شهری | شهری 1386 | شهری 1387 | شهری 1388 | 1389 | 1390 شهری | شهری1391 | شهری 1392 | شهری 1393 | شهری 1394 | شهری 1395 | 1385روستایی و غیر ساکن | روستایی و غیر ساکن1386 | روستایی و غیر ساکن1387 | روستایی و غیر ساکن1388 | روستایی و غیر ساکن1389 | 1390روستایی و غیر ساکن | روستایی و غیر ساکن1391 | روستایی و غیر ساکن1392 | روستایی و غیر ساکن1393 | روستایی و غیر ساکن1394 | روستایی و غیر ساکن1395 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 17502 | 18239 | 18975 | 19712 | 20449 | 21186 | 22023 | 22898 | 23812 | 24766 | 25764 | 12406 | 13010 | 13614 | 14219 | 14823 | 15428 | 16119 | 16841 | 17598 | 18389 | 19217 | 5096 | 5229 | 5361 | 5493 | 5625 | 5758 | 5905 | 6057 | 6214 | 6378 | 6547 |
1 | آذربایجان شرقی | 912 | 947 | 982 | 1016 | 1051 | 1086 | 1125 | 1165 | 1206 | 1249 | 1294 | 636 | 662 | 689 | 715 | 741 | 767 | 797 | 827 | 859 | 892 | 926 | 276 | 285 | 293 | 302 | 310 | 319 | 328 | 338 | 348 | 358 | 368 |
2 | آذربایجان غربی | 656 | 689 | 723 | 756 | 789 | 823 | 861 | 901 | 943 | 986 | 1032 | 422 | 445 | 468 | 491 | 513 | 536 | 562 | 590 | 618 | 648 | 680 | 234 | 244 | 255 | 265 | 276 | 287 | 299 | 311 | 324 | 338 | 352 |
3 | اردبیل | 282 | 293 | 304 | 316 | 327 | 338 | 351 | 364 | 379 | 393 | 409 | 171 | 181 | 190 | 200 | 209 | 219 | 230 | 242 | 254 | 267 | 280 | 111 | 113 | 114 | 116 | 118 | 119 | 121 | 123 | 125 | 127 | 128 |
4 | اصفهان | 1225 | 1271 | 1317 | 1363 | 1409 | 1455 | 1506 | 1560 | 1615 | 1672 | 1732 | 1026 | 1069 | 1113 | 1157 | 1200 | 1244 | 1293 | 1344 | 1397 | 1451 | 1508 | 199 | 201 | 204 | 206 | 208 | 211 | 213 | 216 | 218 | 221 | 223 |
5 | البرز | 561 | 593 | 625 | 656 | 688 | 719 | 756 | 795 | 835 | 878 | 923 | 504 | 533 | 563 | 593 | 623 | 652 | 687 | 724 | 762 | 803 | 845 | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 76 | 78 |
6 | ایلام | 112 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 147 | 153 | 159 | 165 | 70 | 74 | 77 | 81 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 |
7 | بوشهر | 190 | 202 | 213 | 224 | 236 | 247 | 260 | 274 | 289 | 305 | 321 | 128 | 136 | 144 | 152 | 161 | 169 | 178 | 188 | 199 | 210 | 222 | 62 | 65 | 68 | 72 | 75 | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 99 |
8 | تهران | 3169 | 3282 | 3394 | 3507 | 3620 | 3732 | 3857 | 3986 | 4120 | 4258 | 4401 | 2940 | 3051 | 3163 | 3274 | 3385 | 3497 | 3620 | 3748 | 3881 | 4018 | 4160 | 229 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 238 | 239 | 240 | 241 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 195 | 203 | 211 | 219 | 227 | 235 | 244 | 254 | 264 | 275 | 287 | 105 | 113 | 120 | 127 | 134 | 141 | 150 | 159 | 168 | 179 | 189 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
10 | خراسان جنوبی | 160 | 165 | 169 | 174 | 179 | 184 | 189 | 194 | 200 | 206 | 212 | 81 | 85 | 88 | 92 | 96 | 99 | 103 | 107 | 112 | 116 | 121 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
11 | خراسان رضوی | 1428 | 1485 | 1543 | 1601 | 1659 | 1717 | 1783 | 1852 | 1923 | 1998 | 2076 | 988 | 1039 | 1090 | 1141 | 1192 | 1242 | 1301 | 1362 | 1426 | 1493 | 1563 | 440 | 447 | 454 | 461 | 468 | 475 | 482 | 490 | 497 | 505 | 513 |
12 | خراسان شمالی | 200 | 208 | 216 | 225 | 233 | 241 | 251 | 260 | 270 | 281 | 292 | 98 | 104 | 109 | 114 | 120 | 125 | 131 | 138 | 145 | 152 | 160 | 102 | 105 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 126 | 129 | 132 |
13 | خوزستان | 867 | 916 | 965 | 1015 | 1064 | 1113 | 1171 | 1232 | 1296 | 1363 | 1435 | 612 | 652 | 693 | 734 | 774 | 815 | 863 | 914 | 968 | 1025 | 1085 | 255 | 264 | 272 | 281 | 290 | 299 | 308 | 318 | 328 | 339 | 349 |
14 | زنجان | 236 | 246 | 257 | 267 | 277 | 287 | 299 | 311 | 323 | 336 | 350 | 143 | 151 | 158 | 166 | 173 | 181 | 190 | 199 | 209 | 219 | 229 | 93 | 96 | 98 | 101 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 |
15 | سمنان | 160 | 165 | 171 | 176 | 181 | 186 | 192 | 198 | 204 | 211 | 217 | 121 | 125 | 130 | 134 | 139 | 143 | 148 | 153 | 158 | 164 | 169 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
16 | سیستان و بلوچستان | 470 | 494 | 517 | 541 | 565 | 588 | 616 | 644 | 674 | 705 | 737 | 226 | 239 | 252 | 265 | 277 | 290 | 305 | 321 | 337 | 354 | 372 | 244 | 255 | 266 | 277 | 287 | 298 | 311 | 323 | 337 | 350 | 365 |
17 | فارس | 1023 | 1068 | 1114 | 1160 | 1205 | 1251 | 1305 | 1361 | 1421 | 1485 | 1551 | 644 | 687 | 730 | 773 | 816 | 859 | 910 | 964 | 1021 | 1081 | 1145 | 379 | 381 | 384 | 387 | 389 | 392 | 395 | 398 | 400 | 403 | 406 |
18 | قزوین | 295 | 306 | 318 | 329 | 341 | 353 | 366 | 380 | 394 | 409 | 425 | 203 | 214 | 225 | 236 | 246 | 257 | 269 | 282 | 296 | 310 | 325 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 99 | 100 |
19 | قم | 262 | 274 | 286 | 298 | 309 | 321 | 334 | 348 | 363 | 378 | 394 | 247 | 258 | 270 | 282 | 294 | 306 | 319 | 333 | 348 | 363 | 379 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
20 | کردستان | 338 | 351 | 364 | 376 | 389 | 402 | 417 | 433 | 450 | 467 | 485 | 210 | 222 | 234 | 247 | 259 | 271 | 286 | 301 | 317 | 333 | 351 | 128 | 129 | 129 | 130 | 130 | 131 | 132 | 132 | 133 | 134 | 134 |
21 | کرمان | 616 | 650 | 684 | 718 | 752 | 786 | 826 | 868 | 911 | 958 | 1006 | 367 | 384 | 401 | 418 | 435 | 451 | 470 | 490 | 511 | 532 | 554 | 249 | 266 | 283 | 300 | 318 | 335 | 356 | 378 | 401 | 426 | 452 |
22 | کرمانشاه | 446 | 463 | 480 | 497 | 514 | 531 | 551 | 571 | 591 | 613 | 635 | 309 | 323 | 337 | 352 | 366 | 380 | 396 | 412 | 430 | 448 | 467 | 137 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 158 | 161 | 165 | 168 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 127 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 163 | 171 | 178 | 186 | 195 | 61 | 65 | 69 | 74 | 78 | 82 | 88 | 93 | 99 | 105 | 112 | 66 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 83 |
24 | گلستان | 380 | 401 | 421 | 442 | 463 | 483 | 507 | 532 | 558 | 586 | 614 | 197 | 208 | 220 | 231 | 243 | 254 | 267 | 281 | 296 | 312 | 328 | 184 | 193 | 202 | 211 | 220 | 229 | 240 | 251 | 262 | 274 | 286 |
25 | گیلان | 670 | 691 | 713 | 734 | 756 | 778 | 803 | 829 | 856 | 884 | 914 | 368 | 389 | 410 | 430 | 451 | 471 | 495 | 520 | 546 | 574 | 603 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 309 | 310 | 311 | 312 |
26 | لرستان | 384 | 400 | 415 | 431 | 447 | 463 | 480 | 498 | 517 | 537 | 557 | 238 | 249 | 260 | 271 | 281 | 292 | 305 | 318 | 331 | 345 | 360 | 146 | 151 | 156 | 161 | 165 | 170 | 175 | 181 | 186 | 192 | 197 |
27 | مازندران | 784 | 813 | 843 | 872 | 902 | 931 | 964 | 998 | 1033 | 1070 | 1107 | 425 | 442 | 460 | 477 | 495 | 512 | 532 | 552 | 573 | 595 | 618 | 359 | 371 | 383 | 395 | 407 | 419 | 432 | 446 | 460 | 475 | 489 |
28 | مرکزی | 365 | 377 | 390 | 402 | 414 | 427 | 441 | 456 | 471 | 488 | 505 | 252 | 265 | 277 | 289 | 302 | 314 | 328 | 343 | 359 | 375 | 392 | 112 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
29 | هرمزگان | 305 | 323 | 342 | 360 | 379 | 397 | 419 | 442 | 467 | 492 | 520 | 150 | 161 | 172 | 183 | 194 | 205 | 218 | 231 | 246 | 262 | 279 | 154 | 162 | 170 | 177 | 185 | 193 | 202 | 211 | 221 | 231 | 241 |
30 | همدان | 428 | 444 | 460 | 475 | 491 | 507 | 524 | 542 | 560 | 579 | 599 | 256 | 266 | 276 | 286 | 296 | 306 | 318 | 329 | 341 | 354 | 366 | 172 | 178 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 213 | 219 | 226 | 233 |
31 | یزد | 259 | 269 | 279 | 290 | 300 | 310 | 322 | 334 | 346 | 359 | 373 | 208 | 217 | 227 | 237 | 247 | 257 | 268 | 280 | 292 | 305 | 318 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 55 |
حجم فایل: ۵.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل