دادههای رسمی
تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها و منابع تامین اعتبار شهرداری شیراز سال ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲-۴ صفحه ۲۵ تا ۲۹ گزارش بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداری شیراز گرفته شده است.
کد | شرح | جمع کل اعتبارات (هزار ریال) | اعتبارات جاری – سهم (درصد) | اعتبارات جاری – مبلغ (هزار ریال) | اعتبارات عمرانی – سهم (درصد) | اعتبارات عمرانی – مبلغ (هزار ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ناموجود | جمع درآمدهای عمومی | 27860000000 | 28.81 | 8025910000 | 71.19 | 19834090000 |
1 | 100000 | درآمد ناشی از عوارض عمومی | 10533516000 | 54.82 | 5774379600 | 45.18 | 4759136400 |
2 | 101000 | درآمد ناشی از عوارض عمومی - وصولی توسط سایر موسسات | 2222000000 | 60.00 | 1333200000 | 40.00 | 888800000 |
3 | 101002 | درآمد ناشی از عوارض عمومی - عوارض ۸% اسناد رسمی | 21000000 | 60.00 | 12600000 | 40.00 | 8400000 |
4 | 101007 | درآمد ناشی از عوارض عمومی - عوارض گذرنامه | 5000000 | 60.00 | 3000000 | 40.00 | 2000000 |
5 | 101008 | درآمد ناشی از عوارض عمومی - عوارض مسافرین هوائی | 30000000 | 60.00 | 18000000 | 40.00 | 12000000 |
6 | 101010 | درآمد ناشی از عوارض عمومی - عوارض بر فروش کالا و ارایه خدمات (موضوع بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده) | 1780000000 | 60.00 | 1068000000 | 40.00 | 712000000 |
7 | 101011 | درآمد ناشی از عوارض عمومی - عوارض آلایندگی تبصره ۱ ذیل ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده | 300000000 | 60.00 | 180000000 | 40.00 | 120000000 |
8 | 101013 | درآمد ناشی از عوارض عمومی - عوارض ناشی از اجرا ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی | 86000000 | 60.00 | 51600000 | 40.00 | 34400000 |
9 | 102000 | درآمد ناشی از عوارض عمومی - عوارض برساختمانها واراضی | 8016516000 | 54.19 | 4344159600 | 45.81 | 3672356400 |
10 | 102002 | درآمد ناشی از عوارض عمومی - عوارض بر پروانه ساختمانی | 828000000 | 60.00 | 496800000 | 40.00 | 331200000 |
11 | 102002-4 | درآمد ناشی از عوارض عمومی - عوارض بر پروانه ساختمانی ناشی از پروژه خط ۱و۲ قطار شهر | 600000000 | 0.00 | 0 | 100.00 | 600000000 |
12 | 102003 | درآمد ناشی از عوارض عمومی - عوارض بر ما زاد تراکم | 1501800000 | 60.00 | 901080000 | 40.00 | 600720000 |
13 | 102004 | درآمد ناشی از عوارض عمومی - عوارض برتفکیک اراضی و ساختمانها | 807000000 | 60.00 | 484200000 | 40.00 | 322800000 |
14 | 102005 | درآمد ناشی از عوارض عمومی - عوارض بر بالکن، پیش آوردگیها | 92000000 | 60.00 | 55200000 | 40.00 | 36800000 |
15 | 102006 | درآمد ناشی از عوارض عمومی - عوارض بر معاملات غیر منقول | 81500000 | 60.00 | 48900000 | 40.00 | 32600000 |
16 | 102008 | درآمد ناشی از عوارض عمومی - عوارض اراضی بلااستفاده شهر | 20000000 | 60.00 | 12000000 | 40.00 | 8000000 |
17 | 102009 | درآمد ناشی از عوارض عمومی - عوارض نوساز | 163500000 | 10.00 | 16350000 | 90.00 | 147150000 |
18 | 102011 | درآمد ناشی از عوارض عمومی - عوارض حاصل از عدم تامین فضا باز | 74000000 | 60.00 | 44400000 | 40.00 | 29600000 |
19 | 102012 | درآمد ناشی از عوارض عمومی - عوارض حاصل از تعمیرات | 1100000 | 60.00 | 660000 | 40.00 | 440000 |
20 | 102095 | درآمد ناشی از عوارض عمومی - هزینه خدمات پروانه مسکونی | 3670271000 | 60.00 | 2202162600 | 40.00 | 1468108400 |
21 | 102096 | درآمد ناشی از عوارض عمومی - عوارض سالیانه بهره بردار موقت ساختمانها | 40000000 | 0.00 | 0 | 100.00 | 40000000 |
22 | 102097 | درآمد ناشی از عوارض عمومی - عوارض استفاده موقت از فضا باز | 104000000 | 60.00 | 62400000 | 40.00 | 41600000 |
23 | 102098 | درآمد ناشی از عوارض عمومی - عوارض قطار شهر | 33345000 | 60.00 | 20007000 | 40.00 | 13338000 |
24 | 103000 | درآمد ناشی از عوارض عمومی - عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل | 178000000 | 15.07 | 26820000 | 84.93 | 151180000 |
25 | 103001 | درآمد ناشی از عوارض عمومی - عوارض شماره گذار سالیانه موتورسیکلت و سایر وسایط نقلیه | 50000 | 0.00 | 0 | 100.00 | 50000 |
26 | 103002 | درآمد ناشی از عوارض عمومی - عوارض بلیط مسافرت و باربر | 44000000 | 60.00 | 26400000 | 40.00 | 17600000 |
27 | 103003 | درآمد ناشی از عوارض عمومی - عوارض حق ثبت نام رانندگی سهم شهرداری | 700000 | 60.00 | 420000 | 40.00 | 280000 |
28 | 103007 | درآمد ناشی از عوارض عمومی - عوارض سالیانه اتومبیل | 133250000 | 0.00 | 0 | 100.00 | 133250000 |
29 | 104000 | درآمد ناشی از عوارض عمومی - عوارض برپروانه ها کسب و فروش خدماتی | 117000000 | 60.00 | 70200000 | 40.00 | 46800000 |
30 | 104001 | درآمد ناشی از عوارض عمومی - عوارض سینما نمایش | 2200000 | 60.00 | 1320000 | 40.00 | 880000 |
31 | 104003 | درآمد ناشی از عوارض عمومی - عوارض بر پروانه ها کسب ، صنوف و صدور پروانه | 47700000 | 60.00 | 28620000 | 40.00 | 19080000 |
32 | 104006 | درآمد ناشی از عوارض عمومی - عوارض پلاژ و محل ها تفریحی | 1100000 | 60.00 | 660000 | 40.00 | 440000 |
33 | 104019 | درآمد ناشی از عوارض عمومی - عوارض ۳% حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان و سایر حق نظارت | 33600000 | 60.00 | 20160000 | 40.00 | 13440000 |
34 | 104099 | درآمد ناشی از عوارض عمومی - سایر موارد (از جمله غذا پرسنل ، قراردادها ، شهریه فرهنگسرا ، درج آگهی) | 32400000 | 60.00 | 19440000 | 40.00 | 12960000 |
35 | 200000 | درآمد ناشی از عوارض اختصاصی | 750000000 | 22.80 | 171000000 | 77.20 | 579000000 |
36 | 201000 | درآمد ناشی از عوارض اختصاصی - وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات | 370000000 | 0.00 | 0 | 100.00 | 370000000 |
37 | 201002 | درآمد ناشی از عوارض اختصاصی - عوارض کسر پا رکینگ | 370000000 | 0.00 | 0 | 100.00 | 370000000 |
38 | 202000 | درآمد ناشی از عوارض اختصاصی - سهمیه از عوارض وصولی متمرکز | 380000000 | 45.00 | 171000000 | 55.00 | 209000000 |
39 | 202001 | درآمد ناشی از عوارض اختصاصی - سهم شهرداری از عوارض وصولی متمرکز (موضوع تبصره ۲ ما ده ۳۹) | 380000000 | 45.00 | 171000000 | 55.00 | 209000000 |
40 | 300000 | بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری | 382385000 | 46.27 | 176931000 | 53.73 | 205454000 |
41 | 301000 | بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری - درآمد ناشی از بها خدما ت شهرداری | 360385000 | 45.43 | 163731000 | 54.57 | 196654000 |
42 | 301001 | بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری - حق آسفالت و لکه گیر و ترمیم حفار | 76500000 | 0.00 | 0 | 100.00 | 76500000 |
43 | 301002 | بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری - حق کارشناسی و فروش نقشه ها | 27500000 | 60.00 | 16500000 | 40.00 | 11000000 |
44 | 301006 | بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری - درآمد حاصل از فروش و جمع آور زباله | 74000000 | 60.00 | 44400000 | 40.00 | 29600000 |
45 | 301007 | بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری - درآمد حاصل از آگهی ها تجار و تابلو ها | 130000000 | 60.00 | 78000000 | 40.00 | 52000000 |
46 | 301013 | بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری - درآمد حاصل از خدمات فنی و ایمنی | 2385000 | 60.00 | 1431000 | 40.00 | 954000 |
47 | 301013-2 | بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری - درآمد حاصل از خدمات فنی و ایمنی (خدمات آتش نشانی) | 11000000 | 0.00 | 0 | 100.00 | 11000000 |
48 | 301015 | بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری - درآمد حاصل از خدمات شهر به موسسات مالی و اعتبار | 39000000 | 60.00 | 23400000 | 40.00 | 15600000 |
49 | 302000 | بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری - درآمد تاسیسات شهرداری | 22000000 | 60.00 | 13200000 | 40.00 | 8800000 |
50 | 302008 | بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری - درآمد حاصل از تاسیسات معدنی | 22000000 | 60.00 | 13200000 | 40.00 | 8800000 |
51 | 400000 | درآمد حاصله ازوجوه و اموال شهرداری | 831000000 | 16.68 | 138600000 | 83.32 | 692400000 |
52 | 401000 | درآمد حاصله ازوجوه و اموال شهرداری - درآمد حاصل از وجوه شهرداری | 178000000 | 60.00 | 106800000 | 40.00 | 71200000 |
53 | 401001 | درآمد حاصله ازوجوه و اموال شهرداری - درآمد حاصل از سرما یه گذار دربخش عمومی | 100000000 | 60.00 | 60000000 | 40.00 | 40000000 |
54 | 401003 | درآمد حاصله ازوجوه و اموال شهرداری - درآمد حاصل از وجوه سپرده ها شهرداری | 78000000 | 60.00 | 46800000 | 40.00 | 31200000 |
55 | 402000 | درآمد حاصله ازوجوه و اموال شهرداری - درآمد حاصل از اموال شهرداری | 653000000 | 4.87 | 31800000 | 95.13 | 621200000 |
56 | 402001 | درآمد حاصله ازوجوه و اموال شهرداری - مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات شهرداری | 53000000 | 60.00 | 31800000 | 40.00 | 21200000 |
57 | 402098-2 | درآمد حاصله ازوجوه و اموال شهرداری - درآمد حاصل از ستاد باغات | 600000000 | 0.00 | 0 | 100.00 | 600000000 |
58 | 500000 | کمکهای اعطایی دولت وسازمانهای دولتی | 56000000 | 0.00 | 0 | 100.00 | 56000000 |
59 | 501000 | کمکهای اعطایی دولت وسازمانهای دولتی - کمکها اعطایی دولت و سازمانها دولتی | 56000000 | 0.00 | 0 | 100.00 | 56000000 |
60 | 501006 | کمکهای اعطایی دولت وسازمانهای دولتی - کمک عمرانی از محل ۱۲ در هزار حقوق گمرکی | 56000000 | 0.00 | 0 | 100.00 | 56000000 |
61 | 600000 | اعانات وهدایا و دارائیها | 3667799000 | 48.11 | 1764599400 | 51.89 | 1903199600 |
62 | 601000 | اعانات وهدایا و دارائیها - اعانات و کمکها اهدائی اشخاص و سازمانها خصوصی | 67000000 | 0.00 | 0 | 100.00 | 67000000 |
63 | 601001 | اعانات وهدایا و دارائیها - خودیار شهروندان و هدایا دریافتی | 20000000 | 0.00 | 0 | 100.00 | 20000000 |
64 | 601002 | اعانات وهدایا و دارائیها - سایر اعانات و کمک از اشخاص و سازمانها خصوصی (عوارض وصولی اتباع خارجی) | 47000000 | 0.00 | 0 | 100.00 | 47000000 |
65 | 603000 | اعانات وهدایا و دارائیها - اموال و دارائی که بطور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد | 3600799000 | 49.01 | 1764599400 | 50.99 | 1836199600 |
66 | 603001 | اعانات وهدایا و دارائیها - جریمه کمسیون ماده صد | 450000000 | 0.00 | 0 | 100.00 | 450000000 |
67 | 603004 | اعانات وهدایا و دارائیها - ضبط سپرده ها معاملات شهرداری | 3200000 | 0.00 | 0 | 100.00 | 3200000 |
68 | 603007 | اعانات وهدایا و دارائیها - درآمد حاصل از حق مشرفیت | 206600000 | 0.00 | 0 | 100.00 | 206600000 |
69 | 603008 | اعانات وهدایا و دارائیها - جریمه قطع اشجار شهر و غرامت ها | 8500000 | 60.00 | 5100000 | 40.00 | 3400000 |
70 | 603009 | اعانات وهدایا و دارائیها - جریمه سد معبر | 40000000 | 60.00 | 24000000 | 40.00 | 16000000 |
71 | 603010 | اعانات وهدایا و دارائیها - هزینه خدمات تجار ، تجار ، ادار ، صنعتی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی، فرهنگی | 2852499000 | 60.00 | 1711499400 | 40.00 | 1140999600 |
72 | 603011 | اعانات وهدایا و دارائیها - عوارض تاخیر تادیه | 40000000 | 60.00 | 24000000 | 40.00 | 16000000 |
73 | 700000 | سایرمنابع تامین اعتبار | 11639300000 | 3.00 | 400000 | 100.00 | 11638900000 |
74 | 701000 | سایرمنابع تامین اعتبار - وام ها دریافتی | 4970000000 | 0.00 | 0 | 100.00 | 4970000000 |
75 | 701002 | سایرمنابع تامین اعتبار - وام دریافتی از بانکها (درآمد حاصل از مشارکت با بانک) | 1500000000 | 0.00 | 0 | 100.00 | 1500000000 |
76 | 701097 | سایرمنابع تامین اعتبار - وصولی ناشی از سود سپرده ها اوراق مشارکت | 670000000 | 0.00 | 0 | 100.00 | 670000000 |
77 | 701099 | سایرمنابع تامین اعتبار - فروش اوراق مشارکت | 2800000000 | 0.00 | 0 | 100.00 | 2800000000 |
78 | 702000 | سایرمنابع تامین اعتبار - فروش اموال شهرداری | 6667300000 | 0.00 | 0 | 100.00 | 6667300000 |
79 | 702001 | سایرمنابع تامین اعتبار - درآمد فروش اموال غیر منقول | 3963300000 | 0.00 | 0 | 100.00 | 3963300000 |
80 | 702001-3 | سایرمنابع تامین اعتبار - درآمد فروش اموال غیر منقول (خط ۱ و ۲ قطار شهر) | 700000000 | 0.00 | 0 | 100.00 | 700000000 |
81 | 702002 | سایرمنابع تامین اعتبار - درآمد فروش اموال منقول و اسقاط | 4000000 | 0.00 | 0 | 100.00 | 4000000 |
82 | 702003 | سایرمنابع تامین اعتبار - درآمد حاصل از سرقفلی | 2000000000 | 0.00 | 0 | 100.00 | 2000000000 |
83 | 704000 | سایرمنابع تامین اعتبار - عوارض وصولی از حریم استحفاظی شهر | 2000000 | 20.00 | 400000 | 80.00 | 1600000 |
84 | 704001 | سایرمنابع تامین اعتبار - عوارض وصولی از حریم استحفاظی شهر | 2000000 | 20.00 | 400000 | 80.00 | 1600000 |
smbgs1748-shiraz_municipality_annual_budget-1394fa
دوره زمانی: ۱۳۹۴ - ۱۳۹۴حجم فایل: ۱۲.۸ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلبودجه مصوب شورای اسلامی شهر شیراز در سال ۱۳۹۴
منبع: شهرداری شیرازحجم فایل: ۷.۲ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل