دادههای رسمی
درآمدها و منابع مصوب شهرداری تهران در سال ۱۳۹۵
زمان انتشار:
این داده از جدول صفحه ۲۳ تا ۲۷ گزارش بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران گرفته شده است.
شماره طبقهبندی | عنوان (درآمد – واگذاری دارایی سرمایهای و مالی) | مصوب سال ۱۳۹۴ – نقدی(هزار ریال) | مصوب سال ۱۳۹۴ – غیرنقدی(هزار ریال) | مصوب سال ۱۳۹۴ – جمع(هزار ریال) | مصوب سال ۱۳۹۵ – نقدی(هزار ریال) | مصوب سال ۱۳۹۵ – غیرنقدی(هزار ریال) | مصوب سال ۱۳۹۵ – جمع(هزار ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | جمع کل | 111090715000 | 61099285000 | 172190000000 | 107280000000 | 7.152000e+10 | 178800000000 |
1 | 100000 | فصل اول – درآمدها | 61281700000 | 15771000000 | 77052700000 | 65436600000 | 1.135400e+10 | 76790600000 |
2 | 110000 | فصل اول – درآمدها – درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) | 44364500000 | 4815000000 | 49179500000 | 47032100000 | 3.130000e+09 | 50162100000 |
3 | 110100 | فصل اول – درآمدها-درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – وصولی توسط سایر موسسات | 29775000000 | 0 | 29775000000 | 32928000000 | 0.000000e+00 | 32928000000 |
4 | 110101 | فصل اول – درآمدها – درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – وصولی توسط سایر موسسات – عوارض اسناد رسمی | 120000000 | 0 | 120000000 | 150000000 | 0.000000e+00 | 150000000 |
5 | 110105 | فصل اول – درآمدها – درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – وصولی توسط سایر موسسات - عوارض گذرنامه | 25000000 | 0 | 25000000 | 28000000 | 0.000000e+00 | 28000000 |
6 | 110106 | فصل اول – درآمدها – درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – وصولی توسط سایر موسسات - عوارض بلیط هوایی | 230000000 | 0 | 230000000 | 250000000 | 0.000000e+00 | 250000000 |
7 | 110110 | فصل اول – درآمدها – درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – وصولی توسط سایر موسسات - سایر موارد (عوارض حاصل از مالیات بر ارزش افزوده) | 29400000000 | 0 | 29400000000 | 32500000000 | 0.000000e+00 | 32500000000 |
8 | 110200 | فصل اول – درآمدها – درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – عوارض بر ساختمانها و اراضی | 10670000000 | 4815000000 | 15485000000 | 9327000000 | 3.130000e+09 | 12457000000 |
9 | 110202 | فصل اول – درآمدها - درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – عوارض بر ساختمانها و اراضی – عوارض بر پروانههای ساختمانی (زیربنا) | 2000000000 | 2000000000 | 4000000000 | 1500000000 | 1.500000e+09 | 3000000000 |
10 | 110203 | فصل اول – درآمدها - درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – عوارض بر ساختمانها و اراضی – عوارض بر پروانههای ساختمانی (پذیره) | 2500000000 | 2500000000 | 5000000000 | 3900000000 | 1.600000e+09 | 5500000000 |
11 | 110204 | فصل اول – درآمدها - درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – عوارض بر ساختمانها و اراضی – عوارض بر پروانههای ساختمانی (عوارض ساختمانهای غیرمجاز) | 600000000 | 280000000 | 880000000 | 0 | 0.000000e+00 | 0 |
12 | 110205 | فصل اول – درآمدها - درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – عوارض بر ساختمانها و اراضی – عوارض بر پروانههای ساختمانی (عوارض عدم خلاف ساختمانی) | 70000000 | 0 | 70000000 | 0 | 0.000000e+00 | 0 |
13 | 110206 | فصل اول – درآمدها - درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – عوارض بر ساختمانها و اراضی – عوارض نقل و انتقال ملک | 35000000 | 0 | 35000000 | 80000000 | 0.000000e+00 | 80000000 |
14 | 110207 | فصل اول – درآمدها - درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – عوارض بر ساختمانها و اراضی – عوارض نقل و انتقال حق امتیاز | 130000000 | 0 | 130000000 | 190000000 | 0.000000e+00 | 190000000 |
15 | 110210 | فصل اول – درآمدها - درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – عوارض بر ساختمانها و اراضی – عوارض نوسازی | 3100000000 | 0 | 3100000000 | 3600000000 | 0.000000e+00 | 3600000000 |
16 | 110212 | فصل اول – درآمدها - درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – عوارض بر ساختمانها و اراضی – تمدید پروانههای ساختمانهای نیمه کاره | 45000000 | 35000000 | 80000000 | 57000000 | 3.000000e+07 | 87000000 |
17 | 110213 | فصل اول – درآمدها - درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – عوارض بر ساختمانها و اراضی – سایر موارد | 2190000000 | 0 | 2190000000 | 0 | 0.000000e+00 | 0 |
18 | 110300 | فصل اول – درآمدها – درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل | 3292400000 | 0 | 3292400000 | 3923500000 | 0.000000e+00 | 3923500000 |
19 | 110301 | فصل اول – درآمدها – درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل - عوارض شمارهگذاری سالیانه موتورسیکلت و سایر وسائط نقلیه (عوارض نخستین مرتبه شمارهگذاری)۰ | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0.000000e+00 | 2000000 |
20 | 110307 | فصل اول – درآمدها – درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل – عوارض ثبتنام آزمایش رانندگی (گواهینامه رانندگی) | 1400000 | 0 | 1400000 | 1500000 | 0.000000e+00 | 1500000 |
21 | 110311 | فصل اول – درآمدها – درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل – عوارض سالیانه خودروهای سواری (عوارض سالیانه اتومبیل) | 886000000 | 0 | 886000000 | 1200000000 | 0.000000e+00 | 1200000000 |
22 | 110312 | فصل اول – درآمدها – درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل – عوارض سالیانه خودروهای سواری (عوارض وانت بار) | 3000000 | 0 | 3000000 | 20000000 | 0.000000e+00 | 20000000 |
23 | 110314 | فصل اول – درآمدها – درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل – عوارض توسعه قطار شهری و حمل و نقل ریلی | 1100000000 | 0 | 1100000000 | 1500000000 | 0.000000e+00 | 1500000000 |
24 | 110315 | فصل اول – درآمدها – درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل – عوراض صدور کارت تردد در محدوده طرح ترافیک | 300000000 | 0 | 300000000 | 0 | 0.000000e+00 | 0 |
25 | 110316 | فصل اول – درآمدها – درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل – جرایم رانندگی | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 1000000000 | 0.000000e+00 | 1000000000 |
26 | 110318 | فصل اول – درآمدها – درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل – سایر موارد (دکل آنتن، تاسیسات مخابراتی) | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 0.000000e+00 | 200000000 |
27 | 110400 | فصل اول – درآمدها – درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – عوارض بر پروانههای کسب فروش و خدماتی | 627100000 | 0 | 627100000 | 853600000 | 0.000000e+00 | 853600000 |
28 | 110401 | فصل اول – درآمدها – درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – عوارض بر پروانههای کسب فروش و خدماتی – عوارض سینما و نمایش | 2900000 | 0 | 2900000 | 1600000 | 0.000000e+00 | 1600000 |
29 | 110402 | فصل اول – درآمدها – درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – عوارض بر پروانههای کسب فروش و خدماتی - عوارض بر اماکن عمومی (هتل، مسافرخانه و غیره) | 18000000 | 0 | 18000000 | 20000000 | 0.000000e+00 | 20000000 |
30 | 110403 | فصل اول – درآمدها – درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – عوارض بر پروانههای کسب فروش و خدماتی – عوارض بر پروانه کسب و پیشه و حق صدور پروانه | 525000000 | 0 | 525000000 | 640000000 | 0.000000e+00 | 640000000 |
31 | 110407 | فصل اول – درآمدها – درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – عوارض بر پروانههای کسب فروش و خدماتی – عوارض بر قراردادها | 6000000 | 0 | 6000000 | 6000000 | 0.000000e+00 | 6000000 |
32 | 110408 | فصل اول – درآمدها – درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – عوارض بر پروانههای کسب فروش و خدماتی – عوارض بر تولید یا فروش محصولات تولیدی | 17000000 | 0 | 17000000 | 80000000 | 0.000000e+00 | 80000000 |
33 | 110415 | فصل اول – درآمدها – درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – عوارض بر پروانههای کسب فروش و خدماتی – عوارض حق الطبع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000e+00 | 0 |
34 | 110420 | فصل اول – درآمدها – درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – عوارض بر پروانههای کسب فروش و خدماتی – عوارض ۳٪ حقالنظاره مهندسین ناظر ساختمان و سایر حق نظارت (ناظر ساختمان حوزه شهری) | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0.000000e+00 | 0 |
35 | 110421 | فصل اول – درآمدها – درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – عوارض بر پروانههای کسب فروش و خدماتی – عوارض آگهیهای تبلیغاتی | 46000000 | 0 | 46000000 | 86000000 | 0.000000e+00 | 86000000 |
36 | 110422 | فصل اول – درآمدها – درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – عوارض بر پروانههای کسب فروش و خدماتی – عوارض پیشهوران موسسات درمانی | 12000000 | 0 | 12000000 | 20000000 | 0.000000e+00 | 20000000 |
37 | 110423 | فصل اول – درآمدها – درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – عوارض بر پروانههای کسب فروش و خدماتی – فعالیت شرکتهای دولتی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000e+00 | 0 |
38 | 120000 | فصل اول – درآمدها – درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی | 4590000000 | 0 | 4590000000 | 4460000000 | 0.000000e+00 | 4460000000 |
39 | 120100 | فصل اول – درآمدها – درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی – بند ۲ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات | 1700000000 | 0 | 1700000000 | 1570000000 | 0.000000e+00 | 1570000000 |
40 | 120101 | فصل اول – درآمدها – درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی – بند ۲ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات – عوارض حذف پارکینگ | 1700000000 | 0 | 1700000000 | 1570000000 | 0.000000e+00 | 1570000000 |
41 | 120200 | فصل اول – درآمدها – درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی – سهمیه از عوارض وصولی متمرکز | 2890000000 | 0 | 2890000000 | 2890000000 | 0.000000e+00 | 2890000000 |
42 | 120201 | فصل اول – درآمدها – درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی – سهمیه از عوارض وصولی متمرکز – سهمیه از عوارض (موضوع تبصره ۱ ماده ۶) تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده | 2500000000 | 0 | 2500000000 | 2500000000 | 0.000000e+00 | 2500000000 |
43 | 120202 | فصل اول – درآمدها – درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی – سهمیه از عوارض وصولی متمرکز – سهمیه از عوارض (موضوع تبصره ۳ ماده ۲) تبصره ۳ ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده | 390000000 | 0 | 390000000 | 390000000 | 0.000000e+00 | 390000000 |
44 | 130000 | فصل اول – درآمدها – بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری – بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری | 1884500000 | 206000000 | 2090500000 | 2413000000 | 0.000000e+00 | 2413000000 |
45 | 130100 | فصل اول – درآمدها – درآمد ناشی از بهای خدمات شهری | 1883000000 | 206000000 | 2089000000 | 2406000000 | 0.000000e+00 | 2406000000 |
46 | 130101 | فصل اول – درآمدها – درآمد ناشی از بهای خدمات شهری – حق آسفالت و لکهگیری و ترمیم حفاری (عوارض آسفالت) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000e+00 | 0 |
47 | 130102 | فصل اول – درآمدها – درآمد ناشی از بهای خدمات شهری – حق آسفالت و لکهگیری و ترمیم حفاری (درآمد حفاری عرضی) | 250000000 | 6000000 | 256000000 | 180000000 | 0.000000e+00 | 180000000 |
48 | 130103 | فصل اول – درآمدها – درآمد ناشی از بهای خدمات شهری – حق آسفالت و لکهگیری و ترمیم حفاری (درآمد حفاری طولی) | 400000000 | 200000000 | 600000000 | 400000000 | 0.000000e+00 | 400000000 |
49 | 130105 | فصل اول – درآمدها – درآمد ناشی از بهای خدمات شهری – حق کارشناسی و فروش نقشهها (فروش نقشه) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000e+00 | 0 |
50 | 130106 | فصل اول – درآمدها – درآمد ناشی از بهای خدمات شهری – حق کارشناسی و فروش نقشهها (هزینه بازدید و کارشناسی) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000e+00 | 0 |
51 | 130108 | فصل اول – درآمدها – درآمد ناشی از بهای خدمات شهری – درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000e+00 | 0 |
52 | 130110 | فصل اول – درآمدها – درآمد ناشی از بهای خدمات شهری – درآمد حاصل از فروش و جمعآوری زباله | 200000000 | 0 | 200000000 | 40000000 | 0.000000e+00 | 40000000 |
53 | 130119 | فصل اول – درآمدها – درآمد ناشی از بهای خدمات شهری – بهای خدمات مدیریت پسماند(مسکونی) | 550000000 | 0 | 550000000 | 770000000 | 0.000000e+00 | 770000000 |
54 | 130120 | فصل اول – درآمدها – درآمد ناشی از بهای خدمات شهری – بهای خدمات مدیریت پسماند(تجاری و اداری) کسب و پیشه | 473000000 | 0 | 473000000 | 720000000 | 0.000000e+00 | 720000000 |
55 | 130121 | فصل اول – درآمدها – درآمد ناشی از بهای خدمات شهری – لایروبی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000e+00 | 0 |
56 | 130122 | فصل اول – درآمدها – درآمد ناشی از بهای خدمات شهری – بهای خدمات از مهاجرین خارجی | 10000000 | 0 | 10000000 | 10000000 | 0.000000e+00 | 10000000 |
57 | 130124 | فصل اول – درآمدها – درآمد ناشی از بهای خدمات شهری – بهای خدمات مدیریت پسماند (ساختمانی و عمرانی) | 0 | 0 | 0 | 286000000 | 0.000000e+00 | 286000000 |
58 | 130200 | فصل اول – درآمدها – درآمد تاسیسات شهرداری | 1500000 | 0 | 1500000 | 7000000 | 0.000000e+00 | 7000000 |
59 | 130210 | فصل اول – درآمدها – درآمد تاسیسات شهرداری – درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000e+00 | 0 |
60 | 130211 | فصل اول – درآمدها – درآمد تاسیسات شهرداری – درآمد مراکز فرهنگی | 1500000 | 0 | 1500000 | 7000000 | 0.000000e+00 | 7000000 |
61 | 140000 | فصل اول – درآمدها – درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری | 9140000000 | 10000000000 | 19140000000 | 10062000000 | 8.220000e+09 | 18282000000 |
62 | 140100 | فصل اول – درآمدها – درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری – درآمد حاصل از وجوه شهرداری | 4860000000 | 0 | 4860000000 | 5260000000 | 3.720000e+09 | 8980000000 |
63 | 140102 | فصل اول – درآمدها – درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری – درآمد حاصل از وجوه شهرداری – درآمد حاصل از سرمایهگذاری در بخش خصوصی | 4300000000 | 0 | 4300000000 | 2500000000 | 3.720000e+09 | 6220000000 |
64 | 140103 | فصل اول – درآمدها – درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری – درآمد حاصل از وجوه شهرداری – درآمد حاصل از وجوه سپردههای شهرداری | 560000000 | 0 | 560000000 | 560000000 | 0.000000e+00 | 560000000 |
65 | 140104 | فصل اول – درآمدها – درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری – درآمد حاصل از وجوه شهرداری – درآمد حاصل از سود سهام سازمانها و شرکتهای تابعه | 0 | 0 | 0 | 2200000000 | 0.000000e+00 | 2200000000 |
66 | 140200 | فصل اول – درآمدها – درآمد حاصل از اموال شهرداری | 4280000000 | 10000000000 | 14280000000 | 4802000000 | 4.500000e+09 | 9302000000 |
67 | 140201 | فصل اول – درآمدها – درآمد حاصل از اموال شهرداری – مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات (ساختمان) | 472000000 | 0 | 472000000 | 410000000 | 0.000000e+00 | 410000000 |
68 | 140203 | فصل اول – درآمدها – درآمد حاصل از اموال شهرداری – درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000e+00 | 0 |
69 | 140204 | فصل اول – درآمدها – درآمد حاصل از اموال شهرداری – درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومترها (حق ورود به توقفگاهها و پارکینگهای عمومی) | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0.000000e+00 | 1000000 |
70 | 140205 | فصل اول – درآمدها – درآمد حاصل از اموال شهرداری – درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومترها | 5000000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0.000000e+00 | 5000000 |
71 | 140208 | فصل اول – درآمدها – درآمد حاصل از اموال شهرداری -درآمد حاصل از بازارهای روز هفتگی (بازارهای سنتی) | 2000000 | 0 | 2000000 | 6000000 | 0.000000e+00 | 6000000 |
72 | 140209 | فصل اول – درآمدها – درآمد حاصل از اموال شهرداری – سود حاصل از فروش داراییهای ثابت | 3800000000 | 10000000000 | 13800000000 | 5000000 | 4.500000e+09 | 4505000000 |
73 | 160000 | فصل اول – درآمدها – اعانات و هدایا و داراییها | 1187700000 | 750000000 | 1937700000 | 1319500000 | 4.000000e+06 | 1323500000 |
74 | 160100 | فصل اول – درآمدها – اعانات و هدایا و داراییها – اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000e+00 | 0 |
75 | 160102 | فصل اول – درآمدها – اعانات و هدایا و داراییها – اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی – سایر اعانات و کمک از اشخاص و سازمانهای خصوصی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000e+00 | 0 |
76 | 160300 | فصل اول – درآمدها – امول و داراییهایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرد | 1187700000 | 750000000 | 1937700000 | 1319500000 | 4.000000e+06 | 1323500000 |
77 | 160301 | فصل اول – درآمدها – امول و داراییهایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرد – جریمه کمیسیون ماده صد | 460000000 | 0 | 460000000 | 780000000 | NaN | 780000000 |
78 | 160307 | فصل اول – درآمدها – امول و داراییهایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرد – حق تشرف | 80000000 | 60000000 | 140000000 | 50000000 | 4.000000e+06 | 54000000 |
79 | 160308 | فصل اول – درآمدها – امول و داراییهایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرد – عوارض حفظ و گسترش فضای سبز شهر تهران | 250000000 | 0 | 250000000 | 170000000 | 0.000000e+00 | 170000000 |
80 | 160309 | فصل اول – درآمدها – امول و داراییهایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرد – جریمه سد معبر | 1000000 | 0 | 1000000 | 500000 | 0.000000e+00 | 500000 |
81 | 160310 | فصل اول – درآمدها – امول و داراییهایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرد – هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک (جرائم متعلقه از تاخیر پرداخت عوارض ۲.۵٪) | 310000000 | 680000000 | 990000000 | 183000000 | 0.000000e+00 | 183000000 |
82 | 160311 | فصل اول – درآمدها – امول و داراییهایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرد – خسارت وارده به اموال شهرداری | 85000000 | 10000000 | 95000000 | 136000000 | 0.000000e+00 | 136000000 |
83 | 160312 | فصل اول – درآمدها – امول و داراییهایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرد – تخلیه خاک و نخاله | 1700000 | 0 | 1700000 | 0 | 0.000000e+00 | 0 |
84 | 170000 | فصل اول – درآمدها – عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها | 115000000 | 0 | 115000000 | 150000000 | 0.000000e+00 | 150000000 |
85 | 170100 | فصل اول – درآمدها – عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها – عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی | 115000000 | 0 | 115000000 | 150000000 | 0.000000e+00 | 150000000 |
86 | 170101 | فصل اول – درآمدها – عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها – عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی | 115000000 | 0 | 115000000 | 150000000 | 0.000000e+00 | 150000000 |
87 | 200000 | فصل دوم – منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای – عوارض بر پروانههای ساختمانی | 34409015000 | 45328285000 | 79737300000 | 28943400000 | 6.016600e+10 | 89109400000 |
88 | 210000 | فصل دوم – منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای – عوارض بر پروانههای ساختمانی | 32401780000 | 41328285000 | 73730065000 | 27570000000 | 5.456600e+10 | 82136000000 |
89 | 210100 | فصل دوم – منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای – عوارض بر پروانههای ساختمانی | 32401780000 | 41328285000 | 73730065000 | 27570000000 | 5.456600e+10 | 82136000000 |
90 | 210102 | فصل دوم – منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای – عوارض بر پروانههای ساختمانی – عوارض ایمنی ساختمانها | 1200000000 | 0 | 1200000000 | 1200000000 | 0.000000e+00 | 1200000000 |
91 | 210103 | فصل دوم – منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای – عوارض بر پروانههای ساختمانی – عوارض بر مازاد تراکم (در حد مجاز) | 18717780000 | 21000000000 | 39717780000 | 12113000000 | 2.688700e+10 | 39000000000 |
92 | 210104 | فصل دوم – منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای – عوارض بر پروانههای ساختمانی – عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانها | 50000000 | 10000000 | 60000000 | 35000000 | 1.300000e+07 | 48000000 |
93 | 210105 | فصل دوم – منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای – عوارض بر پروانههای ساختمانی – عوارض بر بالکن و پیشآمدگی | 54000000 | 56000000 | 110000000 | 65000000 | 7.800000e+07 | 143000000 |
94 | 210106 | فصل دوم – منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای – عوارض بر پروانههای ساختمانی – درآمد حاصل از تغییر کاربریها | 12380000000 | 20262285000 | 32642285000 | 13000000000 | 2.700000e+10 | 40000000000 |
95 | 210107 | فصل دوم – منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای – عوارض بر پروانههای ساختمانی – ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و توسعه شهری | 0 | 0 | 0 | 1157000000 | 5.880000e+08 | 1745000000 |
96 | 220000 | فصل دوم – منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای – فروش اموال شهرداری | 2007235000 | 4000000000 | 6007235000 | 1373400000 | 5.600000e+09 | 6973400000 |
97 | 220100 | فصل دوم – منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای – فروش اموال شهرداری | 2007235000 | 4000000000 | 6007235000 | 1373400000 | 5.600000e+09 | 6973400000 |
98 | 220101 | فصل دوم – منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای – فروش اموال شهرداری – فروش اموال غیرمنقول | 2000000000 | 4000000000 | 6000000000 | 1373400000 | 5.600000e+09 | 6973400000 |
99 | 220102 | فصل دوم – منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای – فروش اموال شهرداری | 235000 | 0 | 235000 | 150000 | 0.000000e+00 | 150000 |
100 | 220103 | فصل دوم – منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای – فروش اموال شهرداری | 7000000 | 0 | 7000000 | 1950000 | 0.000000e+00 | 1950000 |
101 | 300000 | فصل سوم – منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی | 15400000000 | 0 | 15400000000 | 12900000000 | 0.000000e+00 | 12900000000 |
102 | 310000 | فصل سوم – منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی – وامهای دریافتی | 6000000000 | 0 | 6000000000 | 7000000000 | 0.000000e+00 | 7000000000 |
103 | 310200 | فصل سوم – منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی – وامهای دریافتی – وام دریافتی از بانکها | 6000000000 | 0 | 6000000000 | 7000000000 | 0.000000e+00 | 7000000000 |
104 | 310201 | فصل سوم – منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی – وامهای دریافتی – وام دریافتی از بانکها | 6000000000 | 0 | 6000000000 | 7000000000 | 0.000000e+00 | 7000000000 |
105 | 320000 | فصل سوم – منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی – سایر منابع | 9400000000 | 0 | 9400000000 | 5900000000 | 0.000000e+00 | 5900000000 |
106 | 320400 | فصل سوم – منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی – سایر منابع – وصول مطالبات | 9400000000 | 0 | 9400000000 | 5900000000 | 0.000000e+00 | 5900000000 |
107 | 320401 | فصل سوم – منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی – سایر منابع – وصول مطالبات از محل اسناد دریافتنی | 9400000000 | 0 | 9400000000 | 5900000000 | 0.000000e+00 | 5900000000 |
tmbgs1744-tehran_municipality_annual_budget-1395fa
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۵حجم فایل: ۲۵.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلبودجه مصوب سال شهرداری تهران در سال ۱۳۹۵
منبع: شهرداری تهرانحجم فایل: ۱۱.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل