دادههای رسمی
میزان شیوع انواع کودکآزاری بین کودکان سنین ۱۱ تا ۱۵ سال شهر نهاوند در سال ۱۳۸۴
زمان انتشار:
این داده برگرفته از کتاب خشونت علیه کودکان در ایران نوشته سعید مدنی در سال ۱۳۸۹، صفحه ۸۵، جدول ۹ - ۲ است.
انواع آزار - جنسیت | شدت آزار - نبود آزار (درصد) | شدت آزار - آزار خیلی کم (درصد) | شدت آزار - آزار گاهی اوقات (درصد) | شدت آزار - آزار بیشتر اوقات (درصد) | |
---|---|---|---|---|---|
0 | عاطفی – دختر | 2.0 | 84.0 | 11.0 | 3.0 |
1 | عاطفی - پسر | 1.0 | 67.0 | 28.0 | 4.0 |
2 | عاطفی - کل | 1.5 | 75.5 | 19.5 | 3.5 |
3 | غفلت – دختر | 5.0 | 86.0 | 8.0 | 1.0 |
4 | غفلت - پسر | 2.0 | 71.0 | 25.0 | 2.0 |
5 | غفلت - کل | 3.5 | 78.5 | 16.5 | 1.5 |
6 | جسمی – دختر | 2.0 | 70.0 | 26.0 | 2.0 |
7 | جسمی - پسر | 0.0 | 66.0 | 33.0 | 1.0 |
8 | جسمی - کل | 1.0 | 68.0 | 29.5 | 1.5 |
vacibpo184-prevalence_child_abuse_nahavand-1384_fa
دوره زمانی: ۱۳۸۴ - ۱۳۸۴منبع: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی
حجم فایل: ۵۳۵ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل