دادههای رسمی
تعداد تصادفات و تلفات انسانی وسایل نقلیه منجر به فوت، جرح و خسارت در حمل و نقل جادهای از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل تعداد تصادفات و تلفات انسانی وسایل نقلیه منجر به فوت، جرح و خسارت در حمل و نقل جادهای گرفته شده است.
سال | کل – کل تصادفات | کل - منجر به فوت - تعداد تصادف (فقره) | کل - منجر به فوت – تعداد فوت شده | کل - منجر به جرح - تعداد تصادف (فقره) | کل - منجر به جرح - تعداد مجروح | کل - منجر به خسارت (فقره) | درون شهری – کل تصادفات | درون شهری - منجر به فوت - تعداد تصادف (فقره) | درون شهری - منجر به فوت – تعداد فوت شده | درون شهری - منجر به جرح - تعداد تصادف (فقره) | درون شهری - منجر به جرح - تعداد مجروح | درون شهری - منجر به خسارت (فقره) | برون شهری – کل تصادفات | برون شهری - منجر به فوت - تعداد تصادف (فقره) | برون شهری - منجر به فوت – تعداد فوت شده | برون شهری - منجر به جرح - تعداد تصادف (فقره) | برون شهری - منجر به جرح - تعداد مجروح | برون شهری - منجر به خسارت (فقره) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1385 | 795205 | 5841 | 7590 | 123923 | 160152 | 665441 | 646851 | 1307 | 1427 | 93789 | 115378 | 551755 | 148354 | 4534 | 6163 | 30134 | 44774 | 113686 |
1 | 1386 | 758801 | 6460 | 8416 | 125762 | 158573 | 626579 | 601896 | 1348 | 1471 | 94943 | 113228 | 505605 | 156905 | 5112 | 6945 | 30819 | 45345 | 120974 |
2 | 1387 | 780352 | 6554 | 8645 | 139370 | 174284 | 634428 | 623447 | 1442 | 1700 | 108551 | 128939 | 513454 | 156905 | 5112 | 6945 | 30819 | 45345 | 120974 |
3 | 1388 | 702512 | 11854 | 18159 | 166456 | 231972 | 524202 | 539755 | 3436 | 4951 | 128142 | 161373 | 408177 | 162757 | 8418 | 13208 | 38314 | 70599 | 116025 |
4 | 1389 | 776517 | 26239 | 37893 | 388866 | 472132 | 361412 | 530296 | 8008 | 9810 | 294895 | 320928 | 227393 | 246221 | 18231 | 28083 | 93971 | 151204 | 134019 |
5 | 1390 | 396893 | 13665 | 16884 | 200223 | 254699 | 183005 | 270015 | 4117 | 4457 | 151421 | 169850 | 114477 | 126878 | 9548 | 12427 | 48802 | 84849 | 68528 |
6 | 1391 | 429544 | 15123 | 18569 | 226565 | 293665 | 187856 | 296116 | 4533 | 5061 | 165650 | 189778 | 125933 | 133428 | 10590 | 13508 | 60915 | 103887 | 61923 |
7 | 1392 | 305787 | 7038 | 8940 | 135008 | 174064 | 163741 | 193427 | 1419 | 1545 | 90792 | 107159 | 101216 | 112360 | 5619 | 7395 | 44216 | 66905 | 62525 |
8 | 1393 | 264557 | 6609 | 8248 | 126876 | 163450 | 131072 | 162637 | 1244 | 1331 | 82374 | 97070 | 79019 | 101920 | 5365 | 6917 | 44502 | 66380 | 52053 |
scitn171-vehicle_accidents/casualities_by_death_injury_and_damage-1385-1393fa
دوره زمانی: ۱۳۸۵ - ۱۳۹۳منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۲.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل