دادههای رسمی
میزان حق بیمه وصولی تعهدی سازمان تامین اجتماعی به تفکیک نوع - ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵
زمان انتشار:
این داده از جدول ۳-۴ در صفحه ۱۲۸ از گزارش «میزان حق بیمه وصولی تعهدی سازمان تامین اجتماعی به تفکیک نوع - ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵» برگرفته شده است.
سال | جمع - میلیون ریال | حق بیمه وصولی از کارگاهها - میلیون ریال | حق بیمه وصولی از صاحبان حرف و مشاغل ازاد و بیمه اختیاری - میلیون ریال | حق بیمه وصولی ازرانندگان حمل و نقل بار و مسافرین شهری( ماده ۷ ق . ت )- میلیون ریال | حق سرانه بیمه شدگان حرف و مشاغل ازاد - میلیون ریال | ۵۰ درصد کسورات سهم کارفرما ماده ۱۰ قانون نوسازی - میلیون ریال | حق بیمه ومستمری سهم دولت - میلیون ریال | سایر - میلیون ریال | پورسانتاژ واگذاری به کارفرمایان - میلیون ریال | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۱ | 324290291 | 235788263 | 9789709 | 8675100 | 4257711 | 37924 | 45713666 | 20663154 | 635236 |
1 | ۱۳۹۲ | 407115435 | 299075133 | 13563127 | 10397426 | 5864351 | 36115 | 65633666 | 13403392 | 857775 |
2 | ۱۳۹۳ | 553518244 | 415616021 | 18009469 | 16494948 | 6966838 | 74184 | 75455412 | 22088329 | 1186957 |
3 | ۱۳۹۴ | 767309480 | 600558407 | 21409987 | 18442560 | 8484216 | 134631 | 93831487 | 25905983 | 1457791 |
4 | ۱۳۹۵ | 854777303 | 651421789 | 26490171 | 23609882 | 9768269 | 52579 | 115752651 | 29443381 | 1761419 |
میزان حق بیمه وصولی تعهدی سازمان تامین اجتماعی به تفکیک نوع - ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵
دوره زمانی: ۱۳۹۱ - ۱۳۹۵حجم فایل: ۱.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسازمان تأمین اجتماعی - معاونت اقتصادی و برنامه ریزی - سالنامه آماری سال ۱۳۹۵
منبع: سازمان تأمین اجتماعیحجم فایل: ۳۴.۶ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل