دادههای رسمی
جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر غیرفعال برحسب جنس به تفکیک علت عدم جستجوی کار در سال ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از صفحاه ۲۴۲ جدول ۳۷، نتایج آمارگیری نیروی کار - ۱۳۹۴، استخراج شده است.
علت عدم جستجوی کار | جمع – مرد و زن (نفر) | جمع – مرد (نفر) | جمع – زن (نفر) | ساکن در نقاط شهری – مرد و زن (نفر) | ساکن در نقاط شهری – مرد (نفر) | ساکن در نقاط شهری – زن (نفر) | ساکن در نقاط روستایی – مرد و زن (نفر) | ساکن در نقاط روستایی – مرد (نفر) | ساکن در نقاط روستایی – زن (نفر) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع | 39991292 | 11874831 | 28116461 | 29736573 | 8999435 | 20737138 | 10254718 | 2875396 | 7379322 |
1 | آغاز به کار در آینده (انتظار برای شروع کار جدید) | 51731 | 49843 | 1888 | 37463 | 36105 | 1358 | 14268 | 13738 | 529 |
2 | در انتظار بازگشت به کار قبلی | 14527 | 12282 | 2245 | 11950 | 10033 | 1916 | 2577 | 2248 | 329 |
3 | در انتظار پاسخ کارفرما یا در انتظار اعلام نتایج آزمون استخدامی | 16867 | 10334 | 6533 | 13353 | 8227 | 5125 | 3514 | 2106 | 1407 |
4 | در انتظار به ثمر رسیدن اقدامات انجام شده برای پیدا کردن کار | 64119 | 47443 | 16676 | 52431 | 39114 | 13316 | 11688 | 8328 | 3359 |
5 | دلسرد شدن از جستجوی کار، ناامید شدن از پیدا کردن کار | 512386 | 275388 | 236997 | 400568 | 209732 | 190836 | 111818 | 65656 | 46161 |
6 | در انتظار فصل کاری | 163334 | 132718 | 30616 | 59658 | 50451 | 9207 | 103675 | 82266 | 21408 |
7 | آگاهی نداشتن از روشهای جستجوی کار | 143306 | 56577 | 86729 | 73215 | 29623 | 43592 | 70090 | 26954 | 43136 |
8 | بیماری، ناتوانی جسمی موقت، بارداری | 1828414 | 1201370 | 627043 | 1210833 | 807063 | 403770 | 617581 | 394307 | 223273 |
9 | اشتغال به تحصیل یا آموزش | 11743916 | 6094266 | 5649650 | 8897616 | 4537901 | 4359714 | 2846300 | 1556364 | 1289935 |
10 | مسولیتهای شخصی یا خانوادگی | 20338196 | 199882 | 20138313 | 14845634 | 147898 | 14697736 | 5492561 | 51984 | 5440577 |
11 | بینیاز بودن از انجام کار | 3087974 | 2510668 | 577306 | 2717951 | 2228626 | 489324 | 370023 | 282041 | 87981 |
12 | سایر | 1972545 | 1253233 | 719312 | 1371275 | 870125 | 501149 | 601269 | 383107 | 218162 |
sciehe1742-inactive_population_by_gender_and_reason_for_unemployment-1394fa
دوره زمانی: ۱۳۹۴ - ۱۳۹۴منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۲.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل