دادههای رسمی
میزان واردات به تفكیک پنج كشور عمده طرف معامله طی سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵
زمان انتشار:
این داده از جدول ۶ در صفحه ۴، گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی طی سال ۱۳۹۵، استخراج شده است.
کشور | سال ۱۳۹۵ – وزن (هزار تن) | سال ۱۳۹۵ – ارزش (میلیون دلار) | سال ۱۳۹۵ – سهم وزنی | سال ۱۳۹۵ – سهم ارزش دلاری | سال ۱۳۹۴ – وزن (هزار تن) | سال ۱۳۹۴ – ارزش (میلیون دلار) | سال ۱۳۹۴ – سهم وزنی | سال ۱۳۹۴ – سهم ارزش دلاری | درصد تغییرات نسبت به سال گذشته - وزن | درصد تغییرات نسبت به سال گذشته – ارزش دلاری | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | چین | 4451 | 10753 | 13.33 | 24.62 | 5088 | 10477 | 14.47 | 25.22 | -12.52 | 2.64 |
1 | امارات متحده عربی | 4471 | 6407 | 13.39 | 14.67 | 6167 | 7765 | 17.54 | 18.69 | -27.50 | -17.49 |
2 | جمهوری کره | 1508 | 3460 | 4.52 | 7.92 | 1935 | 3680 | 5.50 | 8.86 | -22.05 | -5.96 |
3 | ترکیه | 1628 | 2738 | 4.87 | 6.27 | 2540 | 2988 | 7.23 | 7.19 | -35.91 | -8.36 |
4 | آلمان | 971 | 2537 | 2.91 | 5.81 | 609 | 1822 | 1.73 | 4.39 | 59.43 | 39.23 |
5 | سایر کشورها | 20371 | 17788 | 60.99 | 40.71 | 18815 | 14807 | 53.52 | 35.65 | 8.27 | 20.14 |
6 | جمع کل | 33399 | 43684 | 100.00 | 100.00 | 35152 | 41539 | 100.00 | 100.00 | -4.99 | 5.16 |
حجم فایل: ۱۰۱۲ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل