دادههای رسمی
حداقل، حداكثر، متوسط و درصد تغييرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه سنگ های تخت پلاک - پاییز ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۴ در صفحه وب سایت مرکز آمار ایران از گزارش «حداقل، حداكثر، متوسط و درصد تغييرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه سنگ های تخت پلاک - پاییز ۱۴۰۰ » برگرفته شده است.
نام قلم | واحد مبادله | قیمت واحد (ریال) - حداقل | قیمت واحد (ریال) - حداکثر | قیمت واحد (ریال) - متوسط | درصد تغییر نسبت به - فصل قبل | درصد تغییر نسبت به - فصل مشابه در سال قبل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | سنگ پلاک صیقلی تراورتن سفید درجه یک | مترمربع | 3600000 | 4200000 | 3876923 | 7.9 | × |
1 | سنگ پلاک تیشه ای کلنگی تراورتن سفید درجه یک | مترمربع | 2500000 | 3500000 | 2992857 | 7.4 | × |
2 | سنگ پلاک صیقلی تراورتن گردویی آذر شهر | مترمربع | 3500000 | 4000000 | 3792857 | 6.9 | × |
3 | سنگ پلاک صیقلی تراورتن قرمز آذر شهر | مترمربع | 3100000 | 3500000 | 3392857 | 9.6 | × |
4 | سنگ پلاک دوتیشه سیاه لاشتراصفهان درجه یک | مترمربع | 2500000 | 3200000 | 2942857 | 12.0 | × |
5 | سنگ پلاک صیقلی سیاه لاشتراصفهان درجه یک | مترمربع | 4100000 | 4300000 | 4200000 | 7.3 | × |
6 | سنگ پلاک صیقلی سیاه نجف اباددرجه یک | مترمربع | 2500000 | 3500000 | 3314286 | 8.2 | × |
7 | سنگ پلاک صیقلی مرمریت گوهرخرم آباد درجه یک | مترمربع | 2000000 | 2400000 | 2214286 | 14.0 | × |
8 | سنگ پلاک صیقلی مرمریت اباده درجه یک | مترمربع | 3100000 | 3500000 | 3350000 | 8.3 | × |
9 | نگ پلاک صیقلی مرمریت کرم یاصورتی کرمان درجه یک | مترمربع | × | × | × | × | × |
10 | سنگ پلاک صیقلی چینی ابری لاپبید درجه یک | مترمربع | 4100000 | 4500000 | 4278571 | 7.3 | × |
11 | سنگ پلاک صیقلی چینی سفید الیگودرز درجه یک | مترمربع | 3600000 | 3900000 | 3761538 | 9.4 | × |
12 | سنگ پلاک صیقلی چینی سفید ازنا درجه یک | مترمربع | 5000000 | 6000000 | 5564286 | 5.4 | × |
13 | سنگ پلاک صیقلی چینی سفید نی ریز درجه یک | مترمربع | 2500000 | 2900000 | 2760714 | 13.0 | × |
14 | پودرسنگ معمولی(کیسه ای) | کیسه 25 کیلویی | 110000 | 125000 | 117692 | 22.7 | × |
15 | سنگ پلاک صیقلی مرمریت صورتی بجستان درجه یک | مترمربع | 3100000 | 3500000 | 3300000 | 11.9 | × |
16 | سنگ پلاک صیقلی سمیرم درجه یک | مترمربع | 3000000 | 3800000 | 3307143 | 7.5 | × |
17 | سنگ پلاک صیقلی گرانیت گل پنبه نطنز درجه یک | مترمربع | 2100000 | 2300000 | 2207143 | 11.1 | × |
حداقل، حداكثر، متوسط و درصد تغييرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه سنگ های تخت پلاک - پاییز ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۲.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل