دادههای رسمی
شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ تورم سالانه خانوارهای کل کشور بر حسب دهک های هزینه ای - ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۳ در صفحه ۱ از گزارش «شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ تورم سالانه خانوارهای کل کشور بر حسب دهک های هزینه ای - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.
دهک های هزینه ای | ضرایب اهمیت - درصد - خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات - 100=1395 | ضرایب اهمیت - درصد - کالاهای غیر خوراکی و خدمات - 100=1395 | عدد شاخص - شاخص کل - 100= 1395 | عدد شاخص - خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات - 100=1395 | عدد شاخص - کالاهای غیر خوراکی و خدمات - 100=1395 | تورم سالانه - درصد - کل - ۱۰۰=۱۳۹۵ | تورم سالانه - درصد - درصد - خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات - 100=1395 | تورم سالانه - درصد - درصد - کالاهای غیر خوراکی و خدمات - 100=1395 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 27.24 | 72.76 | 3792 | 5047 | 3223 | 43.4 | 57.8 | 36.6 |
1 | دهک اول | 43.30 | 56.70 | 3805 | 4886 | 2980 | 46.1 | 58.1 | 33.9 |
2 | دهک دوم | 41.10 | 58.90 | 3855 | 4960 | 3085 | 46.2 | 58.4 | 35.0 |
3 | دهک سوم | 38.30 | 61.70 | 3830 | 5002 | 3103 | 45.4 | 58.4 | 34.8 |
4 | دهک چهارم | 36.60 | 63.40 | 3811 | 5016 | 3114 | 44.8 | 58.3 | 34.5 |
5 | دهک پنجم | 34.30 | 65.70 | 3796 | 5025 | 3154 | 44.3 | 58.1 | 34.9 |
6 | دهک ششم | 32.40 | 67.60 | 3781 | 5035 | 3180 | 44.7 | 58.1 | 34.8 |
7 | دهک هفتم | 30.20 | 69.80 | 3822 | 5046 | 3293 | 43.5 | 57.9 | 35.6 |
8 | دهک هشتم | 27.60 | 72.40 | 3829 | 5050 | 3365 | 42.9 | 57.6 | 35.9 |
9 | دهک نهم | 24.30 | 75.70 | 3903 | 5054 | 3532 | 42.7 | 57.4 | 37.1 |
10 | دهک دهم | 17.20 | 82.80 | 4077 | 5071 | 3870 | 43.0 | 57.2 | 39.7 |
شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ تورم سالانه خانوارهای کل کشور بر حسب دهک های هزینه ای - ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۱.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلبانک مركزی جمهوری اسلامی ايران
منبع: بانک مرکزی ایرانحجم فایل: ۳۹۵.۰ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل