دادههای رسمی
شاخص قیمت خوراکی ها، آشامیدنی هاودخانیات مصرفی خانوارهای کشور به تفکیک دهک های هزینه ای - ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱-۲ در صفحه ۴ از گزارش «شاخص قیمت خوراکی ها، آشامیدنی هاودخانیات مصرفی خانوارهای کشور به تفکیک دهک های هزینه ای - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.
دهک های هزینه ای | آذر ۱۳۹۹ - ۱۰۰=۱۳۹۵ | دی ۱۳۹۹ - ۱۰۰=۱۳۹۵ | بهمن ۱۳۹۹ - ۱۰۰=۱۳۹۵ | اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰۰=۱۳۹۵ | فروردین ۱۴۰۰ - ۱۰۰=۱۳۹۵ | اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۰۰=۱۳۹۵ | خرداد ۱۴۰۰ - ۱۰۰=۱۳۹۵ | تیر ۱۴۰۰ - ۱۰۰=۱۳۹۵ | مرداد ۱۴۰۰ - ۱۰۰=۱۳۹۵ | شهریور ۱۴۰۰ - ۱۰۰=۱۳۹۵ | مهر ۱۴۰۰ - ۱۰۰=۱۳۹۵ | آبان ۱۴۰۰ - ۱۰۰=۱۳۹۵ | آذر ۱۴۰۰ - ۱۰۰=۱۳۹۵ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 3567 | 3601 | 3788 | 3854 | 3965 | 3933 | 4057 | 4185 | 4376 | 4597 | 4827 | 4976 | 5047 |
1 | دهک اول | 3474 | 3471 | 3641 | 3697 | 3801 | 3784 | 3922 | 4044 | 4236 | 4424 | 4638 | 4803 | 4886 |
2 | دهک دوم | 3525 | 3538 | 3717 | 3778 | 3885 | 3863 | 3998 | 4123 | 4315 | 4513 | 4730 | 4884 | 4960 |
3 | دهک سوم | 3556 | 3575 | 3758 | 3821 | 3928 | 3904 | 4037 | 4163 | 4355 | 4559 | 4776 | 4927 | 5002 |
4 | دهک چهارم | 3561 | 3587 | 3771 | 3834 | 3945 | 3919 | 4048 | 4174 | 4367 | 4577 | 4797 | 4945 | 5016 |
5 | دهک پنجم | 3562 | 3587 | 3775 | 3842 | 3950 | 3924 | 4056 | 4182 | 4376 | 4589 | 4810 | 4956 | 5025 |
6 | دهک ششم | 3567 | 3597 | 3782 | 3849 | 3963 | 3936 | 4063 | 4189 | 4383 | 4599 | 4820 | 4965 | 5035 |
7 | دهک هفتم | 3567 | 3603 | 3791 | 3858 | 3968 | 3938 | 4064 | 4192 | 4385 | 4604 | 4832 | 4976 | 5046 |
8 | دهک هشتم | 3561 | 3598 | 3787 | 3857 | 3970 | 3939 | 4064 | 4191 | 4384 | 4607 | 4839 | 4982 | 5050 |
9 | دهک نهم | 3553 | 3596 | 3782 | 3853 | 3965 | 3932 | 4053 | 4179 | 4371 | 4600 | 4838 | 4983 | 5054 |
10 | دهک دهم | 3557 | 3609 | 3800 | 3870 | 3983 | 3941 | 4057 | 4181 | 4371 | 4606 | 4853 | 5000 | 5071 |
شاخص قیمت خوراکی ها، آشامیدنی هاودخانیات مصرفی خانوارهای کشور به تفکیک دهک های هزینه ای - ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۱.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلبانک مركزی جمهوری اسلامی ايران
منبع: بانک مرکزی ایرانحجم فایل: ۳۹۵.۰ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل