دادههای رسمی
انواع مواد مخدر و روانگردان کشف شده - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۵-۱۵ در صفحه ۵۵۵ از گزارش «انواع مواد مخدر و روانگردان کشف شده - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
سال و استان | جمع - کیلوگرم | مواد افیونی - تریاک - کیلوگرم | مواد افیونی -هرویٔین - کیلوگرم | مواد افیونی - مرفین - کیلوگرم | کانابیس - کیلوگرم | شیشه - متآ مفتامین - کیلوگرم | سایر مواد - کیلوگرم | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۸۰ | 140134 | 71201 | 3612 | 7078 | 0 | 0 | 58243 |
1 | ۱۳۸۵ | 424557 | 325686 | 11592 | 11174 | 0 | 0 | 76105 |
2 | ۱۳۹۰ | 493902 | 381920 | 20559 | 6620 | 78525 | 4431 | 1847 |
3 | ۱۳۹۵ | 710446 | 558565 | 18603 | 12512 | 114012 | 2170 | 4586 |
4 | ۱۳۹۶ | 808632 | 649616 | 26479 | 13967 | 108111 | 2399 | 8061 |
5 | ۱۳۹۷ | 789472 | 621367 | 23826 | 23387 | 97454 | 5520 | 17918 |
6 | ۱۳۹۸ | 950750 | 762376 | 18903 | 25817 | 106830 | 18736 | 18087 |
7 | ۱۳۹۹ | 1177806 | 947085 | 28031 | 28141 | 129663 | 22263 | 22624 |
8 | آذربایجان شرقی | 5536 | 3795 | 650 | 75 | 885 | 74 | 57 |
9 | آذربایجان غربی | 9695 | 3602 | 3987 | 804 | 921 | 270 | 111 |
10 | اردبیل | 2271 | 1366 | 72 | 0 | 617 | 146 | 71 |
11 | اصفهان | 54309 | 41183 | 2000 | 1154 | 5552 | 1914 | 2506 |
12 | البرز | 12111 | 9447 | 1369 | 139 | 895 | 193 | 69 |
13 | ایلام | 490 | 242 | 8 | 0 | 44 | 3 | 193 |
14 | بوشهر | 17848 | 16383 | 16 | 0 | 1386 | 31 | 33 |
15 | تهران | 55250 | 35912 | 1867 | 4142 | 8037 | 2138 | 3155 |
16 | چهار محال و بختیاری | 3326 | 3122 | 14 | 0 | 148 | 5 | 37 |
17 | خراسان جنوبی | 143932 | 121476 | 2845 | 6546 | 9596 | 3165 | 304 |
18 | خراسان رضوی | 39264 | 27437 | 2745 | 3459 | 3734 | 1650 | 239 |
19 | خراسان شمالی | 2607 | 2200 | 20 | 25 | 296 | 27 | 39 |
20 | خوزستان | 12123 | 9504 | 244 | 0 | 1628 | 500 | 247 |
21 | زنجان | 1647 | 1170 | 37 | 0 | 191 | 114 | 133 |
22 | سمنان | 14106 | 10107 | 392 | 711 | 1478 | 438 | 980 |
23 | سیستان و بلوچستان | 311136 | 258502 | 4229 | 4596 | 27804 | 5341 | 10664 |
24 | فارس | 56566 | 43134 | 378 | 1904 | 10236 | 708 | 205 |
25 | قزوین | 5453 | 3305 | 710 | 270 | 983 | 136 | 48 |
26 | قم | 7945 | 6607 | 349 | 295 | 514 | 136 | 43 |
27 | کردستان | 1164 | 940 | 7 | 0 | 90 | 9 | 117 |
28 | کرمان | 207205 | 174205 | 2104 | 3275 | 24631 | 2521 | 467 |
29 | کرمانشاه | 3662 | 2594 | 117 | 11 | 663 | 46 | 232 |
30 | کهگیلویه و بویر احمد | 9274 | 8549 | 55 | 0 | 459 | 178 | 33 |
31 | گلستان | 11384 | 7688 | 92 | 673 | 2705 | 175 | 51 |
32 | گیلان | 5424 | 3325 | 869 | 5 | 775 | 209 | 242 |
33 | لرستان | 7042 | 5876 | 462 | 38 | 406 | 42 | 219 |
34 | مازندران | 6676 | 3979 | 163 | 0 | 2298 | 139 | 96 |
35 | مرکزی | 7563 | 3396 | 195 | 10 | 3793 | 44 | 126 |
36 | هرمزگان | 100130 | 89048 | 841 | 0 | 8860 | 1152 | 229 |
37 | همدان | 5806 | 2513 | 239 | 0 | 1375 | 102 | 1576 |
38 | یزد | 56859 | 46477 | 952 | 10 | 8665 | 655 | 100 |
انواع مواد مخدر و روانگردان کشف شده - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۲.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری کشور - ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۶.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل