دادههای رسمی
سرانه مراجعه به کتابخانه های عمومی - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۸-۱۷ در صفحه ۲۸۹ از گزارش «سرانه مراجعه به کتابخانه های عمومی - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
شهرستان | ۱۳۹۶ - مراجعه به ازای هزار نفر | ۱۳۹۷ - مراجعه به ازای هزار نفر | ۱۳۹۸ - مراجعه به ازای هزار نفر | ۱۳۹۹ - مراجعه به ازای هزار نفر | |
---|---|---|---|---|---|
0 | استان تهران | 262 | 174 | 218 | 2 |
1 | اسلامشهر | 415 | 368 | 419 | 2 |
2 | بهارستان | 227 | 175 | 1021 | 3 |
3 | پاکدشت | 376 | 313 | 497 | 4 |
4 | پردیس | 88 | 299 | 475 | 4 |
5 | پیشوا | 166 | 310 | 1045 | 6 |
6 | تهران | 225 | 86 | 71 | // |
7 | دماوند | 82 | 262 | 314 | 8 |
8 | رباط کریم | 97 | 171 | 477 | 4 |
9 | ری | 838 | 785 | 679 | 5 |
10 | شمیرانات | 4600 | 2725 | 2657 | 22 |
11 | شهریار | 278 | 344 | 314 | 3 |
12 | فیروز کوه | 57 | 911 | 1604 | 17 |
13 | قدس | 90 | 158 | 200 | 3 |
14 | قرچک | 39 | 476 | 516 | 5 |
15 | ملارد | 314 | 195 | 333 | 4 |
16 | ورامین | 301 | 210 | 34 | 5 |
سرانه مراجعه به کتابخانه های عمومی - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۷۱۱ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان تهران - ۱۳۹۹
منبع: سازمان برنامه و بودجه کشورحجم فایل: ۹.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل