دادههای رسمی
سرانه زیر بنای کتابخانه های عمومی - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۹-۱۷ در صفحه ۲۹۰ از گزارش «سرانه زیر بنای کتابخانه های عمومی - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
شهرستان | ۱۳۹۸ - متر مربع به ازای هزار نفرجمعیت | ۱۳۹۹ - متر مربع به ازای هزار نفرجمعیت | |
---|---|---|---|
0 | استان تهران | 11.1 | 11.2 |
1 | اسلامشهر | 14.1 | 13.1 |
2 | بهارستان | 4.8 | 5.9 |
3 | پاکدشت | 12.0 | 11.9 |
4 | پردیس | 13.7 | 14.7 |
5 | پیشوا | 9.0 | 8.9 |
6 | تهران | 9.2 | 9.2 |
7 | دماوند | 15.7 | 15.6 |
8 | رباط کریم | 9.4 | 9.0 |
9 | ری | 56.1 | 56.5 |
10 | شمیرانات | 118.9 | 118.3 |
11 | شهریار | 10.6 | 10.9 |
12 | فیروز کوه | 34.1 | 34.0 |
13 | قدس | 6.0 | 5.9 |
14 | قرچک | 12.8 | 12.7 |
15 | ملارد | 9.3 | 11.7 |
16 | ورامین | 7.2 | 7.1 |
سرانه زیر بنای کتابخانه های عمومی - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۵۴۰ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان تهران - ۱۳۹۹
منبع: سازمان برنامه و بودجه کشورحجم فایل: ۹.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل