دادههای بینالمللی
میزان کاشت درخت در جهان - ۲۰۲۱
زمان انتشار:
این جدول از وبسایت ناشر بر گرفته شده است.
کشور | تعداد درختان کاشته شده | رتبه | |
---|---|---|---|
0 | چین | 2,407,149,493 | 1 |
1 | هندوستان | 2,159,420,898 | 2 |
2 | اتیوپی | 1,725,350,234 | 3 |
3 | پاکستان | 1,006,776,724 | 4 |
4 | مکزیک | 789,307,032 | 5 |
5 | ترکیه | 711,103,088 | 6 |
6 | پرو | 646,502,236 | 7 |
7 | نیجریه | 626,725,667 | 8 |
8 | کنیایی | 534,680,609 | 9 |
9 | ایالات متحده آمریکا | 315,586,982 | 10 |
10 | غنا | 220,571,208 | 11 |
11 | ایتالیا | 211,269,211 | 12 |
12 | میانمار | 192,154,935 | 13 |
13 | فیلیپین | 187,393,371 | 14 |
14 | تانزانیا | 159,635,654 | 15 |
15 | برزیلی | 144,078,245 | 16 |
16 | کوبا | 137,476,944 | 17 |
17 | کانادا | 137,302,121 | 18 |
18 | الجزایری | 128,124,520 | 19 |
19 | بوروندی | 119,430,669 | 20 |
20 | اندونزی | 115,216,883 | 21 |
21 | اسپانیا | 107,675,557 | 22 |
22 | رومانیایی | 66,578,366 | 23 |
23 | کره جنوبی | 58,725,859 | 24 |
24 | فرانسه | 40,510,631 | 25 |
25 | استونی | 39,009,236 | 26 |
26 | ونزوئلا | 36,702,957 | 27 |
27 | آذربایجان | 34,382,212 | 28 |
28 | افغانستان | 34,019,233 | 29 |
29 | بنین | 30,742,992 | 30 |
30 | مراکش | 28,004,559 | 31 |
31 | کاستاریکا | 25,518,682 | 32 |
32 | بلژیک | 23,785,880 | 33 |
33 | اوگاندا | 21,866,960 | 34 |
34 | تونسی | 21,008,735 | 35 |
35 | سنگال | 20,134,702 | 36 |
36 | پاراگوئه | 20,009,395 | 37 |
37 | شیلی | 18,013,132 | 38 |
38 | گواتمالا | 16,607,081 | 39 |
39 | انگلستان | 14,550,507 | 40 |
40 | ژاپنی | 14,093,513 | 41 |
41 | کلمبیا | 13,795,002 | 42 |
42 | نروژ | 12,788,611 | 43 |
43 | سری لانکا | 12,242,859 | 44 |
44 | سیرا لئون | 12,002,662 | 45 |
45 | استرالیا | 11,908,134 | 46 |
46 | مالزیایی | 10,652,529 | 47 |
47 | عراق | 10,241,091 | 48 |
48 | تایلند | 9,026,174 | 49 |
49 | اکوادور | 8,924,626 | 50 |
50 | مصر | 8,542,581 | 51 |
51 | آلمان | 8,523,687 | 52 |
52 | تایوان | 7,642,099 | 53 |
53 | پاناما | 7,265,456 | 54 |
54 | بنگلادشی | 6,902,528 | 55 |
55 | کامرون | 6,584,745 | 56 |
56 | گینه | 6,566,406 | 57 |
57 | نیکاراگوئه | 6,425,810 | 58 |
58 | آرژانتین | 6,157,386 | 59 |
59 | گامبیا | 5,021,900 | 60 |
60 | قرقیزستان | 5,000,000 | 61 |
61 | آفریقای جنوبی | 4,862,997 | 62 |
62 | اتریش | 4,574,901 | 63 |
63 | امارات متحده عربی | 4,225,576 | 64 |
64 | اسرائیل | 4,110,451 | 65 |
65 | کنگو-برازاویل | 3,962,389 | 66 |
66 | نپال | 3,575,197 | 67 |
67 | مالاوی | 3,330,822 | 68 |
68 | زامبیا | 3,298,344 | 69 |
69 | اردن | 2,607,803 | 70 |
70 | ارمنستان | 2,368,641 | 71 |
71 | لهستان | 2,340,731 | 72 |
72 | تیمور شرقی | 2,155,000 | 73 |
73 | سوئد | 2,126,561 | 74 |
74 | آلبانیایی | 2,045,300 | 75 |
75 | نیوزلند | 1,970,374 | 76 |
76 | کشور پرتغال | 1,655,575 | 77 |
77 | کنگو-کینشاسا | 1,554,353 | 78 |
78 | مالی | 1,516,153 | 79 |
79 | ایرلند | 1,464,908 | 80 |
80 | ماداگاسکار | 1,423,385 | 81 |
81 | رواندا | 1,404,081 | 82 |
82 | هلند | 1,301,800 | 83 |
83 | لائوس | 1,166,249 | 84 |
84 | موزامبیک | 1,127,183 | 85 |
85 | فیجی | 1,077,897 | 86 |
86 | مغولستان | 1,041,376 | 87 |
87 | ترکمنستان | 880,001 | 88 |
88 | کامبوجی | 833,582 | 89 |
89 | بورکینافاسو | 693,355 | 90 |
90 | مونته نگرو | 650,837 | 91 |
91 | بولیوی | 639,298 | 92 |
92 | سودان | 610,981 | 93 |
93 | موریس | 561,885 | 94 |
94 | موریتانی | 475,230 | 95 |
95 | صربی | 424,452 | 96 |
96 | هائیتی | 423,243 | 97 |
97 | زیمبابوه | 408,356 | 98 |
98 | توگو | 367,165 | 99 |
99 | برونای | 336,459 | 100 |
حجم فایل: ۳.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل