دادههای رسمی
فهرست سهامداران بانک خاورمیانه در سال ۱۳۹۶
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران گرفته شدهاست.
| فهرست سهامداران | سهم | درصد | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | شخص حقیقی | 163660000 | 3.27 | 0 |
| 1 | شخص حقیقی | 125000000 | 2.50 | 0 |
| 2 | بانک سامان-سهامی عام | 121982834 | 2.43 | 0 |
| 3 | شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان-سهامی عام | 101600000 | 2.03 | 0 |
| 4 | شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران-سهامی عام | 100000000 | 2.00 | 0 |
| 5 | شخص حقیقی | 88250000 | 1.76 | 0 |
| 6 | شخص حقیقی | 80010536 | 1.60 | 0 |
| 7 | شرکت سرمایه گذاری پارس توشه-سهامی عام | 75490306 | 1.50 | 0 |
| 8 | شخص حقیقی | 70559599 | 1.41 | 0 |
| 9 | شخص حقیقی | 68750000 | 1.37 | 0 |
| 10 | شخص حقیقی | 67487500 | 1.34 | 0 |
| 11 | شخص حقیقی | 64390000 | 1.28 | 0 |
| 12 | شخص حقیقی | 60792500 | 1.21 | 0 |
| 13 | شخص حقیقی | 60375000 | 1.20 | 0 |
| 14 | شخص حقیقی | 59323750 | 1.18 | 0 |
| 15 | شخص حقیقی | 55000000 | 1.10 | 0 |
| 16 | شرکت سام گروه-سهامی خاص | 53750000 | 1.07 | 0 |
| 17 | شرکت گروه صنعتی سپاهان-سهامی عام | 53499999 | 1.06 | 0 |
| 18 | شخص حقیقی | 52067576 | 1.04 | 0 |
| 19 | شخص حقیقی | 51506250 | 1.03 | 0 |
| 20 | شخص حقیقی | 51477820 | 1.02 | 0 |
| 21 | شخص حقیقی | 50000000 | 1.00 | 0 |
| 22 | شخص حقیقی | 50000000 | 1.00 | 0 |
| 23 | شرکت مهندسی وساختمانی جهانپارس | 50000000 | 1.00 | 0 |
| 24 | شرکت شهرک صنایع دریایی ساحل اروند-سهامی خاص | 50000000 | 1.00 | 0 |
tsetmcbf1722-list_khavaremiyaneh_bank_shareholders-1396fa
دوره زمانی: ۱۳۹۶ - ۱۳۹۶منبع: شركت مديريت فناوری بورس تهران
حجم فایل: ۱.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل