دادههای رسمی
فهرست سهامداران موسسه اعتباری غیربانکی توسعه در سال ۱۳۹۶
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران گرفته شدهاست.
فهرست سهامداران | سهم | درصد | تغییر | |
---|---|---|---|---|
0 | شرکت بیمه توسعه-سهامی عام | 100500000 | 5.02 | 0 |
1 | شخص حقیقی | 100000000 | 5.00 | 0 |
2 | شرکت بازرگانی پتروشیمی-سهامی خاص | 100000000 | 5.00 | 0 |
3 | شرکت آپادانا پتروبازرگان-سهامی خاص | 100000000 | 5.00 | 0 |
4 | شرکت گروه طراحان کارنو-سهامی خاص | 100000000 | 5.00 | 0 |
5 | شرکت بازگانی تجارت نوین عالی-سهامی خاص | 100000000 | 4.98 | 0 |
6 | شخص حقیقی | 91726000 | 4.58 | 0 |
7 | شخص حقیقی | 91464600 | 4.57 | 0 |
8 | شخص حقیقی | 63026870 | 3.15 | 0 |
9 | شخص حقیقی | 61758500 | 3.08 | 0 |
10 | شرکت انبوه سازان خاورنوین-سهامی خاص | 61200000 | 3.06 | 0 |
11 | شخص حقیقی | 50771000 | 2.53 | 0 |
12 | شخص حقیقی | 47500000 | 2.37 | 0 |
13 | شخص حقیقی | 43000000 | 2.15 | 0 |
14 | شخص حقیقی | 40100000 | 2.00 | 0 |
15 | شخص حقیقی | 40010000 | 2.00 | 0 |
16 | شخص حقیقی | 38450000 | 1.92 | 0 |
17 | شخص حقیقی | 37743840 | 1.88 | 0 |
18 | شخص حقیقی | 37425000 | 1.87 | 0 |
19 | شخص حقیقی | 37300000 | 1.86 | 0 |
20 | شخص حقیقی | 37000000 | 1.85 | 0 |
21 | شخص حقیقی | 36850000 | 1.84 | 0 |
22 | شخص حقیقی | 35760000 | 1.78 | 0 |
23 | شخص حقیقی | 34850000 | 1.74 | 0 |
24 | شخص حقیقی | 34805000 | 1.74 | 0 |
25 | شرکت بیمه معلم-سهامی عام | 33333334 | 1.66 | 0 |
26 | شخص حقیقی | 32555000 | 1.62 | 0 |
27 | شخص حقیقی | 27500000 | 1.37 | 0 |
28 | شخص حقیقی | 26008100 | 1.30 | 0 |
29 | شرکت آراد و یرامانی-سهامی خاص | 20193840 | 1.00 | 0 |
tsetmcbf1739-list_toseeh_bank_shareholders-1396fa
دوره زمانی: ۱۳۹۶ - ۱۳۹۶منبع: شركت مديريت فناوری بورس تهران
حجم فایل: ۱.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل