دادههای رسمی
ازدواج ثبت شده بر حسب اختلاف سن زوج نسبت به زوجه - کردستان - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲۲ در صفحه ۷۴ از گزارش «ازدواج ثبت شده بر حسب اختلاف سن زوج نسبت به زوجه - کردستان - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
اختلاف سن زوج نسبت به زوجه | جمع | شهری | روستایی | |
---|---|---|---|---|
0 | جمع | 13901 | 10786 | 3115 |
1 | بیش از ۲۰ سال بزرگتر | 130 | 112 | 18 |
2 | ۲۰ - ۱۶ سال | 200 | 161 | 39 |
3 | ۱۵ - ۱۱ سال | 1088 | 818 | 270 |
4 | ۱۰ سال | 497 | 353 | 144 |
5 | ۹ سال | 646 | 479 | 167 |
6 | ۸ سال | 761 | 573 | 188 |
7 | ۷ سال | 872 | 646 | 226 |
8 | ۶ سال | 969 | 742 | 227 |
9 | ۵ سال | 1013 | 782 | 231 |
10 | ۴ سال | 1095 | 874 | 221 |
11 | ۳ سال | 1149 | 911 | 238 |
12 | ۲ سال | 1093 | 882 | 211 |
13 | ۱ سال | 1046 | 847 | 199 |
14 | ۰سال | 1696 | 1337 | 359 |
15 | ۱- سال | 481 | 379 | 102 |
16 | ۲- سال | 347 | 271 | 76 |
17 | ۳- سال | 252 | 184 | 68 |
18 | ۴- سال | 176 | 131 | 45 |
19 | ۵- سال | 116 | 89 | 27 |
20 | ۶- سال | 75 | 54 | 21 |
21 | ۷- سال | 61 | 50 | 11 |
22 | ۸- سال | 25 | 22 | 3 |
23 | ۹- سال | 36 | 25 | 11 |
24 | ۱۰- سال | 19 | 14 | 5 |
25 | ۱۱ - تا ۱۵- | 48 | 42 | 6 |
26 | ۲۰ - تا ۱۶- | 7 | 6 | 1 |
27 | یش از ۲۰ سال کوچکتر | 3 | 2 | 1 |
ازدواج ثبت شده بر حسب اختلاف سن زوج نسبت به زوجه - کردستان - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۷۹۴ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمیعتی سال ۱۳۹۸ - اداره کل ثبت احوال استان کردستان
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۳.۶ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل