دادههای رسمی
ازدواج ثبت شده بر حسب گروه های سنی ۵ ساله زوجه در زمان ازدواج - کردستان - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲۵ در صفحه ۸۹ از گزارش «ازدواج ثبت شده بر حسب گروه های سنی ۵ ساله زوجه در زمان ازدواج - کردستان - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
شهرستان | جمع - زوجه | کمتراز۱۰ سال - زوجه | ۱۴ - ۱۰ سال - زوجه | ۱۹ - ۱۵ سال - زوجه | ۲۴ - ۲۰ سال - زوجه | ۲۹ - ۲۵ سال - زوجه | ۳۴ - ۳۰ سال - زوجه | ۳۹ - ۳۵ سال - زوجه | ۴۴ - ۴۰ سال - زوجه | ۴۹ - ۴۵ سال - زوجه | ۵۴ - ۵۰ سال - زوجه | ۵۹ - ۵۵ سال - زوجه | ۶۴ - ۶۰ سال - زوجه | ۶۹ - ۶۵ سال - زوجه | ۷۴ - ۷۰ سال - زوجه | ۷۹ - ۷۵ سال - مرد | ۸۰ سال و بیشتر - مرد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل استان | 13901 | 0 | 351 | 3529 | 4029 | 2914 | 1550 | 758 | 339 | 212 | 94 | 55 | 35 | 23 | 9 | 1 | 2 |
1 | بانه | 1195 | 0 | 15 | 382 | 425 | 196 | 88 | 55 | 20 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | بیجار | 574 | 0 | 39 | 148 | 127 | 120 | 61 | 38 | 22 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | دهگلان | 495 | 0 | 19 | 173 | 128 | 86 | 45 | 18 | 12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | دیواندره | 780 | 0 | 18 | 185 | 272 | 181 | 72 | 28 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | سروآباد | 446 | 0 | 7 | 134 | 130 | 97 | 38 | 23 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | سقز | 1942 | 0 | 15 | 345 | 655 | 476 | 241 | 81 | 50 | 37 | 16 | 13 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
7 | سنندج | 3886 | 0 | 56 | 736 | 1058 | 884 | 551 | 305 | 117 | 83 | 45 | 21 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 |
8 | قروه | 1591 | 0 | 84 | 467 | 378 | 301 | 189 | 86 | 41 | 24 | 10 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | کامیاران | 1118 | 0 | 53 | 360 | 295 | 212 | 101 | 58 | 15 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | مریوان | 1874 | 0 | 45 | 599 | 561 | 361 | 164 | 66 | 36 | 23 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ازدواج ثبت شده بر حسب گروه های سنی ۵ ساله زوجه در زمان ازدواج - کردستان - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۱.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمیعتی سال ۱۳۹۸ - اداره کل ثبت احوال استان کردستان
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۳.۶ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل