دادههای رسمی
حقوق و مزایای کارگران در سال ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول خلاصه بخشنامه مزد سال ۱۴۰۰ از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی است.
شرح | روزانه | ماهانه | |
---|---|---|---|
0 | سطح پایه حداقل - دستمزد با مبنای ۳۰ روزه - ریال | 885165 | 26554925 |
1 | سطح پایه حداقل - بن کارگری - ریال | 200000 | 6000000 |
2 | سطح پایه حداقل - حق مسکن - ریال | 150000 | 4500000 |
3 | سطح پایه حداقل - حق اولاد - ریال | 88516 | 2655492 |
4 | سطح پایه حداقل - پایه سنوات - ریال | 46666 | 1400000 |
5 | سایر سطوح - درصد افزایش نسبت به حقوق سال قبل - درصد | 26% | 26% |
6 | سایر سطوح - مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهیانه - ریال | 82785 | 2483555 |
7 | سایر سطوح - پایه سنوات (به شرط داشتن یکسال سابقه کار) - ریال | 46666 | 1400000 |
8 | سایر سطوح - بن کارگری - ریال | 200000 | 6000000 |
9 | سایرسطوح - حق مسکن - ریال | 150000 | 4500000 |
10 | سایرسطوح - حق اولاد (برای هر فرزند) - ریال | 88516 | 2655492 |
حجم فایل: ۹۵۹ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل