دادههای رسمی
مساحت جنگلكاری و تولید نهال در کشور از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل مساحت جنگلكاری و تولید نهال در کشور گرفته شده است.
سال | جنگلکاری – جمع (هکتار- هزار اصله) | جنگلکاری – دولتی (هکتار- هزار اصله) | جنگلکاری – خصوصی (هکتار- هزار اصله) | تولید نهال (هکتار- هزار اصله) | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1360 | 1682.00 | 682.00 | 0.0 | 12000.0 |
1 | 1365 | 18435.00 | 18435.00 | 0.0 | 43600.0 |
2 | 1370 | 120253.00 | 36368.00 | 83885.0 | 110000.0 |
3 | 1371 | 84926.00 | 37461.00 | 47465.0 | 110866.0 |
4 | 1372 | 77370.00 | 44465.00 | 32905.0 | 124936.0 |
5 | 1373 | 46761.00 | 23595.00 | 32905.0 | 124936.0 |
6 | 1374 | 34288.00 | 14095.00 | 20194.0 | 78642.0 |
7 | 1375 | 39521.00 | 16090.00 | 23432.0 | 73766.0 |
8 | 1380 | 110692.00 | 53912.00 | 56780.0 | 141317.0 |
9 | 1382 | 61933.00 | 31775.00 | 30158.0 | 81400.0 |
10 | 1383 | 64317.00 | 40368.00 | 23949.0 | 61296.0 |
11 | 1384 | 49813.00 | 36939.00 | 12874.0 | 50123.0 |
12 | 1385 | 51167.00 | 39871.00 | 11296.0 | 46876.0 |
13 | 1386 | 46735.00 | 34588.00 | 12148.0 | 51889.0 |
14 | 1387 | 36476.00 | 27591.00 | 8885.0 | 43435.0 |
15 | 1388 | 25400.00 | 14045.00 | 10455.0 | 31896.0 |
16 | 1389 | 29507.00 | 18378.00 | 11129.0 | 40443.0 |
17 | 1390 | 25255.00 | 8370.00 | 16885.0 | 33386.0 |
18 | 1391 | 18010.90 | 4247.20 | 13763.7 | 25323.0 |
19 | 1392 | 26156.94 | 19443.14 | 6713.8 | 18331.7 |
20 | 1393 | 53034.00 | 44882.00 | 8152.0 | 38575.0 |
21 | 1394 | 24342.00 | 8433.00 | 15909.0 | 26894.0 |
scies172-area_of_afforestation_and_seedling_production-1360-1394fa
دوره زمانی: ۱۳۶۰ - ۱۳۹۴منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۹۴۷ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل