دادههای رسمی
توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در سال ۱۳۹۰
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی سازمان ثبت احوال کشور گرفته شده است.
عنوان | زوجه – کل کشور | زوجه – کمتر از ۱۵ | زوجه – ۱۵ تا ۱۹ | زوجه – ۲۰ تا ۲۴ | زوجه – ۲۵ تا ۲۹ | زوجه – ۳۰ تا ۳۴ | زوجه – ۳۵ تا ۳۹ | زوجه – ۴۰ تا ۴۴ | زوجه – ۴۵ تا ۴۹ | زوجه – ۵۰ تا ۵۴ | زوجه – ۵۵ تا ۵۹ | زوجه – ۶۰ تا ۶۴ | زوجه – ۶۵ تا ۶۹ | زوجه – ۷۰ تا ۷۴ | زوجه – ۷۵ سال و بیشتر | زوجه – نامشخص | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | زوج – کل کشور | 142841 | 961 | 16875 | 33123 | 35517 | 23264 | 12967 | 8556 | 5136 | 3230 | 1647 | 773 | 338 | 209 | 167 | 78 |
1 | زوج – کمتر از ۲۰ | 1647 | 197 | 964 | 373 | 83 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | زوج – ۲۰ تا ۲۴ | 19040 | 493 | 7797 | 8186 | 1996 | 387 | 123 | 32 | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
3 | زوج – ۲۵ تا ۲۹ | 38647 | 231 | 6627 | 16071 | 12465 | 2512 | 506 | 146 | 37 | 18 | 5 | 2 | 3 | 5 | 13 | 6 |
4 | زوج – ۳۰ تا ۳۴ | 31518 | 21 | 1226 | 6789 | 13883 | 7684 | 1400 | 350 | 93 | 37 | 9 | 4 | 4 | 0 | 10 | 8 |
5 | زوج – ۳۵ تا ۳۹ | 18755 | 13 | 165 | 1240 | 5155 | 7524 | 3494 | 850 | 222 | 57 | 19 | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 |
6 | زوج – ۴۰ تا ۴۴ | 12487 | 3 | 49 | 241 | 1248 | 3597 | 4342 | 2293 | 515 | 131 | 42 | 13 | 3 | 2 | 3 | 5 |
7 | زوج – ۴۵ تا ۴۹ | 7756 | 2 | 16 | 84 | 330 | 891 | 1983 | 2704 | 1360 | 312 | 47 | 14 | 7 | 2 | 2 | 2 |
8 | زوج – ۵۰ تا ۵۴ | 5181 | 0 | 14 | 42 | 148 | 304 | 559 | 1322 | 1616 | 910 | 205 | 43 | 9 | 5 | 2 | 2 |
9 | زوج – ۵۵ تا ۵۹ | 2853 | 0 | 7 | 31 | 57 | 105 | 194 | 386 | 715 | 844 | 403 | 83 | 19 | 6 | 2 | 1 |
10 | زوج – ۶۰ تا ۶۴ | 1548 | 0 | 2 | 16 | 42 | 67 | 104 | 143 | 190 | 419 | 381 | 144 | 29 | 7 | 4 | 0 |
11 | زوج – ۶۵ تا ۶۹ | 975 | 1 | 1 | 13 | 21 | 49 | 68 | 87 | 97 | 184 | 215 | 166 | 43 | 26 | 4 | 0 |
12 | زوج – ۷۰ تا ۷۴ | 829 | 0 | 2 | 8 | 19 | 37 | 61 | 91 | 101 | 116 | 121 | 128 | 87 | 45 | 13 | 0 |
13 | زوج – ۷۵ سال و بیشتر | 1490 | 0 | 4 | 22 | 58 | 82 | 117 | 136 | 167 | 192 | 197 | 166 | 130 | 111 | 106 | 2 |
14 | زوج – نامشخص | 115 | 0 | 1 | 7 | 12 | 10 | 10 | 12 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 45 |
حجم فایل: ۱.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل