دادههای رسمی
توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج در استان تهران در سال ۱۳۹۵
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول ۱۶-۸ صفحه ۵۶۳ از سالنامه آمارهای جمعیتی در سال ۱۳۹۵ است.
Unnamed: 0 | جمع ازدواجها - زن | زن کمتر از ۱۰ سال | زن ۱۰ تا ۱۴ سال | زن ۱۵ تا ۱۹ سال | زن ۲۰ تا ۲۴ سال | زن ۲۵ تا ۲۹ سال | زن ۳۰ تا ۳۴ سال | زن ۳۵ تا ۳۹ سال | زن ۴۰ تا ۴۴ سال | زن ۴۵ تا ۴۹ سال | زن ۵۰ تا ۵۴ سال | زن ۵۵ تا ۵۹ سال | زن ۶۰ تا ۶۴ سال | زن ۶۵ تا ۶۹ سال | زن ۷۰ تا ۷۴ سال | زن ۷۵ سال و بیشتر | نامشخص | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع ازدواجها - مرد | 97591 | 5 | 1770 | 16424 | 26112 | 26804 | 15357 | 6028 | 2286 | 1270 | 729 | 433 | 224 | 88 | 34 | 27 | 0 |
1 | مرد کمتر از ۱۵ سال | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | مرد ۱۵ تا ۱۹ سال | 1419 | 0 | 221 | 978 | 192 | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | مرد ۲۰ تا ۲۴ سال | 18145 | 2 | 1047 | 7791 | 7346 | 1595 | 272 | 66 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | مرد ۲۵ تا ۲۹ سال | 35727 | 1 | 458 | 6451 | 13477 | 12370 | 2501 | 391 | 58 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | مرد ۳۰ تا ۳۴ سال | 23943 | 0 | 34 | 1090 | 4471 | 9844 | 6952 | 1317 | 183 | 42 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | مرد ۳۵ تا ۳۹ سال | 9057 | 0 | 5 | 79 | 505 | 2318 | 3787 | 1913 | 356 | 74 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | مرد ۴۰ تا ۴۴ سال | 3502 | 0 | 2 | 17 | 82 | 417 | 1188 | 1186 | 482 | 106 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | مرد ۴۵ تا ۴۹ سال | 1926 | 0 | 0 | 9 | 23 | 141 | 394 | 621 | 490 | 200 | 34 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | مرد ۵۰ تا ۵۴ سال | 1233 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 151 | 269 | 326 | 260 | 117 | 38 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | مرد ۵۵ تا ۵۹ سال | 930 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 60 | 152 | 168 | 247 | 171 | 79 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | مرد ۶۰ تا ۶۴ سال | 611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 24 | 52 | 90 | 130 | 141 | 112 | 40 | 10 | 1 | 1 | 0 |
12 | مرد ۶۵ تا ۶۹ سال | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 25 | 48 | 73 | 70 | 61 | 54 | 18 | 0 | 1 | 0 |
13 | مرد ۷۰ تا ۷۴ سال | 271 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 18 | 25 | 53 | 67 | 42 | 31 | 18 | 4 | 3 | 0 |
14 | مرد ۷۵ سال و بیشتر | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | 41 | 68 | 79 | 81 | 72 | 37 | 28 | 22 | 0 |
15 | نامشخص | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nocrpo1912-age_distribution_couples_marriage_time_tehran-1395-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۵حجم فایل: ۱.۷ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور ۱۳۹۵
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۱۰.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل