دادههای رسمی
مقدار انتشار گازهای آلاینده و گلخانهای از كل بخش انرژی از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۹۳
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل مقدار انتشار گازهای آلاینده و گلخانهای از كل بخش انرژی گرفته شده است.
سال | Nox - تن | SO2 – تن | CO2 – تن | SO3 – تن | CO – تن | SPM – تن | CH4 – تن | N2O – تن | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1346 | 63994 | 108756 | 16079158 | 1442 | 296064 | 20399 | نا موجود | نا موجود |
1 | 1350 | 99733 | 168474 | 24772304 | 2242 | 485940 | 31521 | نا موجود | نا موجود |
2 | 1355 | 231609 | 348844 | 47904550 | 4586 | 1344073 | 71204 | نا موجود | نا موجود |
3 | 1360 | 306754 | 482279 | 31894388 | 6411 | 1527543 | 95103 | نا موجود | نا موجود |
4 | 1365 | 489036 | 784845 | 93182154 | 10603 | 2328184 | 154068 | نا موجود | نا موجود |
5 | 1370 | 629904 | 850443 | 170110277 | 11974 | 3092375 | 192243 | نا موجود | نا موجود |
6 | 1375 | 814698 | 1144295 | 240353433 | 15303 | 4263156 | 236419 | نا موجود | نا موجود |
7 | 1376 | 842184 | 1157122 | 254390852 | 15464 | 4430472 | 240163 | نا موجود | نا موجود |
8 | 1377 | 858251 | 1073411 | 257554194 | 14165 | 4908250 | 237721 | نا موجود | نا موجود |
9 | 1378 | 892054 | 1089398 | 270852709 | 14454 | 5097447 | 246873 | نا موجود | نا موجود |
10 | 1379 | 956179 | 1136270 | 292836999 | 15098 | 5557984 | 262169 | نا موجود | نا موجود |
11 | 1380 | 994424 | 1174945 | 302315645 | 15653 | 5989137 | 272013 | نا موجود | نا موجود |
12 | 1381 | 1056753 | 1167044 | 328101362 | 15481 | 6606247 | 285894 | نا موجود | نا موجود |
13 | 1382 | 1111248 | 1123845 | 333463955 | 14727 | 7388756 | 301288 | نا موجود | نا موجود |
14 | 1383 | 1168386 | 713143 | 356097025 | 8413 | 7956643 | 313426 | نا موجود | نا موجود |
15 | 1384 | 1256222 | 768793 | 381937529 | 9113 | 8749132 | 335148 | نا موجود | نا موجود |
16 | 1385 | 1346571 | 837767 | 421044699 | 10034 | 9619466 | 351091 | نا موجود | نا موجود |
17 | 1386 | 1378957 | 1424973 | 492264957 | 14951 | 8456502 | 367239 | 43001 | 11525 |
18 | 1387 | 1808553 | 1598617 | 523293617 | 15853 | 8973628 | 386757 | 46214 | 12101 |
19 | 1388 | 1836265 | 1678078 | 538527894 | 16953 | 8651070 | 393399 | 50314 | 12147 |
20 | 1389 | 1805823 | 1355656 | 532324843 | 13896 | 8201223 | 655600 | 52236 | 11967 |
21 | 1390 | 1843831 | 1425800 | 547014571 | 13471 | 8033989 | 393055 | 53307 | 11283 |
22 | 1391 | 1861374 | 1540500 | 556866442 | 13636 | 8523752 | 400983 | 57049 | 11609 |
23 | 1392 | 1946838 | 1612823 | 587445727 | 14619 | 9136589 | 411516 | 59181 | 11888 |
24 | 1393 | 1973926 | 1482577 | 602267376 | 15011 | 9295476 | 413592 | 60102 | 11473 |
scien178-pollutant_and_greenhouse_gas_by_individual_sector-1346-1393fa
دوره زمانی: ۱۳۴۶ - ۱۳۹۳منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۲.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل