دادههای رسمی
میزان پخش خبر و گزارش خبری از شبكههای تلویزیونی به ساعت بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
سال و شبکه | تعداد بخش خبری | خبر داخلی - تعداد | خبر داخلی - مدت | خبر خارجی - تعداد | خبر خارجی - مدت | مصاحبه و گزارش خبری - تعداد | مصاحبه و گزارش خبری - مدت | ویدئو کلیپ - تعداد | ویدئو کلیپ - مدت | ارتباط مستقیم - تعداد | ارتباط مستقیم - مدت | تحلیل و تفسیر خبری - تعداد | تحلیل و تفسیر خبری - مدت | جمع کل پخش - تعداد | جمع کل پخش - مدت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۰ | 84 | 45877 | 405 | 28553 | 238 | 29670 | 1341 | 4695 | 223 | 879 | 67 | 833 | 33 | 110507 | 2306 |
1 | ۱۳۹۱ | 84 | 52110 | 462 | 27259 | 241 | 33305 | 1363 | 3925 | 184 | 930 | 49 | 997 | 38 | 118526 | 2336 |
2 | ۱۳۹۲ | 81 | 61722 | 556 | 25081 | 249 | 32111 | 1286 | 3901 | 206 | 879 | 43 | 813 | 28 | 124507 | 2369 |
3 | ۱۳۹۳ | 20 | 62861 | 688 | 22645 | 264 | 30782 | 1089 | 3483 | 172 | 916 | 53 | 464 | 14 | 121151 | 2277 |
4 | ۱۳۹۴ | 16 | 48716 | 566 | 19812 | 229 | 25871 | 647 | 3795 | 184 | 2154 | 125 | 697 | 168 | 101045 | 1917 |
5 | شبکه یک | 5 | 18478 | 254 | 7955 | 104 | 10139 | 285 | 2028 | 100 | 1241 | 56 | 243 | 15 | 40084 | 814 |
6 | شبکه دو | 5 | 8447 | 101 | 2117 | 23 | 5497 | 126 | 225 | 13 | 382 | 36 | 297 | 127 | 16965 | 426 |
7 | شبکه سه | 4 | 12525 | 114 | 5652 | 57 | 4911 | 107 | 864 | 37 | 187 | 8 | 1 | 0 | 24140 | 323 |
8 | شبکه چهار | 1 | 3316 | 33 | 1406 | 15 | 2546 | 59 | 520 | 23 | 325 | 24 | 156 | 26 | 8269 | 179 |
9 | شبکه پنج | 1 | 5950 | 64 | 2682 | 30 | 2778 | 70 | 158 | 11 | 19 | 1 | 0 | 0 | 11587 | 175 |
حجم فایل: ۱.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل