دادههای رسمی
متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار به تفکیک گروههای مختلف هزینه در استانهای مختلف در سال ۱۳۹۳
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۴۹ در صفحات ۸۰ تا ۸۳، نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال ۱۳۹۳، استخراج شده است.
گروه های هزینه | آذربایجان شرقی - هزینه به ریال | آذربایجان شرقی - درصد توزیع | آذربایجان غربی - هزینه به ریال | آذربایجان غربی - درصد توزیع | اردبیل - هزینه به ریال | اردبیل - درصد توزیع | اصفهان - هزینه به ریال | اصفهان - درصد توزیع | البرز - هزینه به ریال | البرز - درصد توزیع | ایلام - هزینه به ریال | ایلام - درصد توزیع | بوشهر - هزینه به ریال | بوشهر - درصد توزیع | تهران - هزینه به ریال | تهران - درصد توزیع | چهارمحال و بختیاری - هزینه به ریال | چهارمحال و بختیاری - درصد توزیع | خراسان جنوبی - هزینه به ریال | خراسان جنوبی - درصد توزیع | خراسان رضوی - هزینه به ریال | خراسان رضوی - درصد توزیع | خراسان شمالی - هزینه به ریال | خراسان شمالی - درصد توزیع | خوزستان - هزینه به ریال | خوزستان - درصد توزیع | زنجان - هزینه به ریال | زنجان - درصد توزیع | سمنان - هزینه به ریال | سمنان - درصد توزیع | سیستان وبلوچستان - هزینه به ریال | سیستان وبلوچستان - درصد توزیع | فارس - هزینه به ریال | فارس - درصد توزیع | قزوین - هزینه به ریال | قزوین - درصد توزیع | قم - هزینه به ریال | قم - درصد توزیع | کردستان - هزینه به ریال | کردستان - درصد توزیع | کرمان - هزینه به ریال | کرمان - درصد توزیع | کرمانشاه - هزینه به ریال | کرمانشاه - درصد توزیع | کهگیلویه و بویراحمد - هزینه به ریال | کهگیلویه و بویراحمد - درصد توزیع | گلستان - هزینه به ریال | گلستان - درصد توزیع | گیلان - هزینه به ریال | گیلان - درصد توزیع | لرستان - هزینه به ریال | لرستان - درصد توزیع | مازندران - هزینه به ریال | مازندران - درصد توزیع | مرکزی - هزینه به ریال | مرکزی - درصد توزیع | هرمزگان - هزینه به ریال | هرمزگان - درصد توزیع | همدان - هزینه به ریال | همدان - درصد توزیع | یزد - هزینه به ریال | یزد - درصد توزیع | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع کل هزینه ناخالص | 2.524246e+08 | 100.0 | 2.707867e+08 | 100.0 | 2.477493e+08 | 100.0 | 3.571505e+08 | 100.0 | 2.861871e+08 | 100.0 | 3.620667e+08 | 100.0 | 3.471490e+08 | 100.0 | 4.825783e+08 | 100.0 | 2.898977e+08 | 100.0 | 2.876941e+08 | 100.0 | 2.511275e+08 | 100.0 | 2.483317e+08 | 100.0 | 292292198.0 | 100.0 | 2.745171e+08 | 100.0 | 3.466212e+08 | 100.0 | 1.982730e+08 | 100.0 | 3.359899e+08 | 100.0 | 329416088.0 | 100.0 | 2.669832e+08 | 100.0 | 2.341314e+08 | 100.0 | 3.303364e+08 | 100.0 | 217035471.0 | 100.0 | 4.428730e+08 | 100.0 | 2.544549e+08 | 100.0 | 3.161468e+08 | 100.0 | 1.906406e+08 | 100.0 | 3.067956e+08 | 100.0 | 310307887.0 | 100.0 | 2.218843e+08 | 100.0 | 3.181631e+08 | 100.0 | 3.018981e+08 | 100.0 |
1 | خوراکی ها و آشامیدنی ها | 7.039556e+07 | 27.9 | 8.128481e+07 | 30.0 | 8.311950e+07 | 33.6 | 9.069787e+07 | 25.4 | 5.099814e+07 | 17.8 | 1.418637e+08 | 39.2 | 9.584751e+07 | 27.6 | 7.510568e+07 | 15.6 | 1.137195e+08 | 39.2 | 8.878488e+07 | 30.9 | 6.476126e+07 | 25.8 | 6.942243e+07 | 28.0 | 83336891.0 | 28.5 | 7.652687e+07 | 27.9 | 1.065149e+08 | 30.7 | 8.299486e+07 | 41.9 | 7.802180e+07 | 23.2 | 86348965.0 | 26.2 | 6.705072e+07 | 25.1 | 7.584993e+07 | 32.4 | 9.055721e+07 | 27.4 | 67925493.0 | 31.3 | 1.399262e+08 | 31.6 | 7.883730e+07 | 31.0 | 9.215193e+07 | 29.2 | 6.719664e+07 | 35.2 | 8.206704e+07 | 26.7 | 96228877.0 | 31.0 | 6.637057e+07 | 29.9 | 9.789107e+07 | 30.8 | 7.913391e+07 | 26.2 |
2 | دخانیات | 1.228516e+06 | 0.5 | 1.983103e+06 | 0.7 | 1.595442e+06 | 0.6 | 1.284484e+06 | 0.4 | 8.001310e+05 | 0.3 | 1.849714e+06 | 0.5 | 7.894080e+05 | 0.2 | 1.202891e+06 | 0.2 | 8.323710e+05 | 0.3 | 5.993150e+05 | 0.2 | 6.334470e+05 | 0.3 | 3.474150e+05 | 0.1 | 861172.0 | 0.3 | 1.140815e+06 | 0.4 | 1.203740e+06 | 0.4 | 1.205894e+06 | 0.6 | 1.256697e+06 | 0.4 | 1120854.0 | 0.3 | 1.066484e+06 | 0.4 | 1.596147e+06 | 0.7 | 2.113958e+06 | 0.6 | 1424423.0 | 0.7 | 1.671966e+06 | 0.4 | 4.904690e+05 | 0.2 | 1.229879e+06 | 0.4 | 9.815460e+05 | 0.5 | 8.030000e+05 | 0.3 | 1569690.0 | 0.5 | 5.393260e+05 | 0.2 | 1.304229e+06 | 0.4 | 1.036106e+06 | 0.3 |
3 | پوشاک و کفش | 1.210550e+07 | 4.8 | 2.191914e+07 | 8.1 | 1.557047e+07 | 6.3 | 1.354714e+07 | 3.8 | 9.095044e+06 | 3.2 | 2.486038e+07 | 6.9 | 1.769375e+07 | 5.1 | 1.614938e+07 | 3.4 | 1.263069e+07 | 4.4 | 1.742140e+07 | 6.1 | 1.207634e+07 | 4.8 | 1.356312e+07 | 5.5 | 14102365.0 | 4.8 | 1.755090e+07 | 6.4 | 1.757285e+07 | 5.1 | 1.086771e+07 | 5.5 | 1.442266e+07 | 4.3 | 21181950.0 | 6.4 | 1.512535e+07 | 5.7 | 1.194702e+07 | 5.1 | 1.702819e+07 | 5.2 | 11375304.0 | 5.2 | 2.915156e+07 | 6.6 | 1.341606e+07 | 5.3 | 1.478703e+07 | 4.7 | 6.475250e+06 | 3.4 | 1.589218e+07 | 5.2 | 25172980.0 | 8.1 | 8.800313e+06 | 4.0 | 2.177255e+07 | 6.8 | 1.702087e+07 | 5.6 |
4 | مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها | 7.807592e+07 | 30.9 | 6.111065e+07 | 22.6 | 5.552910e+07 | 22.4 | 1.131458e+08 | 31.7 | 1.331955e+08 | 46.5 | 5.296335e+07 | 14.6 | 8.858346e+07 | 25.5 | 2.412812e+08 | 50.0 | 7.473159e+07 | 25.8 | 4.532089e+07 | 15.7 | 7.458774e+07 | 29.7 | 4.553195e+07 | 18.3 | 80433705.0 | 27.5 | 5.954266e+07 | 21.7 | 5.191513e+07 | 15.0 | 4.021922e+07 | 20.3 | 1.123858e+08 | 33.4 | 78891314.0 | 24.0 | 7.504544e+07 | 28.1 | 6.163639e+07 | 26.3 | 6.955599e+07 | 21.1 | 57727589.0 | 26.6 | 7.074299e+07 | 16.0 | 6.027463e+07 | 23.7 | 8.704914e+07 | 27.5 | 4.995999e+07 | 26.2 | 8.716304e+07 | 28.4 | 66835869.0 | 21.5 | 6.602628e+07 | 29.8 | 7.163851e+07 | 22.5 | 6.357560e+07 | 21.1 |
5 | لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه | 1.134474e+07 | 4.5 | 1.630244e+07 | 6.0 | 1.188346e+07 | 4.8 | 1.737312e+07 | 4.9 | 7.565367e+06 | 2.6 | 1.788570e+07 | 4.9 | 1.985858e+07 | 5.7 | 1.443770e+07 | 3.0 | 1.301520e+07 | 4.5 | 1.743665e+07 | 6.1 | 9.277950e+06 | 3.7 | 1.228666e+07 | 5.0 | 12692014.0 | 4.3 | 1.389805e+07 | 5.1 | 1.905675e+07 | 5.5 | 8.253628e+06 | 4.2 | 1.243524e+07 | 3.7 | 13777205.0 | 4.2 | 1.382292e+07 | 5.2 | 1.014391e+07 | 4.3 | 1.910938e+07 | 5.8 | 7804731.0 | 3.6 | 2.502265e+07 | 5.6 | 1.293987e+07 | 5.1 | 1.276842e+07 | 4.0 | 6.311652e+06 | 3.3 | 1.179497e+07 | 3.8 | 17432858.0 | 5.6 | 5.717323e+06 | 2.6 | 2.124075e+07 | 6.7 | 1.784705e+07 | 5.9 |
6 | بهداشت و درمان | 1.419574e+07 | 5.6 | 1.028399e+07 | 3.8 | 1.388078e+07 | 5.6 | 2.111566e+07 | 5.9 | 1.676750e+07 | 5.9 | 2.091164e+07 | 5.8 | 1.275334e+07 | 3.7 | 2.876244e+07 | 6.0 | 8.724365e+06 | 3.0 | 9.988590e+06 | 3.5 | 1.354423e+07 | 5.4 | 1.454437e+07 | 5.9 | 17355888.0 | 5.9 | 1.435666e+07 | 5.2 | 2.098662e+07 | 6.1 | 7.002854e+06 | 3.5 | 2.407848e+07 | 7.2 | 18001142.0 | 5.5 | 1.895003e+07 | 7.1 | 1.250028e+07 | 5.3 | 2.185956e+07 | 6.6 | 12600173.0 | 5.8 | 3.274042e+07 | 7.4 | 1.421656e+07 | 5.6 | 2.021543e+07 | 6.4 | 1.413411e+07 | 7.4 | 1.770957e+07 | 5.8 | 16846385.0 | 5.4 | 1.283317e+07 | 5.8 | 1.934009e+07 | 6.1 | 1.274738e+07 | 4.2 |
7 | حمل و نقل | 2.072945e+07 | 8.2 | 3.181324e+07 | 11.7 | 2.328107e+07 | 9.4 | 4.033867e+07 | 11.3 | 2.664682e+07 | 9.3 | 3.522916e+07 | 9.7 | 3.752744e+07 | 10.8 | 4.160283e+07 | 8.6 | 2.079321e+07 | 7.2 | 3.710060e+07 | 12.9 | 3.092432e+07 | 12.3 | 3.360328e+07 | 13.5 | 29526014.0 | 10.1 | 3.418128e+07 | 12.4 | 5.222104e+07 | 15.1 | 1.793109e+07 | 9.0 | 3.504730e+07 | 10.4 | 40942779.0 | 12.4 | 3.134862e+07 | 11.7 | 2.289370e+07 | 9.8 | 4.101868e+07 | 12.4 | 20316769.0 | 9.4 | 5.717622e+07 | 12.9 | 2.840980e+07 | 11.2 | 3.789866e+07 | 12.0 | 1.409120e+07 | 7.4 | 3.662138e+07 | 11.9 | 26431373.0 | 8.5 | 2.035466e+07 | 9.2 | 2.766676e+07 | 8.7 | 5.224545e+07 | 17.3 |
8 | ارتباطات | 4.361672e+06 | 1.7 | 6.671665e+06 | 2.5 | 4.894063e+06 | 2.0 | 5.805108e+06 | 1.6 | 6.614040e+06 | 2.3 | 8.432776e+06 | 2.3 | 9.443417e+06 | 2.7 | 8.875950e+06 | 1.8 | 4.778901e+06 | 1.6 | 7.521167e+06 | 2.6 | 5.506224e+06 | 2.2 | 7.313354e+06 | 2.9 | 8521585.0 | 2.9 | 5.845586e+06 | 2.1 | 7.015367e+06 | 2.0 | 4.766336e+06 | 2.4 | 7.608003e+06 | 2.3 | 7932921.0 | 2.4 | 6.373177e+06 | 2.4 | 5.357532e+06 | 2.3 | 8.391891e+06 | 2.5 | 4335454.0 | 2.0 | 1.237028e+07 | 2.8 | 5.371125e+06 | 2.1 | 6.076334e+06 | 1.9 | 5.228928e+06 | 2.7 | 7.870794e+06 | 2.6 | 7189347.0 | 2.3 | 6.682802e+06 | 3.0 | 6.678916e+06 | 2.1 | 6.883853e+06 | 2.3 |
9 | تفریح و امور فرهنگی | 4.593349e+06 | 1.8 | 5.105949e+06 | 1.9 | 4.852953e+06 | 2.0 | 8.474952e+06 | 2.4 | 3.776574e+06 | 1.3 | 1.041457e+07 | 2.9 | 1.054048e+07 | 3.0 | 9.468063e+06 | 2.0 | 5.572719e+06 | 1.9 | 1.578667e+07 | 5.5 | 6.713419e+06 | 2.7 | 9.784625e+06 | 3.9 | 5899833.0 | 2.0 | 8.786013e+06 | 3.2 | 1.261843e+07 | 3.6 | 2.245368e+06 | 1.1 | 7.538300e+06 | 2.2 | 11527633.0 | 3.5 | 7.154458e+06 | 2.7 | 3.922383e+06 | 1.7 | 1.107422e+07 | 3.4 | 4186590.0 | 1.9 | 1.394215e+07 | 3.2 | 6.605146e+06 | 2.6 | 6.608065e+06 | 2.1 | 3.910783e+06 | 2.1 | 8.268444e+06 | 2.7 | 9084975.0 | 2.9 | 1.953813e+06 | 0.9 | 9.705692e+06 | 3.0 | 1.136232e+07 | 3.8 |
10 | تحصیل | 5.255538e+06 | 2.1 | 4.810773e+06 | 1.8 | 4.700361e+06 | 1.9 | 4.884479e+06 | 1.4 | 5.589763e+06 | 2.0 | 6.956396e+06 | 1.9 | 7.484271e+06 | 2.2 | 8.890026e+06 | 1.8 | 6.464635e+06 | 2.2 | 6.074671e+06 | 2.1 | 3.573783e+06 | 1.4 | 7.738698e+06 | 3.1 | 4633575.0 | 1.6 | 4.580250e+06 | 1.7 | 7.744167e+06 | 2.2 | 3.139236e+06 | 1.6 | 7.347293e+06 | 2.2 | 6653317.0 | 2.0 | 4.483667e+06 | 1.7 | 5.519176e+06 | 2.4 | 6.812190e+06 | 2.1 | 4065396.0 | 1.9 | 9.743594e+06 | 2.2 | 5.581406e+06 | 2.2 | 5.831120e+06 | 1.8 | 3.781458e+06 | 2.0 | 7.280856e+06 | 2.4 | 7074938.0 | 2.3 | 5.419427e+06 | 2.4 | 5.296771e+06 | 1.7 | 4.162083e+06 | 1.4 |
11 | رستوران و هتل | 4.958255e+06 | 2.0 | 5.938802e+06 | 2.2 | 5.080471e+06 | 2.0 | 8.289440e+06 | 2.3 | 3.590886e+06 | 1.3 | 7.174010e+06 | 2.0 | 6.969206e+06 | 2.0 | 8.176298e+06 | 1.7 | 3.450951e+06 | 1.2 | 8.081469e+06 | 2.8 | 4.352297e+06 | 1.7 | 5.211693e+06 | 2.1 | 7628710.0 | 2.6 | 7.846135e+06 | 2.9 | 1.010694e+07 | 2.9 | 2.948698e+06 | 1.5 | 5.241133e+06 | 1.6 | 8810417.0 | 2.7 | 6.197115e+06 | 2.3 | 1.743112e+06 | 0.7 | 9.505960e+06 | 2.9 | 6295417.0 | 2.9 | 8.848197e+06 | 2.0 | 5.588672e+06 | 2.2 | 4.567431e+06 | 1.4 | 3.554594e+06 | 1.9 | 4.543316e+06 | 1.5 | 8642616.0 | 2.8 | 8.641706e+06 | 3.9 | 8.146979e+06 | 2.6 | 6.803198e+06 | 2.3 |
12 | کالاها و خدمات متفرقه | 2.518040e+07 | 10.0 | 2.356218e+07 | 8.7 | 2.336160e+07 | 9.4 | 3.219376e+07 | 9.0 | 2.154733e+07 | 7.5 | 3.352535e+07 | 9.3 | 3.965809e+07 | 11.4 | 2.862584e+07 | 5.9 | 2.518353e+07 | 8.7 | 3.357775e+07 | 11.7 | 2.517644e+07 | 10.0 | 2.898406e+07 | 11.7 | 27300446.0 | 9.3 | 3.026190e+07 | 11.0 | 3.966524e+07 | 11.4 | 1.669811e+07 | 8.4 | 3.060718e+07 | 9.1 | 34227591.0 | 10.4 | 2.036524e+07 | 7.6 | 2.102182e+07 | 9.0 | 3.330918e+07 | 10.1 | 18978132.0 | 8.7 | 4.153679e+07 | 9.4 | 2.272387e+07 | 8.9 | 2.696335e+07 | 8.5 | 1.501446e+07 | 7.9 | 2.678098e+07 | 8.7 | 27797979.0 | 9.0 | 1.854494e+07 | 8.4 | 2.748080e+07 | 8.6 | 2.908029e+07 | 9.6 |
13 | متوسط تعداد افراد در هر استان | 3.250000e+00 | NaN | 3.460000e+00 | NaN | 3.420000e+00 | NaN | 3.220000e+00 | NaN | 3.250000e+00 | NaN | 4.360000e+00 | NaN | 3.790000e+00 | NaN | 3.230000e+00 | NaN | 3.740000e+00 | NaN | 3.730000e+00 | NaN | 3.450000e+00 | NaN | 3.550000e+00 | NaN | 3.9 | NaN | 3.350000e+00 | NaN | 3.480000e+00 | NaN | 4.290000e+00 | NaN | 3.550000e+00 | NaN | 3.4 | NaN | 3.590000e+00 | NaN | 3.480000e+00 | NaN | 3.630000e+00 | NaN | 3.4 | NaN | 4.110000e+00 | NaN | 3.420000e+00 | NaN | 2.990000e+00 | NaN | 3.430000e+00 | NaN | 3.160000e+00 | NaN | 3.2 | NaN | 4.120000e+00 | NaN | 3.450000e+00 | NaN | 3.130000e+00 | NaN |
حجم فایل: ۸.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل