دادههای رسمی
متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار در مناطق شهری به تفکیک گروههای مختلف هزینه در استانهای مختلف در سال ۱۳۸۷
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۴۹ در صفحات ۸۰ تا ۸۲، نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال ۱۳۸۷، استخراج شده است.
گروه های هزینه | آذربایجان شرقی - هزینه به ریال | آذربایجان شرقی - درصد توزیع | آذربایجان غربی - هزینه به ریال | آذربایجان غربی - درصد توزیع | اردبیل - هزینه به ریال | اردبیل - درصد توزیع | اصفهان - هزینه به ریال | اصفهان - درصد توزیع | ایلام - هزینه به ریال | ایلام - درصد توزیع | بوشهر - هزینه به ریال | بوشهر - درصد توزیع | تهران - هزینه به ریال | تهران - درصد توزیع | چهارمحال و بختیاری - هزینه به ریال | چهارمحال و بختیاری - درصد توزیع | خراسان جنوبی - هزینه به ریال | خراسان جنوبی - درصد توزیع | خراسان رضوی - هزینه به ریال | خراسان رضوی - درصد توزیع | خراسان شمالی - هزینه به ریال | خراسان شمالی - درصد توزیع | خوزستان - هزینه به ریال | خوزستان - درصد توزیع | زنجان - هزینه به ریال | زنجان - درصد توزیع | سمنان - هزینه به ریال | سمنان - درصد توزیع | سیستان وبلوچستان - هزینه به ریال | سیستان وبلوچستان - درصد توزیع | فارس - هزینه به ریال | فارس - درصد توزیع | قزوین - هزینه به ریال | قزوین - درصد توزیع | قم - هزینه به ریال | قم - درصد توزیع | کردستان - هزینه به ریال | کردستان - درصد توزیع | کرمان - هزینه به ریال | کرمان - درصد توزیع | کرمانشاه - هزینه به ریال | کرمانشاه - درصد توزیع | کهگیلویه و بویراحمد - هزینه به ریال | کهگیلویه و بویراحمد - درصد توزیع | گلستان - هزینه به ریال | گلستان - درصد توزیع | گیلان - هزینه به ریال | گیلان - درصد توزیع | لرستان - هزینه به ریال | لرستان - درصد توزیع | مازندران - هزینه به ریال | مازندران - درصد توزیع | مرکزی - هزینه به ریال | مرکزی - درصد توزیع | هرمزگان - هزینه به ریال | هرمزگان - درصد توزیع | همدان - هزینه به ریال | همدان - درصد توزیع | یزد - هزینه به ریال | یزد - درصد توزیع | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع کل هزینه ناخالص | 10143632.0 | 100.0 | 89777911.00 | 100.0 | 1.110543e+08 | 100.0 | 113616321.0 | 100.0 | 1.169633e+08 | 100.0 | 1.290762e+08 | 100.0 | 1.591947e+08 | 100.0 | 1.236118e+08 | 100.0 | 89312190.00 | 100.0 | 86412804.00 | 100.0 | 86372985.00 | 100.0 | 106782915.0 | 100.0 | 91365469.00 | 100.0 | 95367220.00 | 100.0 | 90856409.0 | 100.0 | 1.096384e+08 | 100.0 | 1.067771e+08 | 100.0 | 78122956.00 | 100.0 | 90259248.00 | 100.0 | 1.111621e+08 | 100.0 | 86282415.00 | 100.0 | 1.327841e+08 | 100.0 | 1.043907e+08 | 100.0 | 91664307.00 | 100.0 | 77621013.00 | 100.0 | 1.178126e+08 | 100.0 | 1.093661e+08 | 100.0 | 87865640.00 | 100.0 | 1.029125e+08 | 100.0 | 1.150971e+08 | 100.0 |
1 | خوراکی ها و آشامیدنی ها | 2795603.0 | 27.6 | 25236147.00 | 28.1 | 3.305826e+07 | 29.8 | 28322756.0 | 24.9 | 3.971335e+07 | 33.9 | 3.381665e+07 | 26.2 | 2.548626e+07 | 16.0 | 3.282482e+07 | 26.6 | 23321292.00 | 26.1 | 19796337.00 | 22.9 | 23808584.00 | 27.6 | 31687276.0 | 29.7 | 21215903.00 | 23.2 | 26698896.00 | 28.0 | 35151733.0 | 38.7 | 2.793630e+07 | 25.5 | 2.920962e+07 | 27.4 | 18596060.00 | 23.8 | 24316784.00 | 26.9 | 3.023706e+07 | 27.2 | 23406467.00 | 27.1 | 4.355758e+07 | 32.8 | 2.865710e+07 | 27.5 | 23720388.00 | 25.9 | 26327137.00 | 33.9 | 3.016528e+07 | 25.6 | 2.989910e+07 | 27.3 | 23584478.00 | 26.8 | 3.168635e+07 | 30.8 | 3.182442e+07 | 27.7 |
2 | دخانیات | 79373.0 | 0.8 | 482090.00 | 0.5 | 3.895460e+05 | 0.4 | 272636.0 | 0.2 | 3.700040e+05 | 0.3 | 9.271000e+05 | 0.7 | 5.351430e+05 | 0.3 | 6.648800e+05 | 0.5 | 278072.00 | 0.3 | 131187.00 | 0.2 | 96907.00 | 0.1 | 362930.0 | 0.3 | 319260.00 | 0.3 | 233508.00 | 0.2 | 115295.0 | 0.1 | 5.676280e+05 | 0.5 | 6.045980e+05 | 0.6 | 308946.00 | 0.4 | 528679.00 | 0.6 | 4.806300e+05 | 0.4 | 612042.00 | 0.7 | 7.366220e+05 | 0.6 | 3.865480e+05 | 0.4 | 644525.00 | 0.7 | 453683.00 | 0.6 | 3.476190e+05 | 0.3 | 4.684400e+05 | 0.4 | 256421.00 | 0.3 | 4.279070e+05 | 0.4 | 2.842780e+05 | 0.2 |
3 | پوشاک و کفش | 490302.0 | 4.8 | 5387700.00 | 6.0 | 7.215660e+06 | 6.5 | 4935933.0 | 4.3 | 6.574500e+06 | 5.6 | 6.479940e+06 | 5.0 | 5.285500e+06 | 3.3 | 7.068927e+06 | 5.7 | 5834052.00 | 6.5 | 3750816.00 | 4.3 | 6775428.00 | 7.8 | 4981591.0 | 4.7 | 4681350.00 | 5.1 | 5351040.00 | 5.6 | 5068272.0 | 5.6 | 4.614900e+06 | 4.2 | 6.404417e+06 | 6.0 | 2882657.00 | 3.7 | 6701015.00 | 7.4 | 5.895937e+06 | 5.3 | 4593951.00 | 5.3 | 7.681596e+06 | 5.8 | 5.630108e+06 | 5.4 | 5475689.00 | 6.0 | 3748125.00 | 4.8 | 7.344800e+06 | 6.2 | 6.077531e+06 | 5.6 | 2894019.00 | 3.3 | 6.082318e+06 | 5.9 | 7.143476e+06 | 6.2 |
4 | مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها | 2895718.0 | 28.5 | 21109673.00 | 23.5 | 1.921060e+07 | 17.3 | 36107863.0 | 31.8 | 2.278310e+07 | 19.5 | 3.433818e+07 | 26.6 | 7.735805e+07 | 48.6 | 2.344896e+07 | 19.0 | 21003175.00 | 23.5 | 27089251.00 | 31.3 | 20664125.00 | 23.9 | 28695481.0 | 26.9 | 21535824.00 | 23.6 | 21484027.00 | 22.5 | 17865405.0 | 19.7 | 3.208479e+07 | 29.3 | 2.866085e+07 | 26.8 | 31566504.00 | 40.4 | 22596030.00 | 25.0 | 2.393453e+07 | 21.5 | 24086264.00 | 27.9 | 2.442831e+07 | 18.4 | 2.336319e+07 | 22.4 | 26648125.00 | 29.1 | 22053733.00 | 28.4 | 2.967261e+07 | 25.2 | 2.557979e+07 | 23.4 | 27561018.00 | 31.4 | 2.375322e+07 | 23.1 | 1.932596e+07 | 16.8 |
5 | لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه | 586915.0 | 5.8 | 6365590.00 | 7.1 | 1.059337e+07 | 9.5 | 6831976.0 | 6.0 | 5.462420e+06 | 4.7 | 5.792128e+06 | 4.5 | 5.601959e+06 | 3.5 | 1.004569e+07 | 8.1 | 5786345.00 | 6.5 | 3646463.00 | 4.2 | 5696780.00 | 6.6 | 5200864.0 | 4.9 | 4431168.00 | 4.8 | 5805032.00 | 6.1 | 4958571.0 | 5.5 | 5.276226e+06 | 4.8 | 5.606180e+06 | 5.3 | 2916404.00 | 3.7 | 5639587.00 | 6.2 | 6.345636e+06 | 5.7 | 5724559.00 | 6.6 | 8.128232e+06 | 6.1 | 7.449840e+06 | 7.1 | 5255992.00 | 5.7 | 3509123.00 | 4.5 | 6.534325e+06 | 5.5 | 8.255948e+06 | 7.5 | 3098517.00 | 3.5 | 5.189262e+06 | 5.0 | 7.930897e+06 | 6.9 |
6 | بهداشت و درمان | 555951.0 | 5.5 | 3738815.00 | 4.2 | 3.985938e+06 | 3.6 | 5662915.0 | 5.0 | 7.031390e+06 | 6.0 | 3.864200e+06 | 3.0 | 6.740707e+06 | 4.2 | 5.241422e+06 | 4.2 | 2893705.00 | 3.2 | 3202289.00 | 3.7 | 5091580.00 | 5.9 | 5111206.0 | 4.8 | 4663866.00 | 5.1 | 4333770.00 | 4.5 | 3986959.0 | 4.4 | 5.336929e+06 | 4.9 | 3.877367e+06 | 3.6 | 3428132.00 | 4.4 | 4952812.00 | 5.5 | 5.235056e+06 | 4.7 | 4648603.00 | 5.4 | 5.657172e+06 | 4.3 | 3.717387e+06 | 3.6 | 6006712.00 | 6.6 | 2366229.00 | 3.0 | 4.822914e+06 | 4.1 | 4.619016e+06 | 4.2 | 4125603.00 | 4.7 | 5.064310e+06 | 4.9 | 5.987617e+06 | 5.2 |
7 | حمل و نقل | 1121064.0 | 11.1 | 11544402.00 | 12.9 | 1.594210e+07 | 14.4 | 11730350.0 | 10.3 | 1.632944e+07 | 14.0 | 2.083086e+07 | 16.1 | 1.558974e+07 | 9.8 | 1.706490e+07 | 13.8 | 10676992.00 | 12.0 | 14866599.00 | 17.2 | 7039829.00 | 8.2 | 12029818.0 | 11.3 | 17415943.00 | 19.1 | 10750696.00 | 11.3 | 8682228.0 | 9.6 | 1.371190e+07 | 12.5 | 9.787811e+06 | 9.2 | 5404646.00 | 6.9 | 9216789.00 | 10.2 | 1.794063e+07 | 16.1 | 7254691.00 | 8.4 | 1.375743e+07 | 10.4 | 1.567435e+07 | 15.0 | 7387523.00 | 8.1 | 7633591.00 | 9.8 | 1.711764e+07 | 14.5 | 1.450869e+07 | 13.3 | 13611641.00 | 15.5 | 1.204212e+07 | 11.7 | 1.639259e+07 | 14.2 |
8 | ارتباطات | 241318.0 | 2.4 | 2701051.00 | 3.0 | 2.457648e+06 | 2.2 | 2548570.0 | 2.2 | 3.363370e+06 | 2.9 | 3.922520e+06 | 3.0 | 3.304129e+06 | 2.1 | 3.655716e+06 | 3.0 | 2793671.00 | 3.1 | 2367310.00 | 2.7 | 2801160.00 | 3.2 | 3739798.0 | 3.5 | 2072905.00 | 2.3 | 2695909.00 | 2.8 | 2519609.0 | 2.8 | 3.222191e+06 | 2.9 | 3.288933e+06 | 3.1 | 2163933.00 | 2.8 | 2633656.00 | 2.9 | 3.251832e+06 | 2.9 | 2723816.00 | 3.2 | 5.078876e+06 | 3.8 | 2.673297e+06 | 2.6 | 2855458.00 | 3.1 | 2252526.00 | 2.9 | 3.570247e+06 | 3.0 | 2.741566e+06 | 2.5 | 2678587.00 | 3.0 | 2.820289e+06 | 2.7 | 2.622620e+06 | 2.3 |
9 | تفریح و امور فرهنگی | 177999.0 | 1.8 | 1836874.00 | 2.0 | 2.493636e+06 | 2.2 | 3233298.0 | 2.9 | 3.047498e+06 | 2.6 | 2.410450e+06 | 1.9 | 3.236928e+06 | 2.0 | 3.559951e+06 | 2.9 | 2673342.00 | 3.0 | 1980280.00 | 2.3 | 1885483.00 | 2.2 | 2414860.0 | 2.3 | 3522695.00 | 3.9 | 3203156.00 | 3.4 | 1874972.0 | 2.1 | 3.254880e+06 | 3.0 | 3.364448e+06 | 3.2 | 2641842.00 | 3.4 | 2617181.00 | 2.9 | 2.961325e+06 | 2.7 | 1861554.00 | 2.2 | 4.181796e+06 | 3.1 | 3.136878e+06 | 3.0 | 2772050.00 | 3.0 | 1535453.00 | 2.0 | 3.495655e+06 | 3.0 | 2.374210e+06 | 2.2 | 908865.00 | 1.0 | 3.538465e+06 | 3.4 | 3.705098e+06 | 3.2 |
10 | تحصیل | 293978.0 | 2.9 | 1770254.00 | 2.0 | 1.797450e+06 | 1.6 | 2148652.0 | 1.9 | 1.787112e+06 | 1.5 | 2.462140e+06 | 1.9 | 3.400203e+06 | 2.1 | 3.742613e+06 | 3.0 | 2490078.00 | 2.8 | 1852955.00 | 2.1 | 1738180.00 | 2.0 | 2780236.0 | 2.6 | 1744068.00 | 1.9 | 3173890.00 | 3.3 | 1966250.0 | 2.2 | 3.120032e+06 | 2.8 | 3.315977e+06 | 3.1 | 1190228.00 | 1.5 | 1328515.00 | 1.5 | 2.105895e+06 | 1.9 | 2479390.00 | 2.9 | 4.526846e+06 | 3.4 | 2.293500e+06 | 2.2 | 1954170.00 | 2.1 | 1907722.00 | 2.5 | 3.472138e+06 | 2.9 | 3.414460e+06 | 3.1 | 2377923.00 | 2.7 | 2.432575e+06 | 2.4 | 1.991935e+06 | 1.7 |
11 | رستوران و هتل | 197628.0 | 1.9 | 1403469.00 | 1.6 | 3.038300e+06 | 2.7 | 3414738.0 | 3.0 | 8.154430e+05 | 0.7 | 3.005912e+06 | 2.3 | 3.316097e+06 | 2.1 | 4.708892e+06 | 3.8 | 1836786.00 | 2.1 | 1560354.00 | 1.8 | 2266802.00 | 2.6 | 2245703.0 | 2.1 | 1957734.00 | 2.1 | 1752337.00 | 1.8 | 1305565.0 | 1.4 | 2.194599e+06 | 2.0 | 2.898336e+06 | 2.7 | 1504807.00 | 1.9 | 2093916.00 | 2.3 | 3.180709e+06 | 2.9 | 1818774.00 | 2.1 | 3.010584e+06 | 2.3 | 2.209577e+06 | 2.1 | 1374567.00 | 1.5 | 592849.00 | 0.8 | 2.279438e+06 | 1.9 | 2.485761e+06 | 2.3 | 1790463.00 | 2.0 | 2.563456e+06 | 2.5 | 2.430576e+06 | 2.1 |
12 | کالاها و خدمات متفرقه | 707780.0 | 7.0 | 8201846.00 | 9.1 | 1.087179e+07 | 9.8 | 8406634.0 | 7.4 | 9.685644e+06 | 8.3 | 1.122615e+07 | 8.7 | 9.340019e+06 | 5.9 | 1.158498e+07 | 9.4 | 9724680.00 | 10.9 | 6168963.00 | 7.1 | 8508127.00 | 9.9 | 7533152.0 | 7.1 | 7804753.00 | 8.5 | 9884959.00 | 10.4 | 7361550.0 | 8.1 | 8.318019e+06 | 7.6 | 9.758546e+06 | 9.1 | 5518797.00 | 7.1 | 7634284.00 | 8.5 | 9.592879e+06 | 8.6 | 7072304.00 | 8.2 | 1.203901e+07 | 9.1 | 9.198912e+06 | 8.8 | 7569108.00 | 8.3 | 5240842.00 | 6.8 | 8.989977e+06 | 7.6 | 8.941579e+06 | 8.2 | 4978105.00 | 5.7 | 7.312214e+06 | 7.1 | 1.545759e+07 | 13.4 |
13 | متوسط تعداد افراد در هر استان | 3.8 | NaN | 3.87 | NaN | 4.310000e+00 | NaN | 3.6 | NaN | 4.830000e+00 | NaN | 4.310000e+00 | NaN | 3.430000e+00 | NaN | 4.160000e+00 | NaN | 3.87 | NaN | 3.71 | NaN | 4.31 | NaN | 4.5 | NaN | 3.78 | NaN | 3.57 | NaN | 4.9 | NaN | 3.880000e+00 | NaN | 3.780000e+00 | NaN | 4.01 | NaN | 3.77 | NaN | 4.250000e+00 | NaN | 3.87 | NaN | 5.220000e+00 | NaN | 4.040000e+00 | NaN | 3.34 | NaN | 4.24 | NaN | 3.620000e+00 | NaN | 3.660000e+00 | NaN | 4.81 | NaN | 4.020000e+00 | NaN | 3.620000e+00 | NaN |
حجم فایل: ۷.۸ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل