دادههای رسمی
متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار در مناطق شهری به تفکیک گروههای مختلف هزینه در استانهای مختلف در سال ۱۳۸۹
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۴۹ در صفحات ۸۰ تا ۸۲، نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال ۱۳۸۹، استخراج شده است.
گروه های هزینه | آذربایجان شرقی - هزینه به ریال | آذربایجان شرقی - درصد توزیع | آذربایجان غربی - هزینه به ریال | آذربایجان غربی - درصد توزیع | اردبیل - هزینه به ریال | اردبیل - درصد توزیع | اصفهان - هزینه به ریال | اصفهان - درصد توزیع | ایلام - هزینه به ریال | ایلام - درصد توزیع | بوشهر - هزینه به ریال | بوشهر - درصد توزیع | تهران - هزینه به ریال | تهران - درصد توزیع | چهارمحال و بختیاری - هزینه به ریال | چهارمحال و بختیاری - درصد توزیع | خراسان جنوبی - هزینه به ریال | خراسان جنوبی - درصد توزیع | خراسان رضوی - هزینه به ریال | خراسان رضوی - درصد توزیع | خراسان شمالی - هزینه به ریال | خراسان شمالی - درصد توزیع | خوزستان - هزینه به ریال | خوزستان - درصد توزیع | زنجان - هزینه به ریال | زنجان - درصد توزیع | سمنان - هزینه به ریال | سمنان - درصد توزیع | سیستان وبلوچستان - هزینه به ریال | سیستان وبلوچستان - درصد توزیع | فارس - هزینه به ریال | فارس - درصد توزیع | قزوین - هزینه به ریال | قزوین - درصد توزیع | قم - هزینه به ریال | قم - درصد توزیع | کردستان - هزینه به ریال | کردستان - درصد توزیع | کرمان - هزینه به ریال | کرمان - درصد توزیع | کرمانشاه - هزینه به ریال | کرمانشاه - درصد توزیع | کهگیلویه و بویراحمد - هزینه به ریال | کهگیلویه و بویراحمد - درصد توزیع | گلستان - هزینه به ریال | گلستان - درصد توزیع | گیلان - هزینه به ریال | گیلان - درصد توزیع | لرستان - هزینه به ریال | لرستان - درصد توزیع | مازندران - هزینه به ریال | مازندران - درصد توزیع | مرکزی - هزینه به ریال | مرکزی - درصد توزیع | هرمزگان - هزینه به ریال | هرمزگان - درصد توزیع | همدان - هزینه به ریال | همدان - درصد توزیع | یزد - هزینه به ریال | یزد - درصد توزیع | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع کل هزینه ناخالص | 1.242155e+08 | 100.0 | 1.096464e+08 | 100.0 | 1.202182e+08 | 100.0 | 1.536829e+08 | 100.0 | 1.319246e+08 | 100.0 | 1.349015e+08 | 100.0 | 1.853769e+08 | 100.0 | 143215883.0 | 100.0 | 1.483013e+08 | 100.0 | 1.171070e+08 | 100.0 | 1.038644e+08 | 100.0 | 1.380829e+08 | 100.0 | 1.205626e+08 | 100.0 | 1.217862e+08 | 100.0 | 1.098043e+08 | 100.0 | 1.305457e+08 | 100.0 | 1.526684e+08 | 100.0 | 1.303567e+08 | 100.0 | 99855763.00 | 100.0 | 1.520382e+08 | 100.0 | 1.158316e+08 | 100.0 | 1.382215e+08 | 100.0 | 1.196558e+08 | 100.0 | 1.341903e+08 | 100.0 | 94542875.00 | 100.0 | 1.494072e+08 | 100.0 | 1.349276e+08 | 100.0 | 87382527.00 | 100.0 | 1.170554e+08 | 100.0 | 1.271047e+08 | 100.0 |
1 | خوراکی ها و آشامیدنی ها | 3.420987e+07 | 27.5 | 2.925682e+07 | 26.7 | 3.582694e+07 | 29.8 | 4.040327e+07 | 26.3 | 4.804036e+07 | 36.4 | 3.260530e+07 | 24.2 | 3.378576e+07 | 18.2 | 47462445.0 | 33.1 | 3.988902e+07 | 26.9 | 2.861707e+07 | 24.4 | 2.880774e+07 | 27.7 | 3.701319e+07 | 26.8 | 3.413415e+07 | 28.3 | 3.503906e+07 | 28.8 | 3.481378e+07 | 31.7 | 3.316457e+07 | 25.4 | 3.947888e+07 | 25.9 | 2.930439e+07 | 22.5 | 29176336.00 | 29.2 | 3.592254e+07 | 23.6 | 3.545789e+07 | 30.6 | 4.189766e+07 | 30.3 | 3.270769e+07 | 27.3 | 4.097967e+07 | 30.5 | 32004865.00 | 33.8 | 3.590658e+07 | 24.0 | 3.838936e+07 | 28.4 | 27407415.00 | 31.4 | 4.190816e+07 | 35.8 | 4.150044e+07 | 32.6 |
2 | دخانیات | 6.037340e+05 | 0.5 | 8.379790e+05 | 0.8 | 4.672450e+05 | 0.4 | 3.332920e+05 | 0.2 | 4.204970e+05 | 0.3 | 1.158974e+06 | 0.9 | 6.039140e+05 | 0.3 | 529756.0 | 0.4 | 2.024880e+05 | 0.1 | 2.244080e+05 | 0.2 | 2.726090e+05 | 0.3 | 3.934380e+05 | 0.3 | 5.573170e+05 | 0.5 | 3.856220e+05 | 0.3 | 2.222750e+05 | 0.2 | 4.783520e+05 | 0.4 | 6.775310e+05 | 0.4 | 3.526470e+05 | 0.3 | 457770.00 | 0.5 | 6.904820e+05 | 0.4 | 5.504520e+05 | 0.5 | 6.749810e+05 | 0.5 | 4.317260e+05 | 0.4 | 8.356480e+05 | 0.6 | 444829.00 | 0.5 | 3.420780e+05 | 0.2 | 6.074800e+05 | 0.4 | 349546.00 | 0.4 | 6.318530e+05 | 0.5 | 3.786600e+05 | 0.3 |
3 | پوشاک و کفش | 6.668207e+06 | 5.4 | 6.377625e+06 | 5.8 | 7.534770e+06 | 6.3 | 6.550600e+06 | 4.3 | 7.100385e+06 | 5.4 | 6.095608e+06 | 4.5 | 7.548471e+06 | 4.1 | 8647541.0 | 6.0 | 8.443714e+06 | 5.7 | 5.953810e+06 | 5.1 | 6.207642e+06 | 6.0 | 6.193587e+06 | 4.5 | 7.030848e+06 | 5.8 | 7.020810e+06 | 5.8 | 7.054000e+06 | 6.4 | 6.167561e+06 | 4.7 | 1.000346e+07 | 6.6 | 5.370731e+06 | 4.1 | 6192400.00 | 6.2 | 7.860725e+06 | 5.2 | 6.284823e+06 | 5.4 | 7.482000e+06 | 5.4 | 5.630512e+06 | 4.7 | 6.965045e+06 | 5.2 | 4512154.00 | 4.8 | 8.752191e+06 | 5.9 | 1.060211e+07 | 7.9 | 2809354.00 | 3.2 | 6.532604e+06 | 5.6 | 5.779857e+06 | 4.6 |
4 | مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها | 3.485766e+07 | 28.1 | 2.647475e+07 | 24.2 | 2.136340e+07 | 17.8 | 4.450944e+07 | 29.0 | 2.242003e+07 | 17.0 | 3.353186e+07 | 24.9 | 8.019243e+07 | 43.3 | 29759300.0 | 20.8 | 2.585619e+07 | 17.4 | 3.477646e+07 | 29.7 | 2.096436e+07 | 20.2 | 3.221678e+07 | 23.3 | 2.638465e+07 | 21.9 | 2.489342e+07 | 20.4 | 2.095641e+07 | 19.1 | 3.506193e+07 | 26.9 | 3.322181e+07 | 21.8 | 3.665476e+07 | 28.1 | 26530251.00 | 26.6 | 3.191524e+07 | 21.0 | 2.813283e+07 | 24.3 | 3.270866e+07 | 23.7 | 3.099475e+07 | 25.9 | 3.393981e+07 | 25.3 | 24467712.00 | 25.9 | 3.764802e+07 | 25.2 | 2.882152e+07 | 21.4 | 26753229.00 | 30.6 | 2.332001e+07 | 19.9 | 2.275379e+07 | 17.9 |
5 | لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه | 6.765276e+06 | 5.4 | 8.069116e+06 | 7.4 | 7.750696e+06 | 6.4 | 1.027820e+07 | 6.7 | 6.429614e+06 | 4.9 | 6.996297e+06 | 5.2 | 6.344377e+06 | 3.4 | 8124225.0 | 5.7 | 1.404867e+07 | 9.5 | 6.289549e+06 | 5.4 | 5.055028e+06 | 4.9 | 8.111012e+06 | 5.9 | 8.451784e+06 | 7.0 | 8.056526e+06 | 6.6 | 5.751726e+06 | 5.2 | 6.214439e+06 | 4.8 | 1.140450e+07 | 7.5 | 7.088389e+06 | 5.4 | 6067007.00 | 6.1 | 1.105482e+07 | 7.3 | 7.166170e+06 | 6.2 | 5.564967e+06 | 4.0 | 6.139571e+06 | 5.1 | 6.226278e+06 | 4.6 | 4180496.00 | 4.4 | 9.750857e+06 | 6.5 | 1.026276e+07 | 7.6 | 1874750.00 | 2.2 | 7.451210e+06 | 6.4 | 9.366660e+06 | 7.4 |
6 | بهداشت و درمان | 8.120186e+06 | 6.5 | 5.183315e+06 | 4.7 | 7.179275e+06 | 6.0 | 9.061179e+06 | 5.9 | 8.969676e+06 | 6.8 | 5.950701e+06 | 4.4 | 9.476737e+06 | 5.1 | 7209680.0 | 5.0 | 5.832345e+06 | 3.9 | 5.297176e+06 | 4.5 | 7.447090e+06 | 7.2 | 7.740699e+06 | 5.6 | 8.023057e+06 | 6.7 | 8.255345e+06 | 6.8 | 5.723756e+06 | 5.2 | 8.244633e+06 | 6.3 | 8.295416e+06 | 5.4 | 8.750653e+06 | 6.7 | 5646772.00 | 5.6 | 1.106612e+07 | 7.3 | 5.140803e+06 | 4.4 | 4.310483e+06 | 3.1 | 6.560218e+06 | 5.5 | 8.830592e+06 | 6.6 | 6370348.00 | 6.7 | 1.022539e+07 | 6.8 | 6.603220e+06 | 4.9 | 3551129.00 | 4.1 | 5.145034e+06 | 4.4 | 6.819629e+06 | 5.4 |
7 | حمل و نقل | 1.319656e+07 | 10.6 | 1.370152e+07 | 12.5 | 1.609045e+07 | 13.4 | 1.573612e+07 | 10.2 | 1.739149e+07 | 13.2 | 2.061133e+07 | 15.3 | 1.785079e+07 | 9.6 | 14943929.0 | 10.4 | 2.162365e+07 | 14.6 | 1.506029e+07 | 12.9 | 1.402067e+07 | 13.5 | 2.008607e+07 | 14.6 | 1.364029e+07 | 11.3 | 1.203391e+07 | 9.9 | 1.452492e+07 | 13.2 | 1.523538e+07 | 11.7 | 1.976074e+07 | 12.9 | 1.891475e+07 | 14.5 | 9024548.00 | 9.0 | 2.029597e+07 | 13.4 | 1.377247e+07 | 11.9 | 1.406729e+07 | 10.2 | 1.407894e+07 | 11.8 | 1.455555e+07 | 10.9 | 8232225.00 | 8.7 | 2.055468e+07 | 13.8 | 1.487324e+07 | 11.0 | 10739525.00 | 12.3 | 1.030065e+07 | 8.8 | 1.667859e+07 | 13.1 |
8 | ارتباطات | 2.542652e+06 | 2.0 | 2.892858e+06 | 2.6 | 2.584080e+06 | 2.2 | 2.648659e+06 | 1.7 | 3.749071e+06 | 2.8 | 4.548847e+06 | 3.4 | 3.586057e+06 | 1.9 | 3721029.0 | 2.6 | 3.725726e+06 | 2.5 | 2.530193e+06 | 2.2 | 2.510696e+06 | 2.4 | 3.725417e+06 | 2.7 | 2.124563e+06 | 1.8 | 3.137054e+06 | 2.6 | 3.005035e+06 | 2.7 | 3.833859e+06 | 2.9 | 3.807317e+06 | 2.5 | 2.798369e+06 | 2.2 | 2727378.00 | 2.7 | 3.990914e+06 | 2.6 | 2.264833e+06 | 2.0 | 5.699105e+06 | 4.1 | 2.639163e+06 | 2.2 | 2.992926e+06 | 2.2 | 2794318.00 | 3.0 | 3.494380e+06 | 2.3 | 2.927379e+06 | 2.2 | 2875153.00 | 3.3 | 2.313173e+06 | 2.0 | 2.473690e+06 | 2.0 |
9 | تفریح و امور فرهنگی | 2.426974e+06 | 2.0 | 2.647517e+06 | 2.4 | 3.802568e+06 | 3.2 | 4.950130e+06 | 3.2 | 2.725619e+06 | 2.1 | 4.006750e+06 | 3.0 | 4.757158e+06 | 2.6 | 4800298.0 | 3.4 | 4.601607e+06 | 3.1 | 2.995812e+06 | 2.6 | 3.136450e+06 | 3.0 | 3.308064e+06 | 2.4 | 4.201522e+06 | 3.5 | 4.609070e+06 | 3.8 | 3.320711e+06 | 3.0 | 3.940831e+06 | 3.0 | 5.137018e+06 | 3.4 | 4.279539e+06 | 3.3 | 2692638.00 | 2.7 | 6.303495e+06 | 4.2 | 2.503682e+06 | 2.2 | 3.795977e+06 | 2.8 | 4.262462e+06 | 3.6 | 3.428119e+06 | 2.6 | 1811929.00 | 1.9 | 4.404873e+06 | 3.0 | 4.092664e+06 | 3.0 | 972774.00 | 1.1 | 3.130683e+06 | 2.7 | 4.501136e+06 | 3.5 |
10 | تحصیل | 3.145787e+06 | 2.5 | 2.587481e+06 | 2.4 | 2.830209e+06 | 2.4 | 2.671951e+06 | 1.7 | 3.333157e+06 | 2.5 | 2.857353e+06 | 2.1 | 4.469204e+06 | 2.4 | 3897256.0 | 2.7 | 3.419130e+06 | 2.3 | 2.431829e+06 | 2.1 | 3.507723e+06 | 3.4 | 3.784150e+06 | 2.7 | 3.049330e+06 | 2.5 | 3.140100e+06 | 2.6 | 2.039391e+06 | 1.9 | 3.385932e+06 | 2.6 | 3.254235e+06 | 2.1 | 2.033426e+06 | 1.6 | 1973361.00 | 2.0 | 5.108300e+06 | 3.4 | 1.976098e+06 | 1.7 | 6.862786e+06 | 5.0 | 3.554250e+06 | 3.0 | 2.802178e+06 | 2.1 | 2810732.00 | 3.0 | 4.767654e+06 | 3.2 | 3.886341e+06 | 2.9 | 2251782.00 | 2.6 | 2.673006e+06 | 2.3 | 3.186059e+06 | 2.5 |
11 | رستوران و هتل | 2.559731e+06 | 2.1 | 2.139370e+06 | 2.0 | 3.364412e+06 | 2.8 | 4.421124e+06 | 2.9 | 1.234364e+06 | 1.0 | 2.917663e+06 | 2.2 | 4.122959e+06 | 2.2 | 2741970.0 | 1.9 | 4.763351e+06 | 3.2 | 2.881837e+06 | 2.5 | 2.403910e+06 | 2.3 | 3.110203e+06 | 2.2 | 2.458928e+06 | 2.0 | 2.409418e+06 | 2.0 | 1.834495e+06 | 1.7 | 3.103475e+06 | 2.4 | 3.314869e+06 | 2.1 | 4.121705e+06 | 3.2 | 1409743.00 | 1.4 | 4.874812e+06 | 3.2 | 2.740549e+06 | 2.4 | 1.708143e+06 | 1.2 | 2.453335e+06 | 2.0 | 2.311177e+06 | 1.7 | 1129427.00 | 1.2 | 2.197294e+06 | 1.5 | 2.268554e+06 | 1.7 | 1746401.00 | 2.0 | 2.840225e+06 | 2.4 | 3.413898e+06 | 2.7 |
12 | کالاها و خدمات متفرقه | 9.118889e+06 | 7.3 | 9.478045e+06 | 8.6 | 1.142416e+07 | 9.5 | 1.211896e+07 | 7.9 | 1.011032e+07 | 7.7 | 1.362077e+07 | 10.1 | 1.263909e+07 | 6.8 | 11378454.0 | 7.9 | 1.589545e+07 | 10.7 | 1.004854e+07 | 8.6 | 9.530451e+06 | 9.2 | 1.240034e+07 | 9.0 | 1.050618e+07 | 8.7 | 1.280584e+07 | 10.5 | 1.055782e+07 | 9.6 | 1.171470e+07 | 9.0 | 1.431264e+07 | 9.4 | 1.068735e+07 | 8.2 | 7957559.00 | 8.0 | 1.295474e+07 | 8.5 | 9.841013e+06 | 8.5 | 1.344949e+07 | 9.7 | 1.020316e+07 | 8.5 | 1.032331e+07 | 7.7 | 5783840.00 | 6.1 | 1.136315e+07 | 7.6 | 1.159300e+07 | 8.6 | 6051469.00 | 6.9 | 1.080876e+07 | 9.2 | 1.025230e+07 | 8.1 |
13 | متوسط تعداد افراد در هر استان | 3.560000e+00 | NaN | 3.740000e+00 | NaN | 4.010000e+00 | NaN | 3.490000e+00 | NaN | 4.590000e+00 | NaN | 4.160000e+00 | NaN | 3.350000e+00 | NaN | 4.1 | NaN | 3.770000e+00 | NaN | 3.760000e+00 | NaN | 3.870000e+00 | NaN | 4.340000e+00 | NaN | 3.730000e+00 | NaN | 3.410000e+00 | NaN | 4.570000e+00 | NaN | 3.640000e+00 | NaN | 3.570000e+00 | NaN | 3.890000e+00 | NaN | 3.55 | NaN | 3.940000e+00 | NaN | 3.810000e+00 | NaN | 4.690000e+00 | NaN | 3.760000e+00 | NaN | 3.370000e+00 | NaN | 3.87 | NaN | 3.480000e+00 | NaN | 3.710000e+00 | NaN | 4.37 | NaN | 3.540000e+00 | NaN | 3.660000e+00 | NaN |
حجم فایل: ۷.۹ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل