دادههای رسمی
جمع بارندگی سالانه مراکز استانها بین سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
مرکز استان | 1375 (میلی متر) | 1380 (میلی متر) | 1385 (میلی متر) | 1390 (میلی متر) | 1391 (میلی متر) | 1392 (میلی متر) | 1393 (میلی متر) | 1394 (میلی متر) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | اراک | 303 | 260 | 283 | 199 | 289 | 264 | 264 | 285 |
1 | اردبیل | 347 | 234 | 237 | 259 | 282 | 268 | 279 | 297 |
2 | ارومیه | 263 | 228 | 372 | 334 | 317 | 241 | 347 | 277 |
3 | اصفهان | 67 | 94 | 220 | 150 | 222 | 157 | 96 | 96 |
4 | اهواز | 152 | 235 | 184 | 89 | 210 | 238 | 137 | 270 |
5 | ایلام | 578 | 598 | 555 | 361 | 455 | 664 | 383 | 842 |
6 | بجنورد | 172 | 176 | 241 | 209 | 205 | 116 | 250 | 227 |
7 | بندر عباس | 167 | 85 | 277 | 58 | 84 | 272 | 190 | 152 |
8 | بوشهر | 217 | 488 | 224 | 124 | 201 | 325 | 99 | 273 |
9 | بیرجند | 102 | 145 | 135 | 95 | 162 | 114 | 111 | 144 |
10 | تبریز | 259 | 210 | 129 | 272 | 245 | 226 | 300 | 287 |
11 | تهران | 156 | 192 | 227 | 316 | 215 | 82 | 134 | 209 |
12 | خرمآباد | 428 | 440 | 510 | 286 | 382 | 434 | 370 | 536 |
13 | رشت | 1015 | 1262 | 1476 | 1637 | 1442 | 1325 | 1318 | 1388 |
14 | زاهدان | 73 | 14 | 55 | 47 | 53 | 108 | 68 | 104 |
15 | زنجان | 249 | 232 | 308 | 366 | 392 | 290 | 299 | 283 |
16 | ساری | 0 | 591 | 684 | 919 | 855 | 741 | 641 | 725 |
17 | سمنان | 128 | 73 | 177 | 176 | 133 | 80 | 110 | 108 |
18 | سنندج | 413 | 310 | 449 | 373 | 306 | 319 | 265 | 444 |
19 | شهرکرد | 258 | 334 | 413 | 240 | 386 | 324 | 297 | 310 |
20 | شیراز | 202 | 317 | 305 | 274 | 305 | 381 | 225 | 272 |
21 | قزوین | 265 | 232 | 325 | 424 | 315 | 250 | 221 | 314 |
22 | قم | 78 | 125 | 111 | 123 | 150 | 82 | 74 | 112 |
23 | کرج | 290 | 351 | 302 | 351 | 290 | 134 | 191 | 221 |
24 | کرمان | 123 | 119 | 134 | 108 | 119 | 169 | 123 | 110 |
25 | کرمانشاه | 396 | 357 | 430 | 415 | 317 | 409 | 224 | 513 |
26 | گرگان | 477 | 468 | 522 | 724 | 676 | 387 | 364 | 478 |
27 | مشهد | 170 | 153 | 223 | 254 | 282 | 141 | 287 | 183 |
28 | همدان | 213 | 225 | 283 | 313 | 230 | 310 | 172 | 216 |
29 | یاسوج | 474 | 1126 | 777 | 661 | 826 | 648 | 624 | 611 |
30 | یزد | 29 | 60 | 44 | 22 | 77 | 64 | 43 | 38 |
scien182-annual_precipitation_provinces_Iran-1375-1395fa
دوره زمانی: ۱۳۷۵ - ۱۳۹۵منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۱.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل