دادههای رسمی
ميانگين ساعت كار واقعی در هفته در شغل اصلی به تفكيک جنس از سال 1394 تا 1398
زمان انتشار:
این مجموعه داده از جدول ۱۲ صفحه ۱۶، گزارش بررسی توزیع شاغلان بر حسب ساعات کاری از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ گرفته شده است.
کشور | کل | مرد | زن | شکاف جنسیتی | |
---|---|---|---|---|---|
0 | قطر (2017) | 49.0 | 48.0 | 50.0 | -4.2 |
1 | گرجستان (2019) | 47.4 | 48.3 | 47.6 | 1.4 |
2 | بنگلادش (2017) | 46.9 | 50.9 | 37.9 | 25.5 |
3 | پاکستان (2018) | 46.8 | 50.2 | 34.2 | 31.9 |
4 | مالزی (2016) | 46.0 | 46.0 | 44.0 | 4.3 |
5 | ترکیه (2018) | 45.0 | 48.0 | 40.0 | 16.7 |
6 | عربستان سعودی (2015) | 44.0 | 45.0 | 39.0 | 13.3 |
7 | ایران (2019) | 43.1 | 45.4 | 32.6 | 28.2 |
8 | سنگاپور (2017) | 43.0 | 45.0 | 41.0 | 8.9 |
9 | هنگ کنگ (2016) | 43.0 | 44.0 | 43.0 | 2.3 |
10 | مکزیک (2019) | 42.8 | 45.8 | 38.0 | 17.0 |
11 | تایلند (2019) | 42.3 | 42.4 | 42.1 | 0.7 |
12 | فیلیپین (2019) | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 0.0 |
13 | جمهوری کره (2019) | 40.4 | 43.0 | 37.0 | 14.0 |
14 | اندونزی (2019) | 38.2 | 40.1 | 35.2 | 12.2 |
15 | ژاپن (2019) | 38.0 | 43.0 | 32.0 | 25.6 |
16 | ارمنستان (2018) | 38.0 | 41.2 | 34.2 | 17.0 |
17 | قزاقستان (2017) | 38.0 | 40.0 | 37.0 | 7.5 |
18 | قرقیزستان (2018) | 38.0 | 39.0 | 36.0 | 7.7 |
19 | افغانستان (2017) | 38.0 | 42.6 | 21.1 | 50.5 |
20 | برزیل (2019) | 37.5 | 39.7 | 34.7 | 12.6 |
21 | اسپانیا (2019) | 37.1 | 39.5 | 34.2 | 13.4 |
22 | جمهوری آذربایجان (2017) | 37.0 | 38.0 | 35.0 | 7.9 |
23 | ایالات متحده آمریکا (2019) | 36.9 | 39.2 | 34.4 | 12.2 |
24 | فرانسه (2019) | 36.3 | 38.7 | 33.7 | 12.9 |
25 | انگلستان (2019) | 35.9 | 39.6 | 31.5 | 20.5 |
26 | آلمان (2019) | 35.1 | 38.9 | 30.6 | 21.3 |
27 | استرالیا (2018) | 33.0 | 37.0 | 29.0 | 21.6 |
ميانگين ساعت كار واقعی در هفته در شغل اصلی به تفكيک جنس از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹
دوره زمانی: ۱۳۹۴ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۱.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلبررسی توزیع شاغلان بر حسب ساعات کاری از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱.۹ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل