دادههای رسمی
ميانگين سن طلاق های رخداده به تفکيک شهرستان - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱-۲۰ در صفحه ۱۸۳ از گزارش «ميانگين سن طلاق های رخداده به تفکيک شهرستان - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
شهرستان | مرد - کل | مرد - شهری | مرد - روستایی | زن - کل | زن - شهری | زن - روستایی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۸ | 37.5 | 37.8 | 35.1 | 32.4 | 32.7 | 30.0 |
1 | آباده | 37.2 | 37.4 | 30.4 | 33.1 | 33.3 | 24.5 |
2 | ارسنجان | 34.5 | 35.2 | 32.8 | 29.0 | 29.7 | 27.2 |
3 | استهبان | 34.9 | 34.9 | 0.0 | 29.2 | 29.2 | 0.0 |
4 | اقلید | 35.3 | 35.3 | 35.6 | 30.5 | 30.5 | 30.2 |
5 | اوز | 36.8 | 36.7 | 36.8 | 29.4 | 29.2 | 29.8 |
6 | بختگان | 33.7 | 33.7 | 0.0 | 28.1 | 28.1 | 0.0 |
7 | بوانات | 35.9 | 36.2 | 35.3 | 31.6 | 32.9 | 29.2 |
8 | بیضاء | 39.5 | 39.7 | 33.4 | 33.1 | 33.3 | 26.9 |
9 | پاسارگاد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | جهرم | 35.1 | 35.1 | 0.0 | 30.2 | 30.2 | 0.0 |
11 | خرامه | 35.3 | 35.3 | 0.0 | 29.0 | 29.0 | 0.0 |
12 | خرم بید | 34.6 | 34.7 | 34.4 | 29.9 | 30.3 | 28.3 |
13 | خفر | 37.2 | 37.2 | 37.1 | 30.7 | 30.5 | 30.8 |
14 | خنج | 33.3 | 34.9 | 31.7 | 29.6 | 30.6 | 28.6 |
15 | داراب | 34.5 | 35.3 | 33.5 | 29.1 | 29.8 | 28.2 |
16 | رستم | 35.1 | 34.9 | 35.5 | 28.5 | 29.4 | 25.9 |
17 | زرقان | 39.5 | 38.8 | 43.7 | 34.3 | 33.7 | 38.3 |
18 | زرین دشت | 34.1 | 34.5 | 30.2 | 28.1 | 28.2 | 26.3 |
19 | سپیدان | 36.3 | 37.0 | 35.7 | 31.2 | 32.2 | 30.3 |
20 | سرچهان | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | سروستان | 35.8 | 35.8 | 0.0 | 30.3 | 30.3 | 0.0 |
22 | شیراز | 39.9 | 40.0 | 38.1 | 35.2 | 35.3 | 33.8 |
23 | فراشبند | 37.1 | 36.0 | 64.2 | 30.9 | 30.4 | 41.4 |
24 | فسا | 35.8 | 35.8 | 36.4 | 30.6 | 30.6 | 31.4 |
25 | فیروزآباد | 35.2 | 35.2 | 45.0 | 30.3 | 30.3 | 41.9 |
26 | قیروکارزین | 33.9 | 34.4 | 32.7 | 28.3 | 28.4 | 28.2 |
27 | کازرون | 38.4 | 38.5 | 36.1 | 33.1 | 33.1 | 30.8 |
28 | کوار | 35.8 | 35.8 | 0.0 | 30.1 | 30.1 | 0.0 |
29 | کوه چنار | 36.9 | 35.9 | 38.1 | 32.1 | 31.9 | 32.4 |
30 | گراش | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | لارستان | 35.4 | 35.6 | 33.9 | 29.6 | 29.9 | 25.5 |
32 | لامرد | 34.4 | 35.0 | 31.3 | 28.7 | 29.3 | 26.3 |
33 | مرودشت | 36.3 | 36.3 | 36.8 | 30.7 | 30.7 | 31.5 |
34 | ممسنی | 37.4 | 37.9 | 34.9 | 32.5 | 32.8 | 30.9 |
35 | مهر | 33.9 | 36.0 | 29.5 | 28.7 | 30.5 | 24.9 |
36 | نی ریز | 35.1 | 35.1 | 41.7 | 30.0 | 30.0 | 35.7 |
ميانگين سن طلاق های رخداده به تفکيک شهرستان - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۱.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمیعتی استان فارس در سال ۱۳۹۸
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۷.۵ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل