دادههای رسمی
متوسط روزانه پذیرش پسماند در واحدهای پردازش تهران به منظور تولید کمپوست بین سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی سازمان مدیریت پسماند گرفته شده است.
ماه | سال ۱۳۸۷ (تن) | سال ۱۳۸۸ (تن) | سال ۱۳۸۹ (تن) | سال ۱۳۹۰ (تن) | سال ۱۳۹۱ (تن) | سال ۱۳۹۲ (تن) | سال ۱۳۹۳ (تن) | سال ۱۳۹۴ (تن) | سال ۱۳۹۵ (تن) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | فروردین | 513 | 1387 | 2311 | 3166 | 3899 | 4043 | 4367 | 4932 | 4460 |
1 | اردیبهشت | 599 | 2495 | 2788 | 4604 | 4374 | 6405 | 6011 | 6349 | 6576 |
2 | خرداد | 601 | 2264 | 2662 | 4640 | 5176 | 5608 | 6280 | 5721 | 5259 |
3 | تیر | 564 | 1980 | 2489 | 4343 | 4829 | 5738 | 6087 | 5465 | 5443 |
4 | مرداد | 524 | 2234 | 2588 | 4523 | 4992 | 5256 | 5408 | 5967 | 5962 |
5 | شهریور | 423 | 2266 | 2891 | 4901 | 5116 | 5792 | 6231 | 5686 | 5692 |
6 | مهر | 421 | 2434 | 2724 | 5204 | 5047 | 5626 | 5759 | 5067 | 4510 |
7 | آبان | 1305 | 2504 | 2547 | 5135 | 5532 | 5446 | 5801 | 5340 | 5382 |
8 | آذر | 1397 | 2302 | 2792 | 4742 | 5267 | 6330 | 5932 | 5833 | 5580 |
9 | دی | 1425 | 2236 | 3324 | 4282 | 4140 | 5615 | 5901 | 6091 | 5966 |
10 | بهمن | 1607 | 2045 | 3113 | 4289 | 5564 | 5942 | 5300 | 5843 | 6176 |
11 | اسفند | 1796 | 2289 | 3070 | 4587 | 5421 | 5656 | 4962 | 5495 | 6324 |
12 | متوسط | 931 | 2203 | 2775 | 4535 | 4946 | 5621 | 5670 | 5649 | 5611 |
13 | درصد تغییرات | ناموجود | 137% | 26% | 63% | 9% | 14% | 1% | -0.40% | -1% |
twmoen184-average_waste_tehran_compost-1387-1395fa
دوره زمانی: ۱۳۸۷ - ۱۳۹۵منبع: سازمان مدیریت پسماند تهران
حجم فایل: ۹۹۷ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل