دادههای رسمی
متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار به تفكیک گروههای مختلف هزینه در دهکهای هزینه در سال ۱۳۸۴
زمان انتشار:
این مجموعه داده از جدول شماره ۳۶ در صفحه ۶۷، نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال ۱۳۸۴ استخراج شده است.
گروه های هزینه / دهکهای هزینه | متوسط برای برای یک خانوار - هزینه به ریال | دهک اول - هزینه به ریال | دهک دوم - هزینه به ریال | دهک سوم - هزینه به ریال | دهک چهارم - هزینه به ریال | دهک پنجم - هزینه به ریال | دهک ششم - هزینه به ریال | دهک هفتم - هزینه به ریال | دهک هشتم - هزینه به ریال | دهک نهم - هزینه به ریال | دهک دهم - هزینه به ریال | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | متوسط افراد خانوار (نفر) | 4.1 | 3.2 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 |
1 | جمع کل هزینه ناخالص | 68734932.0 | 14614881.0 | 24209742.0 | 31411502.0 | 38245970.0 | 46150222.0 | 55096814.0 | 67449809.0 | 85099506.0 | 114418004.0 | 210634180.0 |
2 | خوراکی ها و آشامیدنی ها | 15915130.0 | 4190244.0 | 7131396.0 | 9116183.0 | 11174096.0 | 13426865.0 | 15345687.0 | 17644824.0 | 21923021.0 | 25579284.0 | 33620169.0 |
3 | دخانیات | 295182.0 | 184592.0 | 252134.0 | 256622.0 | 269947.0 | 273770.0 | 305779.0 | 360082.0 | 308105.0 | 323793.0 | 416990.0 |
4 | پوشاک و کفش | 3750713.0 | 429779.0 | 1035000.0 | 1462780.0 | 1937688.0 | 2490019.0 | 3389638.0 | 3958602.0 | 5573392.0 | 6195236.0 | 11034052.0 |
5 | مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها | 18511538.0 | 6579167.0 | 9628138.0 | 11648906.0 | 13537575.0 | 15251821.0 | 16799099.0 | 20525140.0 | 22608881.0 | 28119959.0 | 40415214.0 |
6 | لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه | 3850945.0 | 503752.0 | 946609.0 | 1327477.0 | 1830258.0 | 2378404.0 | 3007435.0 | 3842728.0 | 5400291.0 | 6660913.0 | 12610179.0 |
7 | بهداشت و درمان | 2867327.0 | 669173.0 | 1042540.0 | 1424145.0 | 1573860.0 | 1825381.0 | 2147504.0 | 2733035.0 | 3481200.0 | 4895039.0 | 8880620.0 |
8 | حمل و نقل | 10574223.0 | 600928.0 | 1127540.0 | 1596919.0 | 2049069.0 | 2359990.0 | 3444128.0 | 4500196.0 | 7504393.0 | 19444709.0 | 63102824.0 |
9 | ارتباطات | 1233057.0 | 243055.0 | 375834.0 | 487751.0 | 692360.0 | 869312.0 | 948272.0 | 1416392.0 | 1733158.0 | 2144348.0 | 3419738.0 |
10 | تفریح و امور فرهنگی | 2034199.0 | 228743.0 | 450696.0 | 655859.0 | 844834.0 | 1188564.0 | 1536805.0 | 2250110.0 | 3112223.0 | 3645592.0 | 6427861.0 |
11 | تحصیل | 1428782.0 | 51022.0 | 144828.0 | 380350.0 | 422306.0 | 778587.0 | 1076197.0 | 1562589.0 | 2299306.0 | 2851660.0 | 4720654.0 |
12 | رستوران و هتل | 1504734.0 | 134026.0 | 280115.0 | 427867.0 | 555211.0 | 674247.0 | 1133612.0 | 1735432.0 | 2006461.0 | 2523340.0 | 5576162.0 |
13 | کالاها و خدمات متفرقه | 6769102.0 | 800400.0 | 1794912.0 | 2626643.0 | 3358766.0 | 4633262.0 | 5962658.0 | 6920679.0 | 9149075.0 | 12034131.0 | 20409717.0 |
حجم فایل: ۲.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل