دادههای رسمی
متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار به تفكیک گروههای مختلف هزینه در دهکهای هزینه در سال ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این مجموعه داده از جدول شماره ۳۶ در صفحه ۶۵، نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال ۱۳۹۴ استخراج شده است.
گروه های هزینه / دهکهای هزینه | متوسط برای برای یک خانوار - هزینه به ریال | دهک اول - هزینه به ریال | دهک دوم - هزینه به ریال | دهک سوم - هزینه به ریال | دهک چهارم - هزینه به ریال | دهک پنجم - هزینه به ریال | دهک ششم - هزینه به ریال | دهک هفتم - هزینه به ریال | دهک هشتم - هزینه به ریال | دهک نهم - هزینه به ریال | دهک دهم - هزینه به ریال | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | متوسط افراد خانوار (نفر) | 3.380000e+00 | 2.57 | 3.080000e+00 | 3.320000e+00 | 3.370000e+00 | 3.440000e+00 | 3.530000e+00 | 3.540000e+00 | 3.6 | 3.6 | 3.720000e+00 |
1 | جمع کل هزینه ناخالص | 3.526508e+08 | 78408452.00 | 1.243482e+08 | 1.608280e+08 | 1.972919e+08 | 2.385920e+08 | 2.865221e+08 | 3.479200e+08 | 434153798.0 | 576108379.0 | 1.082279e+09 |
2 | خوراکی ها و آشامیدنی ها | 8.327632e+07 | 20445552.00 | 3.363614e+07 | 4.411284e+07 | 5.621314e+07 | 6.713916e+07 | 7.704147e+07 | 9.482361e+07 | 113060243.0 | 133591119.0 | 1.926955e+08 |
3 | دخانیات | 1.118178e+06 | 543899.00 | 9.367900e+05 | 1.112832e+06 | 1.048727e+06 | 9.867960e+05 | 1.080116e+06 | 1.139826e+06 | 1174525.0 | 1389371.0 | 1.768939e+06 |
4 | پوشاک و کفش | 1.589677e+07 | 1083078.00 | 2.798640e+06 | 4.584824e+06 | 7.176578e+06 | 9.052868e+06 | 1.229414e+07 | 1.604856e+07 | 21413299.0 | 29830450.0 | 5.468304e+07 |
5 | مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها | 1.234961e+08 | 41164520.00 | 5.661832e+07 | 6.727805e+07 | 7.604422e+07 | 8.634696e+07 | 9.964389e+07 | 1.143482e+08 | 134723889.0 | 184317794.0 | 3.744515e+08 |
6 | لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه | 1.453608e+07 | 1324924.00 | 2.702511e+06 | 4.330638e+06 | 5.731458e+06 | 7.407574e+06 | 1.048667e+07 | 1.390554e+07 | 18658024.0 | 26590936.0 | 5.421946e+07 |
7 | بهداشت و درمان | 2.054949e+07 | 3299147.00 | 5.775935e+06 | 7.926839e+06 | 1.023414e+07 | 1.323065e+07 | 1.617220e+07 | 1.930223e+07 | 25425905.0 | 33064438.0 | 7.105815e+07 |
8 | حمل و نقل | 3.603364e+07 | 3029232.00 | 6.103244e+06 | 9.164336e+06 | 1.188341e+07 | 1.552183e+07 | 2.210174e+07 | 2.791479e+07 | 43079810.0 | 66847717.0 | 1.546799e+08 |
9 | ارتباطات | 7.488611e+06 | 2086376.00 | 3.397941e+06 | 4.330889e+06 | 5.229951e+06 | 6.125221e+06 | 6.955808e+06 | 8.144189e+06 | 9393680.0 | 11753041.0 | 1.746873e+07 |
10 | تفریح و امور فرهنگی | 6.940038e+06 | 416107.00 | 1.173081e+06 | 1.761690e+06 | 2.872759e+06 | 3.844114e+06 | 5.070020e+06 | 6.832745e+06 | 9207472.0 | 12083038.0 | 2.613739e+07 |
11 | تحصیل | 6.524080e+06 | 391194.00 | 1.320912e+06 | 2.238166e+06 | 2.704506e+06 | 3.731362e+06 | 5.638942e+06 | 6.687849e+06 | 9235874.0 | 11686912.0 | 2.160435e+07 |
12 | رستوران و هتل | 7.401990e+06 | 359227.00 | 9.906880e+05 | 1.531829e+06 | 2.452716e+06 | 3.824767e+06 | 4.820556e+06 | 6.022867e+06 | 8903853.0 | 15190495.0 | 2.992196e+07 |
13 | کالاها و خدمات متفرقه | 2.938948e+07 | 4265196.00 | 8.893983e+06 | 1.245503e+07 | 1.570032e+07 | 2.138072e+07 | 2.521657e+07 | 3.274958e+07 | 39877224.0 | 49763068.0 | 8.358971e+07 |
حجم فایل: ۲.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل