دادههای رسمی
متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار به تفكیک گروههای مختلف هزینه در دهکهای هزینه در سال ۱۳۹۳
زمان انتشار:
این مجموعه داده از جدول شماره ۳۶ در صفحه ۶۵، نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال ۱۳۹۳ استخراج شده است.
گروه های هزینه / دهکهای هزینه | متوسط برای برای یک خانوار - هزینه به ریال | دهک اول - هزینه به ریال | دهک دوم - هزینه به ریال | دهک سوم - هزینه به ریال | دهک چهارم - هزینه به ریال | دهک پنجم - هزینه به ریال | دهک ششم - هزینه به ریال | دهک هفتم - هزینه به ریال | دهک هشتم - هزینه به ریال | دهک نهم - هزینه به ریال | دهک دهم - هزینه به ریال | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | متوسط افراد خانوار (نفر) | 3.440000e+00 | 2.68 | 3.180000e+00 | 3.340000e+00 | 3.450000e+00 | 3.480000e+00 | 3.520000e+00 | 3.570000e+00 | 3.7 | 3.730000e+00 | 3.720000e+00 |
1 | جمع کل هزینه ناخالص | 3.287600e+08 | 71384849.00 | 1.158864e+08 | 1.504232e+08 | 1.831044e+08 | 2.190328e+08 | 2.642107e+08 | 3.203925e+08 | 395460578.0 | 5.247297e+08 | 1.042924e+09 |
2 | خوراکی ها و آشامیدنی ها | 8.080679e+07 | 20331522.00 | 3.401162e+07 | 4.555910e+07 | 5.365811e+07 | 6.539994e+07 | 7.831913e+07 | 8.917794e+07 | 109342303.0 | 1.333375e+08 | 1.789288e+08 |
3 | دخانیات | 1.159477e+06 | 699547.00 | 9.791570e+05 | 1.052273e+06 | 9.710990e+05 | 1.224624e+06 | 1.293449e+06 | 1.022252e+06 | 1042254.0 | 1.453845e+06 | 1.856375e+06 |
4 | پوشاک و کفش | 1.524348e+07 | 1141915.00 | 2.986588e+06 | 4.502360e+06 | 7.398417e+06 | 9.107607e+06 | 1.161607e+07 | 1.524930e+07 | 20148379.0 | 2.881700e+07 | 5.146430e+07 |
5 | مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها | 1.099017e+08 | 34223584.00 | 4.880741e+07 | 5.754621e+07 | 6.568871e+07 | 7.494861e+07 | 8.421637e+07 | 1.002925e+08 | 113248411.0 | 1.536574e+08 | 3.663678e+08 |
6 | لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه | 1.360014e+07 | 1297232.00 | 2.874618e+06 | 3.999270e+06 | 5.929266e+06 | 6.948678e+06 | 9.754833e+06 | 1.325830e+07 | 18771045.0 | 2.369942e+07 | 4.946575e+07 |
7 | بهداشت و درمان | 1.903144e+07 | 3491292.00 | 5.259310e+06 | 8.020863e+06 | 9.285904e+06 | 1.082532e+07 | 1.445224e+07 | 1.945486e+07 | 22830058.0 | 3.151654e+07 | 6.517440e+07 |
8 | حمل و نقل | 3.404340e+07 | 2770947.00 | 5.700508e+06 | 8.067096e+06 | 1.122582e+07 | 1.462554e+07 | 1.987771e+07 | 2.479589e+07 | 38597309.0 | 5.737676e+07 | 1.573852e+08 |
9 | ارتباطات | 7.029783e+06 | 1973656.00 | 3.160316e+06 | 4.097776e+06 | 4.792013e+06 | 5.443493e+06 | 6.569940e+06 | 7.573517e+06 | 8892558.0 | 1.091783e+07 | 1.687637e+07 |
10 | تفریح و امور فرهنگی | 7.727099e+06 | 580741.00 | 1.314592e+06 | 2.058622e+06 | 3.355607e+06 | 4.071958e+06 | 5.317909e+06 | 7.508921e+06 | 9744870.0 | 1.523344e+07 | 2.808242e+07 |
11 | تحصیل | 6.169927e+06 | 443682.00 | 1.236272e+06 | 2.065092e+06 | 3.307509e+06 | 4.009765e+06 | 4.841475e+06 | 6.535378e+06 | 8535342.0 | 1.154497e+07 | 1.917874e+07 |
12 | رستوران و هتل | 6.552626e+06 | 487287.00 | 9.535320e+05 | 1.762701e+06 | 2.211492e+06 | 3.471572e+06 | 4.258930e+06 | 6.489503e+06 | 7585457.0 | 1.230876e+07 | 2.599522e+07 |
13 | کالاها و خدمات متفرقه | 2.749408e+07 | 3943444.00 | 8.602527e+06 | 1.169184e+07 | 1.528049e+07 | 1.895567e+07 | 2.369267e+07 | 2.903418e+07 | 36722592.0 | 4.486620e+07 | 8.214819e+07 |
حجم فایل: ۲.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل