دادههای رسمی
متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار برای گروههای مختلف هزینه در طبقات هزینه ناخالص در سال ۱۳۸۵
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی وزارت امور اقتصاد و دارایی، مدیریت كل آمارهای اقتصادی، اداره آمار اقتصادی، دایره بررسی بودجه خانوار گرفته شده است.
گروههای هزینه | طبقات هزینه برای متوسط برای یک خانوار | طبقات هزینه تا ۱۳۰۰۰۰۰۰ | طبقات هزینه از ۱۳۰۰۰۰۰۱ تا ۱۵۵۰۰۰۰۰ | طبقات هزینه از ۱۵۵۰۰۰۰۱ تا ۱۸۵۰۰۰۰۰ | طبقات هزینه از ۱۸۵۰۰۰۰۱ تا ۲۲۰۰۰۰۰۰ | طبقات هزینه از ۲۲۰۰۰۰۰۱ تا ۲۷۰۰۰۰۰۰ | طبقات هزینه از ۲۷۰۰۰۰۰۱ تا ۳۲۵۰۰۰۰۰ | طبقات هزینه از ۳۲۵۰۰۰۰۱ تا ۳۸۵۰۰۰۰۰ | طبقات هزینه از ۳۸۵۰۰۰۰۱ تا ۴۵۰۰۰۰۰۰ | طبقات هزینه از ۴۵۰۰۰۰۰۱ تا ۵۵۰۰۰۰۰۰ | طبقات هزینه از ۵۵۰۰۰۰۰۱ تا ۷۰۰۰۰۰۰۰ | طبقات هزینه از ۷۰۰۰۰۰۰۱ تا ۸۵۰۰۰۰۰۰ | طبقات هزینه از ۸۵۰۰۰۰۰۱ تا ۱۱۰۰۰۰۰۰۰ | طبقات هزینه از ۱۱۰۰۰۰۰۰۱ تا ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ | طبقات هزینه از ۱۵۰۰۰۰۰۰۱ تا ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | طبقات هزینه از ۲۵۰۰۰۰۰۰۱ و بیشتر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | درصد خانوار | 100.00 | 2.50 | 1.60 | 2.00 | 3.20 | 4.90 | 6.20 | 7.50 | 7.30 | 10.70 | 13.30 | 8.80 | 11.00 | 9.600000e+00 | 8.600000e+00 | 2.800000e+00 |
1 | متوسط افراد خانوار | 4.05 | 2.47 | 3.16 | 3.43 | 3.69 | 3.68 | 3.74 | 3.88 | 4.02 | 4.06 | 4.21 | 4.31 | 4.33 | 4.330000e+00 | 4.310000e+00 | 4.270000e+00 |
2 | جمع کل هزینه ناخالص | 79694612.00 | 9420582.00 | 14288156.00 | 17102727.00 | 20248092.00 | 24518060.00 | 29740895.00 | 35514202.00 | 41756000.00 | 49982966.00 | 62235629.00 | 77139306.00 | 96853422.00 | 1.276899e+08 | 1.888290e+08 | 3.555637e+08 |
3 | خوراکیها و آشامیدنیها | 18586526.00 | 2632375.00 | 3824525.00 | 4927548.00 | 6018066.00 | 7225059.00 | 8920674.00 | 10603955.00 | 12074103.00 | 14286792.00 | 17720567.00 | 20819396.00 | 24142328.00 | 2.943970e+07 | 3.520849e+07 | 4.878293e+07 |
4 | دخانیات | 311768.00 | 96167.00 | 193314.00 | 199782.00 | 212294.00 | 209612.00 | 263705.00 | 252470.00 | 239131.00 | 320064.00 | 323757.00 | 332264.00 | 333927.00 | 4.567450e+05 | 3.889060e+05 | 4.255250e+05 |
5 | پوشاک و کفش | 4036673.00 | 140838.00 | 372355.00 | 521390.00 | 579265.00 | 866925.00 | 1224134.00 | 1671382.00 | 1832808.00 | 2623245.00 | 3336562.00 | 4208700.00 | 5804458.00 | 7.283563e+06 | 9.182359e+06 | 1.431715e+07 |
6 | مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها | 22690249.00 | 4743351.00 | 6964905.00 | 7744860.00 | 8877942.00 | 10021996.00 | 11484631.00 | 12817527.00 | 15006509.00 | 17190133.00 | 19725205.00 | 23959056.00 | 26706858.00 | 3.274058e+07 | 4.246281e+07 | 8.800116e+07 |
7 | لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه | 4054116.00 | 271174.00 | 445816.00 | 569615.00 | 589697.00 | 937411.00 | 1175402.00 | 1591816.00 | 2036736.00 | 2383974.00 | 3262565.00 | 4083398.00 | 5408708.00 | 7.079571e+06 | 9.835178e+06 | 1.631299e+07 |
8 | بهداشت و درمان | 3411446.00 | 415045.00 | 763401.00 | 741105.00 | 1025156.00 | 1036103.00 | 1344244.00 | 1676490.00 | 1935760.00 | 2196443.00 | 2767271.00 | 2852372.00 | 3508700.00 | 5.476501e+06 | 9.137800e+06 | 1.394464e+07 |
9 | حمل و نقل | 11325598.00 | 367416.00 | 521528.00 | 661897.00 | 813805.00 | 1185974.00 | 1356674.00 | 1755638.00 | 2000544.00 | 2551518.00 | 3283637.00 | 4930909.00 | 9723842.00 | 1.866705e+07 | 4.604844e+07 | 1.032295e+08 |
10 | ارتباطات | 1636452.00 | 155467.00 | 196243.00 | 350050.00 | 376760.00 | 469787.00 | 527796.00 | 696101.00 | 875171.00 | 1016617.00 | 1253843.00 | 1728330.00 | 2226370.00 | 2.762212e+06 | 3.831958e+06 | 6.152443e+06 |
11 | تفریح و امور فرهنگی | 2167015.00 | 95237.00 | 174892.00 | 289522.00 | 310860.00 | 409814.00 | 606631.00 | 682041.00 | 843137.00 | 1119064.00 | 1705221.00 | 2018645.00 | 2855144.00 | 3.992998e+06 | 5.348805e+06 | 1.054206e+07 |
12 | تحصیل | 1765455.00 | 10958.00 | 10250.00 | 127434.00 | 137453.00 | 166298.00 | 297683.00 | 372318.00 | 485548.00 | 715562.00 | 1347960.00 | 2166416.00 | 2682309.00 | 3.261324e+06 | 4.628598e+06 | 7.736920e+06 |
13 | رستوران و هتل | 1728100.00 | 51489.00 | 97731.00 | 106506.00 | 249688.00 | 230330.00 | 322904.00 | 490366.00 | 779925.00 | 869588.00 | 1182150.00 | 1674443.00 | 2391788.00 | 3.056211e+06 | 4.420582e+06 | 9.172593e+06 |
14 | کالاها و خدمات متفرقه | 7981214.00 | 441065.00 | 723196.00 | 863018.00 | 1057106.00 | 1758751.00 | 2216417.00 | 2904098.00 | 3646628.00 | 4709966.00 | 6326891.00 | 8365377.00 | 11068990.00 | 1.347349e+07 | 1.833508e+07 | 3.694578e+07 |
حجم فایل: ۳.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل