دادههای رسمی
متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار برای گروههای مختلف هزینه در طبقات هزینه ناخالص در سال ۱۳۸۷
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی وزارت امور اقتصاد و دارایی، مدیریت كل آمارهای اقتصادی، اداره آمار اقتصادی، دایره بررسی بودجه خانوار گرفته شده است.
گروههای هزینه | طبقات هزینه برای متوسط برای یک خانوار | طبقات هزینه تا ۱۳۰۹۷۵۰۰ | طبقات هزینه از ۱۳۰۹۷۵۰۱ تا ۱۷۵۶۸۰۰۰ | طبقات هزینه از ۱۷۵۶۸۰۰۱ تا ۲۳۵۶۵۰۰۰ | طبقات هزینه از ۲۳۵۶۵۰۰۱ تا ۳۱۶۰۸۰۰۰ | طبقات هزینه از ۳۱۶۰۸۰۰۱ تا ۴۲۳۹۸۰۰۰ | طبقات هزینه از ۴۲۳۹۸۰۰۱ تا ۵۶۸۷۰۰۰۰ | طبقات هزینه از ۵۶۸۷۰۰۰۱ تا ۷۶۲۸۰۰۰۰ | طبقات هزینه از ۷۶۲۸۰۰۰۱ تا ۱۰۲۳۲۰۰۰۰ | طبقات هزینه از ۱۰۲۳۲۰۰۰۱ تا ۱۳۷۲۴۰۰۰۰ | طبقات هزینه از ۱۳۷۲۴۰۰۰۱ تا ۱۸۴۰۹۰۰۰۰ | طبقات هزینه از ۱۸۴۰۹۰۰۰۱ تا ۲۴۶۹۳۰۰۰۰ | طبقات هزینه از ۲۴۶۹۳۰۰۰۱ تا ۳۳۱۲۲۰۰۰۰ | طبقات هزینه از ۳۳۱۲۲۰۰۰۱ تا ۴۴۴۲۷۰۰۰۰ | طبقات هزینه از ۴۴۴۲۷۰۰۰۱ تا ۵۹۵۹۲۰۰۰۰ | طبقات هزینه از ۵۹۵۹۲۰۰۰۱ و بیشتر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | درصد خانوار | 1.000000e+02 | 0.70 | 0.80 | 2.00 | 4.50 | 7.30 | 11.1 | 15.30 | 16.00 | 15.3 | 1.160000e+01 | 7.600000e+00 | 4.200000e+00 | 2.200000e+00 | 0.9 | 5.000000e-01 |
1 | متوسط افراد خانوار | 3.860000e+00 | 2.21 | 2.56 | 3.03 | 3.22 | 3.55 | 3.6 | 3.85 | 3.96 | 4.1 | 4.060000e+00 | 4.160000e+00 | 4.270000e+00 | 3.930000e+00 | 3.8 | 3.930000e+00 |
2 | جمع کل هزینه ناخالص | 1.154454e+08 | 9736098.00 | 15589360.00 | 20589231.00 | 27928845.00 | 37017596.00 | 49245013.0 | 66220257.00 | 88581087.00 | 118040866.0 | 1.585875e+08 | 2.120688e+08 | 2.859353e+08 | 3.791617e+08 | 502902241.0 | 7.666895e+08 |
3 | خوراکیها و آشامیدنیها | 2.747524e+07 | 2393847.00 | 3935507.00 | 5313455.00 | 8437166.00 | 10663560.00 | 13916412.0 | 19248488.00 | 25128360.00 | 31590413.0 | 3.839383e+07 | 4.683684e+07 | 5.724786e+07 | 6.278457e+07 | 67078129.0 | 8.563503e+07 |
4 | دخانیات | 4.525820e+05 | 120372.00 | 194551.00 | 259347.00 | 262866.00 | 305182.00 | 456207.0 | 358034.00 | 434615.00 | 419750.0 | 6.873660e+05 | 5.275460e+05 | 6.056020e+05 | 3.727350e+05 | 1457168.0 | 1.109828e+06 |
5 | پوشاک و کفش | 5.358821e+06 | 136340.00 | 272830.00 | 596641.00 | 922046.00 | 1306027.00 | 1901991.0 | 2707983.00 | 4355151.00 | 6195697.0 | 8.331159e+06 | 1.007841e+07 | 1.339342e+07 | 1.491115e+07 | 20653241.0 | 2.688375e+07 |
6 | مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها | 3.821116e+07 | 5689040.00 | 8413787.00 | 10125071.00 | 11706880.00 | 14872669.00 | 19972788.0 | 24739219.00 | 30525942.00 | 38238585.0 | 4.747810e+07 | 5.878215e+07 | 8.291452e+07 | 1.324324e+08 | 168733577.0 | 3.474099e+08 |
7 | لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه | 5.811685e+06 | 242497.00 | 441600.00 | 603061.00 | 920727.00 | 1434427.00 | 1814976.0 | 2818802.00 | 3848778.00 | 6045423.0 | 8.162721e+06 | 1.219289e+07 | 1.415931e+07 | 2.172450e+07 | 30670682.0 | 5.317234e+07 |
8 | بهداشت و درمان | 5.208836e+06 | 393110.00 | 810698.00 | 1041716.00 | 1493650.00 | 1918799.00 | 2170039.0 | 2936924.00 | 4026803.00 | 5249912.0 | 7.286649e+06 | 9.740635e+06 | 1.181590e+07 | 1.708763e+07 | 29210827.0 | 2.420250e+07 |
9 | حمل و نقل | 1.336517e+07 | 192111.00 | 562179.00 | 611449.00 | 1255512.00 | 1627239.00 | 2162634.0 | 3081174.00 | 4705698.00 | 8587296.0 | 1.892701e+07 | 3.669424e+07 | 5.574175e+07 | 6.849891e+07 | 113034224.0 | 1.161067e+08 |
10 | ارتباطات | 2.982967e+06 | 213919.00 | 283432.00 | 617764.00 | 933880.00 | 1339879.00 | 1639320.0 | 2095926.00 | 2728754.00 | 3358737.0 | 4.243654e+06 | 4.681484e+06 | 6.300598e+06 | 6.640935e+06 | 7476783.0 | 9.845121e+06 |
11 | تفریح و امور فرهنگی | 2.823988e+06 | 31276.00 | 85283.00 | 170007.00 | 290736.00 | 542357.00 | 727156.0 | 1259375.00 | 1913573.00 | 2917911.0 | 4.367314e+06 | 5.219989e+06 | 7.905272e+06 | 1.217374e+07 | 16328827.0 | 1.905256e+07 |
12 | تحصیل | 2.650530e+06 | 1489.00 | 30943.00 | 87067.00 | 65691.00 | 260876.00 | 638854.0 | 1055396.00 | 2143655.00 | 3223697.0 | 4.045285e+06 | 5.482502e+06 | 7.822930e+06 | 9.437735e+06 | 8123913.0 | 1.287011e+07 |
13 | رستوران و هتل | 2.481812e+06 | 4255.00 | 92358.00 | 103750.00 | 146524.00 | 467769.00 | 615575.0 | 1028318.00 | 1706216.00 | 2582425.0 | 3.648225e+06 | 5.908383e+06 | 6.886254e+06 | 9.270448e+06 | 10913750.0 | 1.690961e+07 |
14 | کالاها و خدمات متفرقه | 8.622616e+06 | 317842.00 | 466192.00 | 1059903.00 | 1493167.00 | 2278812.00 | 3229061.0 | 4890618.00 | 7063542.00 | 9631020.0 | 1.301622e+07 | 1.592376e+07 | 2.114185e+07 | 2.382689e+07 | 29221120.0 | 5.349209e+07 |
حجم فایل: ۳.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل