دادههای رسمی
متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار به تفکیک گروههای مختلف هزینه در استانهای مختلف در سال ۱۳۸۵
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۴۹ در صفحات ۸۱ تا ۸۳، نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال ۱۳۸۵، استخراج شده است.
گروه های هزینه | آذربایجان شرقی - هزینه به ریال | آذربایجان شرقی - درصد توزیع | آذربایجان غربی - هزینه به ریال | آذربایجان غربی - درصد توزیع | اردبیل - هزینه به ریال | اردبیل - درصد توزیع | اصفهان - هزینه به ریال | اصفهان - درصد توزیع | ایلام - هزینه به ریال | ایلام - درصد توزیع | بوشهر - هزینه به ریال | بوشهر - درصد توزیع | تهران - هزینه به ریال | تهران - درصد توزیع | چهارمحال و بختیاری - هزینه به ریال | چهارمحال و بختیاری - درصد توزیع | خراسان جنوبی - هزینه به ریال | خراسان جنوبی - درصد توزیع | خراسان رضوی - هزینه به ریال | خراسان رضوی - درصد توزیع | خراسان شمالی - هزینه به ریال | خراسان شمالی - درصد توزیع | خوزستان - هزینه به ریال | خوزستان - درصد توزیع | زنجان - هزینه به ریال | زنجان - درصد توزیع | سمنان - هزینه به ریال | سمنان - درصد توزیع | سیستان وبلوچستان - هزینه به ریال | سیستان وبلوچستان - درصد توزیع | فارس - هزینه به ریال | فارس - درصد توزیع | قزوین - هزینه به ریال | قزوین - درصد توزیع | قم - هزینه به ریال | قم - درصد توزیع | کردستان - هزینه به ریال | کردستان - درصد توزیع | کرمان - هزینه به ریال | کرمان - درصد توزیع | کرمانشاه - هزینه به ریال | کرمانشاه - درصد توزیع | کهگیلویه و بویراحمد - هزینه به ریال | کهگیلویه و بویراحمد - درصد توزیع | گلستان - هزینه به ریال | گلستان - درصد توزیع | گیلان - هزینه به ریال | گیلان - درصد توزیع | لرستان - هزینه به ریال | لرستان - درصد توزیع | مازندران - هزینه به ریال | مازندران - درصد توزیع | مرکزی - هزینه به ریال | مرکزی - درصد توزیع | هرمزگان - هزینه به ریال | هرمزگان - درصد توزیع | همدان - هزینه به ریال | همدان - درصد توزیع | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع کل هزینه ناخالص | 57522909.00 | 100.0 | 59617413.0 | 100.0 | 79190129.0 | 100.0 | 78323774.0 | 100.0 | 85195899.00 | 100.0 | 88887369.00 | 100.0 | 1.043108e+08 | 100.0 | 87467708.0 | 100.0 | 65981772.00 | 100.0 | 54763741.0 | 100.0 | 55808979.0 | 100.0 | 90618152.00 | 100.0 | 68672556.00 | 100.0 | 69595920.0 | 100.0 | 52543227.0 | 100.0 | 85357364.00 | 100.0 | 80857174.00 | 100.0 | 52805055.00 | 100.0 | 65030777.00 | 100.0 | 75098565.00 | NaN | 67143509.00 | 100.0 | 96215351.00 | 100.0 | 68017741.00 | 100.0 | 76166561.00 | 100.0 | 63736854.00 | 100.0 | 85470654.00 | 100.0 | 72492229.00 | 100.0 | 56353750.00 | 100.0 | 70307335.00 | 100.0 |
1 | خوراکی ها و آشامیدنی ها | 15051716.00 | 26.2 | 16527156.0 | 27.7 | 21658806.0 | 27.4 | 19362709.0 | 24.7 | 25929435.00 | 30.4 | 21099865.00 | 23.7 | 1.784476e+07 | 17.1 | 24642541.0 | 28.2 | 15267807.00 | 23.1 | 14017288.0 | 25.6 | 15861300.0 | 28.4 | 23738830.00 | 26.2 | 15446509.00 | 22.5 | 17887917.0 | 25.7 | 18535409.0 | 35.3 | 20002476.00 | 23.4 | 20582936.00 | 25.5 | 12295354.00 | 23.3 | 19838974.00 | 30.5 | 17494861.00 | 23.3 | 18938322.00 | 28.2 | 29546961.00 | 30.7 | 17602398.00 | 25.9 | 18882176.00 | 24.8 | 19951268.00 | 31.3 | 19339071.00 | 22.6 | 17434610.00 | 24.0 | 15721274.00 | 27.9 | 19618276.00 | 27.9 |
2 | دخانیات | 322233.00 | 0.6 | 403739.0 | 0.7 | 362080.0 | 0.5 | 239239.0 | 0.3 | 232908.00 | 0.3 | 360437.00 | 0.4 | 3.204450e+05 | 0.3 | 413182.0 | 0.5 | 68437.00 | 0.1 | 148382.0 | 0.3 | 55297.0 | 0.1 | 365750.00 | 0.4 | 244378.00 | 0.3 | 155033.0 | 0.2 | 208703.0 | 0.4 | 474768.00 | 0.6 | 335813.00 | 0.4 | 234447.00 | 0.4 | 399789.00 | 0.6 | 446079.00 | 0.6 | 272080.00 | 0.4 | 818453.00 | 0.9 | 220541.00 | 0.3 | 396063.00 | 0.5 | 219570.00 | 0.3 | 228899.00 | 0.3 | 395226.00 | 0.6 | 157055.00 | 0.3 | 476366.00 | 0.7 |
3 | پوشاک و کفش | 2944585.00 | 5.1 | 3992577.0 | 6.7 | 5059860.0 | 6.4 | 3815434.0 | 4.9 | 6253693.00 | 7.3 | 4384080.00 | 4.9 | 4.331063e+06 | 4.1 | 4665318.0 | 5.3 | 3394894.00 | 5.1 | 3251486.0 | 5.9 | 3503976.0 | 6.3 | 3905418.00 | 4.3 | 4115212.00 | 6.0 | 3999744.0 | 5.8 | 2807391.0 | 5.3 | 3329290.00 | 3.9 | 4903367.00 | 6.1 | 1842814.00 | 3.5 | 4754296.00 | 7.3 | 3772737.00 | 5.0 | 4585265.00 | 6.8 | 7030964.00 | 7.3 | 4043010.00 | 6.0 | 3692021.00 | 4.8 | 4589625.00 | 7.2 | 4364150.00 | 5.1 | 3810431.00 | 5.3 | 2168134.00 | 3.8 | 3735500.00 | 5.3 |
4 | مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها | 16935984.00 | 29.4 | 13750222.0 | 23.1 | 12589993.0 | 15.9 | 20377482.0 | 26.0 | 15637227.00 | 18.4 | 23515683.00 | 26.5 | 4.043891e+07 | 38.8 | 14735863.0 | 16.8 | 14438865.00 | 21.9 | 14875878.0 | 27.2 | 12701643.0 | 22.8 | 22647138.00 | 25.0 | 14673794.00 | 21.4 | 14205279.0 | 20.4 | 11371045.0 | 21.6 | 25480149.00 | 29.8 | 20651681.00 | 25.5 | 16034387.00 | 30.4 | 12786908.00 | 19.7 | 17471476.00 | 23.3 | 16349275.00 | 24.4 | 17628720.00 | 18.3 | 16195061.00 | 23.8 | 17233597.00 | 22.6 | 17247045.00 | 27.1 | 18495012.00 | 21.6 | 16064383.00 | 22.2 | 14650462.00 | 26.0 | 17577214.00 | 25.0 |
5 | لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه | 2900550.00 | 5.0 | 3471791.0 | 5.8 | 4935352.0 | 6.2 | 4911725.0 | 6.3 | 5516682.00 | 6.5 | 5224032.00 | 5.9 | 3.834358e+06 | 3.7 | 5142072.0 | 5.9 | 3479889.00 | 5.3 | 3053019.0 | 5.6 | 3194590.0 | 5.7 | 4450041.00 | 4.9 | 4331205.00 | 6.3 | 6084058.0 | 8.7 | 2439654.0 | 4.6 | 4392733.00 | 5.1 | 4487357.00 | 5.5 | 2845205.00 | 5.4 | 4966481.00 | 7.6 | 3868051.00 | 5.1 | 3789479.00 | 5.6 | 4577582.00 | 4.8 | 4926709.00 | 7.3 | 4204810.00 | 5.5 | 2672020.00 | 4.2 | 4996266.00 | 5.8 | 3894066.00 | 5.4 | 2027592.00 | 3.6 | 4144118.00 | 5.9 |
6 | بهداشت و درمان | 2563398.00 | 4.4 | 1787368.0 | 3.0 | 3188218.0 | 4.0 | 3190487.0 | 4.1 | 4539951.00 | 5.3 | 1862744.00 | 2.1 | 4.489016e+06 | 4.3 | 3591543.0 | 4.1 | 1292726.00 | 2.0 | 2222917.0 | 4.1 | 2349142.0 | 4.2 | 4507518.00 | 5.0 | 2083582.00 | 3.0 | 2003315.0 | 2.9 | 2233862.0 | 4.3 | 3809034.00 | 4.5 | 3798148.00 | 4.7 | 2975331.00 | 5.6 | 3404607.00 | 5.2 | 3908870.00 | 5.2 | 2881959.00 | 4.3 | 2894250.00 | 3.0 | 3486210.00 | 5.1 | 3733166.00 | 4.9 | 2096387.00 | 3.3 | 5000999.00 | 5.8 | 3252776.00 | 4.5 | 1831303.00 | 3.2 | 2268778.00 | 3.2 |
7 | حمل و نقل | 6316103.00 | 11.0 | 8449203.0 | 14.2 | 15366222.0 | 19.4 | 9532934.0 | 12.2 | 10677541.00 | 12.5 | 16197710.00 | 18.2 | 1.389247e+07 | 13.3 | 15236782.0 | 17.4 | 13042360.00 | 19.8 | 7914298.0 | 14.4 | 7843242.0 | 14.0 | 13782121.00 | 15.2 | 13822485.00 | 20.1 | 9126206.0 | 13.1 | 6359691.0 | 12.1 | 11464342.00 | 13.4 | 9415079.00 | 11.6 | 6908211.00 | 13.1 | 7357144.00 | 11.3 | 12665356.00 | 16.9 | 6793926.00 | 10.1 | 14861344.00 | 15.4 | 8241272.00 | 12.1 | 14086830.00 | 18.5 | 7233321.00 | 11.3 | 14037117.00 | 16.4 | 13724605.00 | 18.9 | 9940086.00 | 17.6 | 8823418.00 | 12.6 |
8 | ارتباطات | 1209295.00 | 2.1 | 1308002.0 | 2.2 | 1342594.0 | 1.7 | 1316837.0 | 1.7 | 1421355.00 | 1.7 | 2125200.00 | 2.4 | 2.198128e+06 | 2.1 | 1683655.0 | 1.9 | 1137833.00 | 1.7 | 1145336.0 | 2.1 | 732212.0 | 1.3 | 2130946.00 | 2.3 | 1390871.00 | 2.0 | 1296829.0 | 1.9 | 1253722.0 | 2.4 | 1766531.00 | 2.1 | 1380435.00 | 1.7 | 1094105.00 | 2.1 | 1141244.00 | 1.8 | 1650326.00 | 2.2 | 1463370.00 | 2.2 | 2446782.00 | 2.5 | 1437460.00 | 2.1 | 1582886.00 | 2.1 | 1062673.00 | 1.7 | 1937729.00 | 2.3 | 1233637.00 | 1.7 | 1610857.00 | 2.9 | 1281397.00 | 1.8 |
9 | تفریح و امور فرهنگی | 1086015.00 | 1.9 | 1199193.0 | 2.0 | 2787264.0 | 3.5 | 2207561.0 | 2.8 | 2945753.00 | 3.5 | 1946422.00 | 2.2 | 2.583916e+06 | 2.5 | 2758368.0 | 3.2 | 1902346.00 | 2.9 | 1487857.0 | 2.7 | 2029674.0 | 3.6 | 2523081.00 | 2.8 | 2240879.00 | 3.3 | 2601352.0 | 3.7 | 848393.0 | 1.6 | 2252082.00 | 2.6 | 2903117.00 | 3.6 | 1711517.00 | 3.2 | 2055139.00 | 3.2 | 2472413.00 | 3.3 | 2188387.00 | 3.3 | 2425284.00 | 2.5 | 2000743.00 | 2.9 | 2152587.00 | 2.8 | 1110092.00 | 1.7 | 3057226.00 | 3.6 | 2057542.00 | 2.8 | 1157826.00 | 2.1 | 1826657.00 | 2.6 |
10 | تحصیل | 1358549.00 | 2.4 | 1280326.0 | 2.1 | 2078895.0 | 2.6 | 1517106.0 | 1.9 | 1986883.00 | 2.3 | 1439540.00 | 1.6 | 2.492505e+06 | 2.4 | 2092306.0 | 2.4 | 1453925.00 | 2.2 | 794234.0 | 1.4 | 890030.0 | 1.6 | 1820421.00 | 2.0 | 1288612.00 | 1.9 | 1949680.0 | 2.8 | 1041371.0 | 2.0 | 2035252.00 | 2.4 | 1985066.00 | 2.5 | 742550.00 | 1.4 | 1110945.00 | 1.7 | 1889151.00 | 2.5 | 973440.00 | 1.5 | 3235447.00 | 3.4 | 1110554.00 | 1.6 | 1574882.00 | 2.1 | 1539085.00 | 2.4 | 2709967.00 | 3.2 | 1169343.00 | 1.6 | 1147596.00 | 2.0 | 1349462.00 | 1.9 |
11 | رستوران و هتل | 1381820.00 | 2.4 | 1227457.0 | 2.1 | 1786550.0 | 2.3 | 1835662.0 | 2.3 | 1105004.00 | 1.3 | 1755425.00 | 2.0 | 2.409014e+06 | 2.3 | 2317285.0 | 2.7 | 1075529.00 | 1.6 | 1089045.0 | 2.0 | 873297.0 | 1.6 | 1696673.00 | 1.9 | 1416656.00 | 2.1 | 1952265.0 | 2.8 | 625768.0 | 1.2 | 2104514.00 | 2.5 | 1594740.00 | 2.0 | 1135673.00 | 2.2 | 962014.00 | 1.5 | 2200201.00 | 2.9 | 1563216.00 | 2.3 | 1439576.00 | 1.5 | 1818327.00 | 2.7 | 1111305.00 | 1.5 | 810117.00 | 1.3 | 2441627.00 | 2.9 | 1396181.00 | 1.9 | 994074.00 | 1.8 | 1287987.00 | 1.8 |
12 | کالاها و خدمات متفرقه | 5452661.00 | 9.5 | 6220379.0 | 10.4 | 8034295.0 | 10.1 | 10016598.0 | 12.8 | 8949467.00 | 10.5 | 8976231.00 | 10.1 | 9.476164e+06 | 9.1 | 10188793.0 | 11.6 | 9427161.00 | 14.3 | 4764001.0 | 8.7 | 5774576.0 | 10.4 | 9050215.00 | 10.0 | 7618373.00 | 11.1 | 8334242.0 | 12.0 | 4818218.0 | 9.2 | 8246193.00 | 9.7 | 8819435.00 | 10.9 | 4985461.00 | 9.4 | 6253236.00 | 9.6 | 7259044.00 | 9.7 | 7344790.00 | 10.9 | 9309988.00 | 9.7 | 6935456.00 | 10.2 | 7516238.00 | 9.9 | 5205651.00 | 8.2 | 8862591.00 | 10.4 | 8059429.00 | 11.1 | 4947491.00 | 8.8 | 7918162.00 | 11.3 |
13 | متوسط تعداد افراد در هر استان | 4.05 | NaN | 4.2 | NaN | 4.4 | NaN | 3.8 | NaN | 5.11 | NaN | 4.26 | NaN | 3.640000e+00 | NaN | 4.4 | NaN | 3.97 | NaN | 3.9 | NaN | 4.2 | NaN | 4.89 | NaN | 4.19 | NaN | 3.8 | NaN | 5.1 | NaN | 4.03 | NaN | 4.11 | NaN | 3.94 | NaN | 4.49 | NaN | 4.36 | NaN | 4.09 | NaN | 5.45 | NaN | 4.13 | NaN | 3.61 | NaN | 4.31 | NaN | 3.74 | NaN | 3.54 | NaN | 4.68 | NaN | 3.87 | NaN |
حجم فایل: ۷.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل