دادههای رسمی
متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار در مناطق شهری به تفکیک گروههای مختلف هزینه در استانهای مختلف در سال ۱۳۹۱
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۴۹ در صفحات ۸۰ تا ۸۳، نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال ۱۳۹۱، استخراج شده است.
گروه های هزینه | آذربایجان شرقی - هزینه به ریال | آذربایجان شرقی - درصد توزیع | آذربایجان غربی - هزینه به ریال | آذربایجان غربی - درصد توزیع | اردبیل - هزینه به ریال | اردبیل - درصد توزیع | اصفهان - هزینه به ریال | اصفهان - درصد توزیع | البرز - هزینه به ریال | البرز - درصد توزیع | ایلام - هزینه به ریال | ایلام - درصد توزیع | بوشهر - هزینه به ریال | بوشهر - درصد توزیع | تهران - هزینه به ریال | تهران - درصد توزیع | چهارمحال و بختیاری - هزینه به ریال | چهارمحال و بختیاری - درصد توزیع | خراسان جنوبی - هزینه به ریال | خراسان جنوبی - درصد توزیع | خراسان رضوی - هزینه به ریال | خراسان رضوی - درصد توزیع | خراسان شمالی - هزینه به ریال | خراسان شمالی - درصد توزیع | خوزستان - هزینه به ریال | خوزستان - درصد توزیع | زنجان - هزینه به ریال | زنجان - درصد توزیع | سمنان - هزینه به ریال | سمنان - درصد توزیع | سیستان وبلوچستان - هزینه به ریال | سیستان وبلوچستان - درصد توزیع | فارس - هزینه به ریال | فارس - درصد توزیع | قزوین - هزینه به ریال | قزوین - درصد توزیع | قم - هزینه به ریال | قم - درصد توزیع | کردستان - هزینه به ریال | کردستان - درصد توزیع | کرمان - هزینه به ریال | کرمان - درصد توزیع | کرمانشاه - هزینه به ریال | کرمانشاه - درصد توزیع | کهگیلویه و بویراحمد - هزینه به ریال | کهگیلویه و بویراحمد - درصد توزیع | گلستان - هزینه به ریال | گلستان - درصد توزیع | گیلان - هزینه به ریال | گیلان - درصد توزیع | لرستان - هزینه به ریال | لرستان - درصد توزیع | مازندران - هزینه به ریال | مازندران - درصد توزیع | مرکزی - هزینه به ریال | مرکزی - درصد توزیع | هرمزگان - هزینه به ریال | هرمزگان - درصد توزیع | همدان - هزینه به ریال | همدان - درصد توزیع | یزد - هزینه به ریال | یزد - درصد توزیع | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع کل هزینه ناخالص | 1.841829e+08 | 100.0 | 1.722748e+08 | 100.0 | 1.720908e+08 | 100.0 | 239829745.0 | 100.0 | 2.114248e+08 | 100.0 | 2.701564e+08 | 100.0 | 2.398725e+08 | 100.0 | 2.912800e+08 | 100.0 | 1.968523e+08 | 100.0 | 1.983033e+08 | 100.0 | 1.683445e+08 | 100.0 | 1.636947e+08 | 100.0 | 212978937.0 | 100.0 | 1.983213e+08 | 100.0 | 2.227037e+08 | 100.0 | 139177220.0 | 100.0 | 2.252337e+08 | 100.0 | 200904452.0 | 100.0 | 189263025.0 | 100.0 | 1.383642e+08 | 100.0 | 2.198023e+08 | 100.0 | 1.690604e+08 | 100.0 | 2.776065e+08 | 100.0 | 1.902998e+08 | 100.0 | 1.980002e+08 | 100.0 | 1.326637e+08 | 100.0 | 2.086080e+08 | 100.0 | 1.970128e+08 | 100.0 | 1.149937e+08 | 100.0 | 2.188004e+08 | 100.0 | 186470193.0 | 100.0 |
1 | خوراکی ها و آشامیدنی ها | 5.374486e+07 | 29.2 | 5.414099e+07 | 31.4 | 5.697143e+07 | 33.1 | 65321254.0 | 27.4 | 4.610386e+07 | 21.8 | 8.977133e+07 | 33.2 | 6.325107e+07 | 26.4 | 5.219730e+07 | 17.9 | 6.575362e+07 | 33.4 | 6.768616e+07 | 34.1 | 4.636694e+07 | 27.5 | 4.796560e+07 | 29.3 | 67043264.0 | 31.5 | 5.207704e+07 | 26.3 | 6.217238e+07 | 27.9 | 55330119.0 | 39.8 | 6.051058e+07 | 26.9 | 53904729.0 | 26.8 | 55021591.0 | 29.1 | 4.786584e+07 | 34.6 | 6.286158e+07 | 28.6 | 5.917940e+07 | 35.0 | 9.209658e+07 | 33.2 | 5.551337e+07 | 29.2 | 5.641248e+07 | 28.5 | 4.637602e+07 | 35.0 | 5.369551e+07 | 25.7 | 6.351180e+07 | 32.2 | 3.793699e+07 | 33.0 | 6.917960e+07 | 31.6 | 66325421.0 | 35.6 |
2 | دخانیات | 1.034341e+06 | 0.6 | 1.371665e+06 | 0.8 | 1.417892e+06 | 0.8 | 738705.0 | 0.3 | 7.836090e+05 | 0.4 | 1.173893e+06 | 0.4 | 6.260130e+05 | 0.3 | 8.613810e+05 | 0.3 | 1.056504e+06 | 0.5 | 4.850190e+05 | 0.2 | 4.725040e+05 | 0.3 | 1.254690e+05 | 0.1 | 1013572.0 | 0.5 | 7.064270e+05 | 0.4 | 6.627030e+05 | 0.3 | 385455.0 | 0.3 | 8.275770e+05 | 0.4 | 1256855.0 | 0.6 | 1347839.0 | 0.7 | 6.877020e+05 | 0.5 | 1.110256e+06 | 0.5 | 5.516190e+05 | 0.3 | 1.545971e+06 | 0.6 | 5.464070e+05 | 0.3 | 1.206021e+06 | 0.6 | 6.387500e+05 | 0.5 | 6.890950e+05 | 0.3 | 1.121234e+06 | 0.6 | 5.964520e+05 | 0.5 | 1.416656e+06 | 0.6 | 686124.0 | 0.4 |
3 | پوشاک و کفش | 9.421000e+06 | 5.1 | 1.172672e+07 | 6.8 | 1.183784e+07 | 6.9 | 9932106.0 | 4.1 | 8.439363e+06 | 4.0 | 1.886934e+07 | 7.0 | 1.263162e+07 | 5.3 | 8.864270e+06 | 3.1 | 9.949469e+06 | 5.1 | 9.292042e+06 | 4.7 | 7.382910e+06 | 4.4 | 1.072900e+07 | 6.6 | 8641271.0 | 4.1 | 1.396872e+07 | 7.0 | 1.170512e+07 | 5.3 | 6101200.0 | 4.4 | 9.833807e+06 | 4.4 | 13072325.0 | 6.5 | 8158825.0 | 4.3 | 9.132000e+06 | 6.6 | 1.098441e+07 | 5.0 | 9.851250e+06 | 5.8 | 1.643286e+07 | 5.9 | 1.170838e+07 | 6.1 | 1.184539e+07 | 6.0 | 6.276550e+06 | 4.7 | 1.233621e+07 | 5.9 | 1.348830e+07 | 6.8 | 3.188625e+06 | 2.8 | 1.031792e+07 | 4.7 | 8830750.0 | 4.7 |
4 | مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها | 5.504076e+07 | 29.9 | 3.877506e+07 | 22.5 | 3.226098e+07 | 18.8 | 75191090.0 | 31.4 | 8.484081e+07 | 40.0 | 4.445936e+07 | 16.5 | 6.388114e+07 | 26.6 | 1.467443e+08 | 50.4 | 4.647739e+07 | 23.6 | 3.854051e+07 | 19.4 | 5.398299e+07 | 32.1 | 3.227654e+07 | 19.7 | 54599630.0 | 25.6 | 4.016915e+07 | 20.2 | 3.818134e+07 | 17.1 | 28454679.0 | 20.4 | 6.529246e+07 | 29.0 | 54729923.0 | 27.2 | 52089873.0 | 27.5 | 3.989410e+07 | 28.8 | 4.608685e+07 | 21.0 | 4.268414e+07 | 25.3 | 4.128408e+07 | 14.9 | 4.657293e+07 | 24.5 | 4.966190e+07 | 25.1 | 3.519500e+07 | 26.5 | 5.301580e+07 | 25.4 | 4.525218e+07 | 23.0 | 3.437418e+07 | 29.9 | 4.982320e+07 | 22.8 | 35524702.0 | 19.0 |
5 | لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه | 1.151371e+07 | 6.2 | 9.512730e+06 | 5.5 | 1.086040e+07 | 6.3 | 12823685.0 | 5.4 | 6.064336e+06 | 2.9 | 1.550933e+07 | 5.7 | 1.323730e+07 | 5.5 | 8.634859e+06 | 3.0 | 9.939567e+06 | 5.1 | 1.183480e+07 | 6.0 | 7.029338e+06 | 4.2 | 1.108935e+07 | 6.8 | 10600803.0 | 5.0 | 9.698467e+06 | 4.9 | 1.257432e+07 | 5.6 | 6982928.0 | 5.0 | 1.010080e+07 | 4.5 | 9778785.0 | 4.9 | 10440000.0 | 5.5 | 5.735738e+06 | 4.2 | 1.190733e+07 | 5.4 | 9.442708e+06 | 5.6 | 1.821135e+07 | 6.6 | 1.148632e+07 | 6.0 | 8.013961e+06 | 4.0 | 5.292182e+06 | 4.0 | 8.714110e+06 | 4.2 | 1.102113e+07 | 5.6 | 2.649979e+06 | 2.3 | 1.117622e+07 | 5.1 | 9897982.0 | 5.3 |
6 | بهداشت و درمان | 1.008371e+07 | 5.5 | 8.583632e+06 | 5.0 | 1.107912e+07 | 6.4 | 11916180.0 | 5.0 | 1.165939e+07 | 5.5 | 2.034042e+07 | 7.5 | 1.550298e+07 | 6.5 | 1.438300e+07 | 4.9 | 7.238932e+06 | 3.7 | 6.594590e+06 | 3.3 | 8.648409e+06 | 5.1 | 9.354361e+06 | 5.7 | 13315979.0 | 6.2 | 1.311329e+07 | 6.6 | 1.530355e+07 | 6.9 | 8910333.0 | 6.4 | 1.925796e+07 | 8.5 | 8083658.0 | 4.0 | 9145186.0 | 4.8 | 5.129763e+06 | 3.7 | 1.073418e+07 | 4.9 | 7.245941e+06 | 4.3 | 1.179440e+07 | 4.2 | 1.052501e+07 | 5.5 | 1.377218e+07 | 7.0 | 7.375138e+06 | 5.6 | 1.804869e+07 | 8.7 | 9.474538e+06 | 4.8 | 3.580226e+06 | 3.1 | 9.674827e+06 | 4.4 | 7137071.0 | 3.8 |
7 | حمل و نقل | 1.429593e+07 | 7.8 | 1.764000e+07 | 10.2 | 1.769713e+07 | 10.3 | 23113548.0 | 9.4 | 2.197013e+07 | 10.4 | 2.540564e+07 | 9.4 | 2.700126e+07 | 11.3 | 2.222951e+07 | 7.6 | 2.093357e+07 | 10.6 | 1.954434e+07 | 9.9 | 1.781705e+07 | 10.6 | 1.795830e+07 | 11.0 | 18132350.0 | 8.5 | 2.989251e+07 | 15.1 | 2.127379e+07 | 9.5 | 12018559.0 | 8.6 | 2.279066e+07 | 10.1 | 18256669.0 | 9.1 | 18208369.0 | 9.6 | 1.010197e+07 | 7.3 | 2.682324e+07 | 12.2 | 1.442208e+07 | 8.5 | 3.676722e+07 | 13.2 | 1.873550e+07 | 9.8 | 2.229302e+07 | 11.3 | 1.106043e+07 | 8.3 | 2.027334e+07 | 9.7 | 1.877170e+07 | 9.5 | 1.588966e+07 | 13.8 | 2.440166e+07 | 11.1 | 19263753.0 | 10.3 |
8 | ارتباطات | 3.436143e+06 | 1.9 | 3.964704e+06 | 2.3 | 3.318927e+06 | 1.9 | 4011218.0 | 1.7 | 4.618003e+06 | 2.2 | 6.558437e+06 | 2.4 | 6.170901e+06 | 2.6 | 4.997309e+06 | 1.7 | 4.468514e+06 | 2.3 | 4.087088e+06 | 2.1 | 3.445968e+06 | 2.0 | 3.684836e+06 | 2.2 | 5556443.0 | 2.6 | 3.425677e+06 | 1.7 | 3.981053e+06 | 1.8 | 3067267.0 | 2.2 | 4.995377e+06 | 2.2 | 4394278.0 | 2.2 | 3932116.0 | 2.1 | 3.513985e+06 | 2.5 | 5.136109e+06 | 2.3 | 2.901665e+06 | 1.7 | 6.722479e+06 | 2.4 | 4.125952e+06 | 2.2 | 4.590650e+06 | 2.3 | 3.749048e+06 | 2.8 | 5.175259e+06 | 2.5 | 3.860219e+06 | 2.0 | 3.333015e+06 | 2.9 | 4.713420e+06 | 2.2 | 4381104.0 | 2.4 |
9 | تفریح و امور فرهنگی | 3.893413e+06 | 2.1 | 3.267150e+06 | 1.9 | 3.537547e+06 | 2.1 | 5885993.0 | 2.4 | 3.305500e+06 | 1.6 | 8.370184e+06 | 3.1 | 6.094750e+06 | 2.5 | 5.223135e+06 | 1.8 | 4.584833e+06 | 2.3 | 7.459715e+06 | 3.8 | 4.268973e+06 | 2.5 | 5.977993e+06 | 3.6 | 5576788.0 | 2.6 | 5.654817e+06 | 2.9 | 9.145094e+06 | 4.1 | 2161343.0 | 1.6 | 5.084411e+06 | 2.3 | 6571575.0 | 3.3 | 5845021.0 | 3.1 | 1.910469e+06 | 1.4 | 8.083219e+06 | 3.7 | 3.653274e+06 | 2.2 | 8.348479e+06 | 3.0 | 5.108302e+06 | 2.7 | 4.832417e+06 | 2.4 | 2.590850e+06 | 2.0 | 5.325374e+06 | 2.6 | 4.927588e+06 | 2.5 | 1.497135e+06 | 1.3 | 6.696133e+06 | 3.1 | 6099017.0 | 3.3 |
10 | تحصیل | 4.058858e+06 | 2.2 | 3.687366e+06 | 2.1 | 2.463781e+06 | 1.4 | 3848938.0 | 1.6 | 4.044065e+06 | 1.9 | 7.741484e+06 | 2.9 | 5.509115e+06 | 2.3 | 4.904138e+06 | 1.7 | 5.774375e+06 | 2.9 | 3.463486e+06 | 1.7 | 2.302391e+06 | 1.4 | 2.925497e+06 | 1.8 | 4309306.0 | 2.0 | 4.022138e+06 | 2.0 | 4.902708e+06 | 2.2 | 2716550.0 | 1.9 | 4.448864e+06 | 2.0 | 4603542.0 | 2.3 | 2497429.0 | 1.3 | 2.487708e+06 | 1.8 | 5.647708e+06 | 2.6 | 1.871156e+06 | 1.1 | 8.986777e+06 | 3.2 | 4.892969e+06 | 2.6 | 4.936671e+06 | 2.5 | 2.716038e+06 | 2.0 | 7.746286e+06 | 3.7 | 3.361521e+06 | 1.7 | 1.962500e+06 | 1.7 | 3.859636e+06 | 1.8 | 3334238.0 | 1.8 |
11 | رستوران و هتل | 4.248671e+06 | 2.3 | 3.398553e+06 | 2.0 | 4.955508e+06 | 2.9 | 7230404.0 | 3.0 | 3.384806e+06 | 1.6 | 5.225651e+06 | 1.9 | 5.834440e+06 | 2.4 | 4.160333e+06 | 1.4 | 2.876618e+06 | 1.5 | 6.941969e+06 | 3.5 | 3.006189e+06 | 1.8 | 4.084618e+06 | 2.5 | 5957400.0 | 2.8 | 4.105135e+06 | 2.1 | 5.695352e+06 | 2.6 | 2609042.0 | 1.9 | 4.273182e+06 | 1.9 | 6109193.0 | 3.0 | 6834781.0 | 3.6 | 9.115950e+05 | 0.7 | 7.106813e+06 | 3.2 | 2.841329e+06 | 1.7 | 7.176012e+06 | 2.6 | 4.709909e+06 | 2.5 | 3.064360e+06 | 1.5 | 1.966563e+06 | 1.5 | 3.571995e+06 | 1.7 | 4.564154e+06 | 2.3 | 2.895827e+06 | 2.5 | 7.583281e+06 | 3.5 | 5415057.0 | 2.9 |
12 | کالاها و خدمات متفرقه | 1.341145e+07 | 7.2 | 1.620619e+07 | 9.4 | 1.569025e+07 | 9.1 | 19816624.0 | 8.3 | 1.621091e+07 | 7.7 | 2.673133e+07 | 9.9 | 2.013190e+07 | 8.4 | 1.808039e+07 | 6.2 | 1.779887e+07 | 9.0 | 2.237356e+07 | 11.3 | 1.362088e+07 | 8.1 | 1.752309e+07 | 10.7 | 18232131.0 | 8.6 | 2.148794e+07 | 10.8 | 3.710631e+07 | 16.7 | 10439744.0 | 7.5 | 1.781802e+07 | 7.9 | 20142921.0 | 10.0 | 15741996.0 | 8.3 | 1.099330e+07 | 8.0 | 2.332061e+07 | 10.6 | 1.441580e+07 | 8.5 | 2.824027e+07 | 10.2 | 1.637472e+07 | 8.6 | 1.737110e+07 | 8.8 | 9.427142e+06 | 7.1 | 2.001631e+07 | 9.6 | 1.765842e+07 | 9.0 | 7.089130e+06 | 6.2 | 1.995785e+07 | 9.1 | 19574975.0 | 10.5 |
13 | متوسط تعداد افراد در هر استان | 3.410000e+00 | NaN | 3.690000e+00 | NaN | 3.610000e+00 | NaN | 3.3 | NaN | 3.280000e+00 | NaN | 4.320000e+00 | NaN | 3.870000e+00 | NaN | 3.140000e+00 | NaN | 3.820000e+00 | NaN | 3.530000e+00 | NaN | 3.430000e+00 | NaN | 3.540000e+00 | NaN | 3.9 | NaN | 3.590000e+00 | NaN | 3.330000e+00 | NaN | 4.6 | NaN | 3.470000e+00 | NaN | 3.4 | NaN | 3.6 | NaN | 3.270000e+00 | NaN | 3.770000e+00 | NaN | 3.530000e+00 | NaN | 4.350000e+00 | NaN | 3.820000e+00 | NaN | 3.130000e+00 | NaN | 3.510000e+00 | NaN | 3.310000e+00 | NaN | 3.410000e+00 | NaN | 3.590000e+00 | NaN | 3.370000e+00 | NaN | 3.3 | NaN |
حجم فایل: ۸.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل