دادههای رسمی
متوسط دستمزد ساعتی مشاغل منتخب طرح های عمرانی استان تهران: ۱۳۹۷
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲۲-۷ در صفحات ۲۸۴ تا ۲۸۶ از گزارش «متوسط دستمزد ساعتی مشاغل منتخب طرح های عمرانی استان تهران: ۱۳۹۷» برگرفته شده است.
گروه | ۱۳۹۶ - ریال | ۱۳۹۷ - ریال | |
---|---|---|---|
0 | رانند گان ماشین آلات حمل و نقل - راننده ماشین های سبک- سواری | 94164 | 121848 |
1 | رانند گان ماشین آلات حمل و نقل - راننده مخزن متحرک بتن- تراک میکسر | 123893 | 150691 |
2 | رانند گان ماشین آلات حمل و نقل - راننده کامیون-کمپرسی باری و تانکر | 121368 | 151540 |
3 | رانند گان ماشین آلات حمل و نقل - راننده تریلی | 132140 | 158505 |
4 | رانند گان ماشین آلات حمل و نقل - راننده لیفت تراک | 106397 | 132174 |
5 | رانند گان ماشین آلات حمل و نقل - راننده دامپر | 98372 | 125012 |
6 | رانند گان ماشین آلات حمل و نقل - راننده تراکتور | 99364 | 123772 |
7 | رانند گان ماشین آلات حمل و نقل - راننده جرثقیل های کفی | 128568 | 162035 |
8 | رانند گان ماشین آلات حمل و نقل - کمک راننده ماشین آلات حمل و نقل | 99533 | 118184 |
9 | رانند گان ماشین های سنگین - راننده ماشین های لوله گذار-سایدبوم | 144149 | 172722 |
10 | رانند گان ماشین های سنگین - راننده درجه یک جرثقیل | 151663 | 183398 |
11 | رانند گان ماشین های سنگین - راننده درجه دو جرثقیل | 129751 | 143062 |
12 | رانند گان ماشین های سنگین - راننده بیل مکانیکی و دراگ لاین | 142441 | 174791 |
13 | رانند گان ماشین های سنگین - راننده درجه یک بولدوزر | 142302 | 173445 |
14 | رانند گان ماشین های سنگین - راننده درجه ی دو بولدوز | 126492 | 148890 |
15 | رانند گان ماشین های سنگین - راننده لودر | 140805 | 163820 |
16 | رانند گان ماشین های سنگین - راننده گریدر | 152819 | 183540 |
17 | رانند گان ماشین های سنگین - راننده غلتک | 118769 | 148046 |
18 | رانند گان ماشین های سنگین - راننده ماشینها ی آسفالت پخش کنی- فینیشر | 151617 | 178173 |
19 | رانند گان ماشین های سنگین - کمک راننده ماشین آلات سنگین | 107438 | 130864 |
20 | کارهای بنایی ابنیه ساختمان - بنای سفت کار درجه یک | 168390 | 185773 |
21 | کارهای بنایی ابنیه ساختمان - بنای سفت کار درجه دو | 129004 | 144712 |
22 | کارهای بنایی ابنیه ساختمان - کمک بنای سفت کار | 103193 | 116888 |
23 | کارهای بنایی ابنیه ساختمان - بنای نماچین درجه یک | 187206 | 211787 |
24 | کارهای بنایی ابنیه ساختمان - بنای نماچین درجه دو | 151776 | 17281 |
25 | قالب بند چوبی - سرنجار | 186836 | 214466 |
26 | قالب بند چوبی - نجار قالب بند درجه یک | 176711 | 199860 |
27 | قالب بند چوبی - نجار قالب بند درجه دو | 146294 | 168685 |
28 | قالب بند چوبی - کمک نجار قالب بند | 108518 | 124898 |
29 | قالب بند فلزی - قالب ساز فلزی درجه یک | 171727 | 197323 |
30 | قالب بند فلزی - قالب ساز فلزی درجه دو | 145838 | 169557 |
31 | قالب بند فلزی - قالب بند فلزی درجه یک | 164174 | 186611 |
32 | قالب بند فلزی - قالب بند فلزی درجه دو | 138064 | 155846 |
33 | آرماتوربند - سر آماتوربند | 193075 | 213852 |
34 | آرماتوربند - آرماتوربند درجه یک | 161047 | 176683 |
35 | آرماتوربند - آرماتوربند درجه دو | 137729 | 151576 |
36 | آرماتوربند - کمک آرماتوربند | 104017 | 112075 |
37 | کارهای بتنی - استادکار کارهای بتنی | 186448 | 200767 |
38 | کارهای بتنی - بنای بتن کار | 148785 | 164564 |
39 | کارهای بتنی - کمک بنای بتن کار | 119995 | 130702 |
40 | اسکل ساز ساختمان - اسکلت ساز درجه یک | 189647 | 224939 |
41 | اسکل ساز ساختمان - اسکلت ساز درجه دو | 159618 | 188298 |
42 | اسکل ساز ساختمان - کمک اسکلت ساز | 117081 | 140488 |
43 | اسکل ساز ساختمان - جوشکار اسکلت | 169419 | 199825 |
44 | اسکل ساز ساختمان - کمک جوشکار اسکلت | 117584 | 137555 |
45 | اسکل ساز ساختمان - برش کار | 145734 | 173438 |
46 | آهنگر در و پنجره ساز ساختمان - آهنگر در و پنجره ساز درجه یک | 172197 | 194808 |
47 | آهنگر در و پنجره ساز ساختمان - آهنگر در و پنجره ساز درجه دو | 139534 | 158157 |
48 | عایق کار و آسفالت کار ابنیه ساختمان - عایق کار و آسفالت کار درجه یک | 164069 | 179807 |
49 | عایق کار و آسفالت کار ابنیه ساختمان - عایق کار و آسفالت کار درجه دو | 134257 | 150646 |
50 | عایق کار و آسفالت کار ابنیه ساختمان - کمک عایق کار و آسفالت کار | 104352 | 118446 |
51 | سیمان کار - سیمان کار درجه یک | 169852 | 192800 |
52 | سیمان کار - سیمان کار درجه دو | 140180 | 159429 |
53 | سیمان کار - بند کش | 146728 | 161466 |
54 | سیمان کار - کمک بند کش | 110973 | 124766 |
55 | سنگ کار - سنگ کار درجه یک | 187456 | 212995 |
56 | سنگ کار - سنگ کار درجه دو | 154091 | 180084 |
57 | سنگ کار - ابزارزن سنگ پلاک | 172504 | 190788 |
58 | کاشی کار - کاشی کار درجه یک | 181400 | 214416 |
59 | کاشی کار - کاشی کار درجه دو | 151785 | 176389 |
60 | گچ کار - گچ کار درجه یک | 180601 | 215162 |
61 | گچ کار - گچ کار درجه دو | 147769 | 173404 |
62 | بنا و سنگ تراش ابنیه راه - سنگ تراش درجه یک | 175551 | 199211 |
63 | بنا و سنگ تراش ابنیه راه - سنگ تراش درجه دو | 147584 | 166388 |
64 | بنا و سنگ تراش ابنیه راه - بنای سنگ چین درجه یک | 176248 | 197672 |
65 | بنا و سنگ تراش ابنیه راه - بنای سنگ چین درجه دو | 143917 | 159743 |
66 | بنا و سنگ تراش ابنیه راه - بند کش کارهای سنگی | 152202 | 171175 |
67 | آسفالت کار راه و محوطه - مباشر آسفالت | 214894 | 254504 |
68 | آسفالت کار راه و محوطه - ماله کش آسفالت | 144760 | 163910 |
69 | آسفالت کار راه و محوطه - کارگر آسفالت | 107204 | 121505 |
70 | لوله کش تاسیسات ابنیه - استاد کار تاسیسات | 212011 | 241409 |
71 | لوله کش تاسیسات ابنیه - لوله کش درجه یک - دنده ای | 182383 | 207453 |
72 | لوله کش تاسیسات ابنیه - لوله کش درجه دو - دنده ای | 150700 | 177408 |
73 | لوله کش تاسیسات ابنیه - لوله کش درجه یک - شوفاژ کار | 188183 | 211329 |
74 | لوله کش تاسیسات ابنیه جوشکار لوله های فولادی | 187732 | 209455 |
75 | لوله کش تاسیسات ابنیه - چدن کار درجه یک | 177943 | 205615 |
76 | لوله کش تاسیسات ابنیه - چدن کار درجه دو | 151700 | 178067 |
77 | لوله کش تاسیسات ابنیه - پی وی سی کار درجه یک | 172732 | 191132 |
78 | لوله کش تاسیسات ابنیه - پی وی سی کار درجه دو | 144113 | 159694 |
79 | لوله کش تاسیسات ابنیه - آزبست کار درجه یک | 182204 | 198590 |
80 | لوله کش تاسیسات ابنیه - آزبست کار درجه دو | 144729 | 160932 |
81 | لوله کش تاسیسات ابنیه - لوله کش درجه یک لوله های مسی | 191642 | 219543 |
82 | لوله کش تاسیسات ابنیه - جوشکار لوله های مسی | 187226 | 211138 |
83 | لوله کش تاسیسات ابنیه - شا گرد جوشکار لوله های مسی | 121794 | 139516 |
84 | عایق کار تاسیساتی - عایق کار درجه یک تاسیساتی | 178344 | 200707 |
85 | عایق کار تاسیساتی - عایق کار درجه دو تاسیساتی | 147440 | 171475 |
86 | کانال ساز - کانال ساز درجه یک | 189165 | 213155 |
87 | کانال ساز - کانال ساز درجه دو | 152428 | 176534 |
88 | سیم کش ساختمان - استاد کار سیم کش ساختمان | 199772 | 224423 |
89 | سیم کش ساختمان - سیم کش درجه یک ساختمان | 171089 | 191243 |
90 | سیم کش ساختمان - سیم کش درجه دو ساختمان | 144906 | 160934 |
91 | کابل کش و مفصل بند فشار ضعیف و حفاظت کاتودیک - استادکار کابل کش فشار ضعیف | 193301 | 235696 |
92 | کابل کش و مفصل بند فشار ضعیف و حفاظت کاتودیک - کابل کش درجه یک فشار ضعیف | 165660 | 199593 |
93 | کابل کش و مفصل بند فشار ضعیف و حفاظت کاتودیک - کابل کش درجه دو فشار ضعیف | 141054 | 160890 |
94 | کابل کش و مفصل بند فشار ضعیف و حفاظت کاتودیک - استادکار سیستم های حفاظت کاتودیک | 214837 | 239539 |
95 | کابل کش و مفصل بند فشار ضعیف و حفاظت کاتودیک - کارگر فنی سیستم های حفاظت کاتودیک | 153681 | 172071 |
96 | کابل کش و مفصل بند فشار قوی - استادکار کابل کش فشار قوی | 233773 | 275114 |
97 | کابل کش و مفصل بند فشار قوی - کابل کش درجه یک فشار قوی | 197025 | 225460 |
98 | کابل کش و مفصل بند فشار قوی - کابل کش درجه دو فشار قوی | 155600 | 182401 |
99 | کابل کش و مفصل بند فشار قوی - کمک کابل کش فشار قوی | 130566 | 153249 |
100 | کارگر - سر کارگر | 123864 | 140001 |
101 | کارگر - کارگر ساده | 86842 | 102305 |
102 | شیشه بر - شیشه بر درجه یک | 165448 | 192338 |
103 | شیشه بر - شیشه بر درجه دو | 136737 | 158721 |
104 | شیشه بر - کمک شیشه بر | 108193 | 120687 |
105 | نقاش ساختمان - نقاش درجه یک ساختمان | 182062 | 208926 |
106 | نقاش ساختمان - نقاش درجه دو ساختمان | 149458 | 178865 |
107 | آلومینیوم کار - آلومینیوم کار درجه یک | 182097 | 210570 |
108 | آلومینیوم کار - آلومینیوم کار درجه یک | 153609 | 180550 |
متوسط دستمزد ساعتی مشاغل منتخب طرح های عمرانی استان تهران: ۱۳۹۷
دوره زمانی: ۱۳۹۷ - ۱۳۹۷حجم فایل: ۹.۸ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلآمارنامه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سال ۱۳۹۷
منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیحجم فایل: ۱۱.۲ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل