دادههای رسمی
میانگین سن تمامی ازدواج های ثبت شده به تفكیک شهرستان - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۳-۲ در صفحه ۱۳۳ از گزارش «میانگین سن تمامی ازدواج های ثبت شده به تفكیک شهرستان - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
سال و شهرستان | مرد - کل | مرد - شهری | مرد - روستایی | زن - کل | زن - شهری | زن - روستایی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | سال ۱۳۹۳ | 28.6 | 29.1 | 27.6 | 24.6 | 25.2 | 23.5 |
1 | سال ۱۳۹۴ | 29.1 | 29.5 | 28.2 | 25.0 | 25.6 | 23.9 |
2 | سال ۱۳۹۵ | 29.4 | 29.6 | 28.2 | 25.3 | 25.6 | 23.8 |
3 | سال ۱۳۹۶ | 29.8 | 30.0 | 28.8 | 25.8 | 26.0 | 24.4 |
4 | سال ۱۳۹۷ | 30.2 | 30.4 | 29.2 | 26.2 | 26.5 | 24.6 |
5 | سال ۱۳۹۸ | 30.4 | 30.6 | 29.2 | 26.4 | 26.7 | 24.7 |
6 | آستارا | 29.8 | 30.6 | 27.9 | 24.7 | 25.6 | 22.2 |
7 | آستانه اشرفیه | 31.0 | 31.5 | 30.1 | 26.9 | 27.2 | 26.2 |
8 | املش | 29.3 | 29.2 | 32.5 | 25.4 | 25.3 | 29.2 |
9 | بندر انزلی | 33.0 | 32.8 | 34.7 | 29.2 | 29.1 | 31.1 |
10 | تالش | 28.6 | 28.9 | 27.2 | 23.7 | 24.1 | 21.8 |
11 | رشت | 30.9 | 31.0 | 28.7 | 27.3 | 27.4 | 25.1 |
12 | رضوانشهر | 29.4 | 29.9 | 28.5 | 24.3 | 24.9 | 23.3 |
13 | رودبار | 29.9 | 30.1 | 28.6 | 25.0 | 25.3 | 23.4 |
14 | رودسر | 30.9 | 31.4 | 29.8 | 27.2 | 27.8 | 25.9 |
15 | سیاهکل | 29.9 | 29.2 | 32.3 | 26.9 | 26.4 | 28.6 |
16 | شفت | 30.8 | 31.1 | 30.1 | 26.2 | 26.7 | 25.1 |
17 | صومعه سرا | 29.6 | 30.0 | 28.4 | 25.4 | 25.8 | 23.8 |
18 | فومن | 30.5 | 30.3 | 31.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 |
19 | لاهیجان | 30.4 | 30.4 | 29.6 | 26.6 | 26.7 | 25.7 |
20 | لنگرود | 30.3 | 30.3 | 31.0 | 26.8 | 26.9 | 26.2 |
21 | ماسال | 29.4 | 30.1 | 28.9 | 25.3 | 26.1 | 24.6 |
میانگین سن تمامی ازدواج های ثبت شده به تفكیک شهرستان - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۱.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمیعتی سال ۱۳۹۸ - اداره کل ثبت احوال استان گیلان
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۷.۲ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل