دادههای رسمی
متوسط مصرف فراوردههای نفتی درکشورهای عضو اوپک از ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۱-۲۴ در صفحه ۹۰۰ از گزارش «متوسط مصرف فراوردههای نفتی درکشورهای عضو اوپک از ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
کشور | ۲۰۰۰ - هزار بشکه در روز | ۲۰۰۵ - هزار بشکه در روز | ۲۰۱۰ - هزار بشکه در روز | ۲۰۱۵ - هزار بشکه در روز | ۲۰۱۶ - هزار بشکه در روز | ۲۰۱۷ - هزار بشکه در روز | ۲۰۱۸ - هزار بشکه در روز | ۲۰۱۹ - هزار بشکه در روز | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع | 5118 | 5164 | 8097 | 9107 | 8933 | 9000 | 8892 | 9057 |
1 | آنگولا | 36 | 53 | 95 | 142 | 122 | 115 | 121 | 122 |
2 | اکوادور | 120 | 153 | 242 | 259 | 247 | 241 | 260 | 271 |
3 | الجزایر | 188 | 246 | 344 | 419 | 399 | 422 | 431 | 448 |
4 | امارات متحده عربی | 145 | 204 | 591 | 778 | 799 | 819 | 885 | 899 |
5 | جمهوری اسلامی ایران | 1189 | 1479 | 1820 | 1795 | 1801 | 1819 | 1854 | 1838 |
6 | عراق | 452 | 537 | 694 | 686 | 757 | 723 | 704 | 716 |
7 | عربستان سعودی | 902 | 1175 | 2600 | 3319 | 3210 | 3272 | 3105 | 3199 |
8 | کنگو | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
9 | کویت | 153 | 249 | 358 | 383 | 380 | 401 | 417 | 460 |
10 | گابن | - | - | - | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 |
11 | گینه استوایی | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |
12 | جماهیر عربی لیبی | 202 | 230 | 301 | 211 | 208 | 208 | 215 | 214 |
13 | نیجریه | 214 | 258 | 271 | 408 | 393 | 426 | 446 | 470 |
14 | ونزویلا | 486 | 521 | 675 | 658 | 566 | 503 | 403 | 367 |
متوسط مصرف فراوردههای نفتی درکشورهای عضو اوپک از ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۷۹ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۱.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری کشور در سال ۱۳۹۸
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۰.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل