دادههای رسمی
متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری در ماه جاری و درصد تغییرات آن – اردیبهشت ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
نام کالا | واحد مبادله | اردیبهشت ۱۳۹۸ (ریال) | فروردین ۱۳۹۹ (ریال) | متوسط قیمت استان - اردیبهشت ۱۳۹۹ - حداقل (ریال) | متوسط قیمت استان - اردیبهشت ۱۳۹۹ - حداکثر (ریال) | اردیبهشت ۱۳۹۹ (ریال) | درصد تغییر نسبت به ماه قبل (ریال) | درصد  تغییر نسبت به ماه مشابه سال قبل (ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | برنج ایرانی درجه یک | یک کیلوگرم | 206097 | 239544 | 20667 | 305000 | 250225 | 4.5 | 21.4 |
1 | برنج خارجی درجه یک | یک کیلوگرم | 89419 | 103357 | 99095 | 183000 | 119863 | 16.0 | 34.0 |
2 | گوشت گوسفند | یک کیلوگرم | 992218 | 978736 | 800833 | 1095556 | 984327 | 0.6 | -0.8 |
3 | گوشت گاویاگوساله | یک کیلوگرم | 931732 | 835855 | 696552 | 9111143 | 834967 | -0.1 | -10.4 |
4 | مرغ ماشینی | یک کیلوگرم | 118899 | 116231 | 100763 | 145145 | 110570 | -4.9 | -7.0 |
5 | شیرپاستوریزه | یک لیتر | 47853 | 61403 | 49002 | 72938 | 61668 | 0.4 | 28.9 |
6 | ماست پاستوریزه | یک کیلوگرم | 60625 | 78140 | 61287 | 108709 | 80151 | 2.6 | 32.2 |
7 | پنیرایرانی پاستوریزه | ۵۰۰ گرم | 89904 | 111520 | 96944 | 144448 | 112915 | 1.3 | 25.6 |
8 | تخم مرغ ماشینی | یک کیلوگرم | 89255 | 113458 | 92188 | 130588 | 111263 | -1.9 | 24.7 |
9 | کره پاستوریزه(کره حیوانی) | ۱۰۰ گرم | 45596 | 46768 | 43131 | 55069 | 46968 | 0.4 | 3.0 |
10 | روغن مایع | ۹۰۰ گرم | 80185 | 87051 | 80586 | 103903 | 87833 | 0.9 | 9.5 |
11 | موز | یک کیلوگرم | 141352 | 192875 | 167727 | 213600 | 189500 | -1.8 | 34.1 |
12 | سیب درختی زرد | یک کیلوگرم | 105072 | 89169 | 86250 | 144222 | 113700 | 27.5 | 8.2 |
13 | پرتقال محصول داخل | یک کیلوگرم | 84346 | 81186 | 91457 | 126207 | 107596 | 32.5 | 27.6 |
14 | خیار | یک کیلوگرم | 55681 | 56625 | 37769 | 68500 | 45942 | -18.9 | -17.5 |
15 | گوجه فرنگی | یک کیلوگرم | 55797 | 64140 | 44541 | 64917 | 52290 | -18.5 | -6.3 |
16 | سیب زمینی | یک کیلوگرم | 58569 | 58241 | 42241 | 62417 | 52516 | -9.8 | -10.3 |
17 | پیاز | یک کیلوگرم | 73802 | 86769 | 32926 | 66364 | 44937 | -48.2 | -39.1 |
18 | لوبیاچیتی | یک کیلوگرم | 155334 | 199159 | 180238 | 300906 | 248821 | 24.9 | 60.2 |
19 | عدس | یک کیلوگرم | 94825 | 145850 | 138594 | 228704 | 200337 | 37.4 | 111.3 |
20 | قند | یک کیلوگرم | 88860 | 85294 | 73719 | 112268 | 92093 | 8.0 | 3.6 |
21 | شکر | یک کیلوگرم | 77489 | 70830 | 62850 | 91548 | 76144 | 7.5 | -1.7 |
22 | رب گوجه فرنگی | یک کیلوگرم | 205661 | 171687 | 130801 | 206498 | 170837 | -0.5 | -16.9 |
23 | چای خارجی بسته ای | ۵۰۰ گرم | 342716 | 593388 | 481364 | 706150 | 606490 | 2.2 | 77.0 |
scies201-average-price-food-urban-areas-ordibehesht-1399-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۲.۷ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلمتوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری – اردیبهشت ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۷۰۰.۸ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل