دادههای رسمی
متوسط قیمت نهادهای ساختمانی منتخب شهر تهران در زمستان ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده برگرفته از متوسط قیمت نهادهای ساختمانی منتخب شهر تهران در زمستان ۱۳۹۸ از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
نام قلم | واحد مبادله | متوسط قیمت (ریال) | درصد تغییر متوسط قیمت نسبت به فصل فبل | درصد تغییر متوسط قیمت نسبت به فصل مشایه سال قبل | |
---|---|---|---|---|---|
0 | آبگرمکن دیواری | دستگاه | 10012500 | 18.1 | 57.2 |
1 | آرماتور بند | ۸ ساعت ۲۶ روز کار | 41017000 | 9.0 | 16.3 |
2 | آسانسور | دستگاه | 976052632 | 34.7 | 13,7 |
3 | آهنگر در و پنجره | ۸ ساعت ۲۶ روز کار | 39077000 | 7.1 | 16.9 |
4 | اجاره کانکس | ماهانه | 11009167 | -25.0 | -17.8 |
5 | استاد کار تاسیسات | ۸ ساعت ۲۶ روز کار | 49545000 | 4.9 | 15.2 |
6 | ایزوگام | ۱۰ متر | 1749000 | 6.4 | 22.6 |
7 | باغبان | ۸ ساعت ۲۶ روز کار | 27844706 | 7.3 | 23.5 |
8 | بتن آماده | متر مکعب | 2031833 | 0.6 | 32.7 |
9 | بتن آماده | متر مکعب | 1944722 | -1.7 | 37.4 |
10 | بتن آماده | متر مکعب | 2238611 | 0.1 | 35.3 |
11 | بنای سفت کار | ۸ ساعت ۲۶ روز کار | 38689000 | 2.4 | 17.1 |
12 | بنای نماچین | ۸ ساعت ۲۶ روز کار | 42906500 | 1.0 | 20.8 |
13 | پروفیل درب و پنجره | کیلوگرم | 94800 | 42.8 | 55.6 |
14 | پریز برق | عدد | 100450 | 11.4 | 53.3 |
15 | پوکه معدنی سبک | متر مکعب | 1180556 | 0.8 | 63.8 |
16 | تابلوی کنتور | عدد | 63625000 | 16.4 | 39.1 |
17 | تابلوی مینیاتوری | عدد | 405350 | 2.1 | 5.5 |
18 | تایمر راه پله | عدد | 627000 | 13.7 | 47.6 |
19 | جوشکاراسکلت | ۸ ساعت ۲۶ روز کار | 45051000 | 7.9 | 15.4 |
20 | جوشکار در و پنجره ساز | ۸ ساعت ۲۶ روز کار | 38677000 | 0.9 | 14.6 |
21 | چدن کار درجه یک | ۸ ساعت ۲۶ روز کار | 45910000 | 20.0 | 26.9 |
22 | در بازکن تصویری | عدد | 48825000 | 11.7 | 33.3 |
23 | دریچه کولر آلومینیومی | عدد | 521000 | 6.7 | 27.6 |
24 | راننده لودر | ۸ ساعت ۲۶ روز کار | 43618250 | 16.0 | 25.2 |
25 | سرپیچ معمولی | عدد | 28150 | -0.9 | 19.4 |
26 | سقف زن | ۸ ساعت ۲۶ روز کار | 39955000 | 8.1 | 18.5 |
27 | سنگ نما | متر مربع | 1374211 | 0.1 | 40.2 |
28 | سنگ کار | ۸ ساعت ۲۶ روز کار | 49500000 | 18.7 | 31 |
29 | سیم آنتن | متر | 31925 | 7.0 | 29.3 |
30 | سیم برق ۱/۵ × ۱ میلیمتر مربع | متر | 13720 | 3.3 | 8.5 |
31 | سیم برق ۱× ۱ میلیمتر مربع | متر | 11630 | 8.8 | -32.3 |
32 | سیم برق ۲/۵ × ۱ میلیمتر مربع | متر | 22690 | 8.2 | 16.2 |
33 | سیم برق ۶ × ۱ میلیمتر مربع | متر | 51610 | 2.5 | 19.9 |
34 | سیم تلفن | متر | 30875 | 3.8 | 27 |
35 | سیمان پرتلندپاکتی ۵۰ کیلویی | ۵۰ کیلویی | 143947 | -0.4 | 29.9 |
36 | سیم کش | ۸ ساعت ۲۶ روز کار | 39521000 | 15.8 | 23.6 |
37 | سیمانکار | ۸ ساعت ۲۶ روز کار | 41067500 | 17.1 | 25.2 |
38 | صفحه ستون | کیلوگرم | 97700 | 53.0 | 72.1 |
39 | عایقکار و آسفالت کار | ۸ ساعت ۲۶ روز کار | 38870250 | 10.0 | 17.6 |
40 | قوطی زیر کلید | عدد | 9675 | 13.8 | 37.1 |
41 | کابل درب بازکن | متر | 35200 | 3.9 | 29.3 |
42 | کابل کولر ۴ × ۱/۵میلیمتر مربع | متر | 62185 | 6.1 | 16.1 |
43 | کلید تک پل | عدد | 98450 | 9.6 | 47.9 |
44 | کلید مینیاتوری | عدد | 309500 | 10.8 | 28.6 |
45 | گچ کیسه ۴۰ کیلویی | ۳۳ کیلویی | 60368 | 1.1 | 19.7 |
46 | گچکار | ۸ ساعت ۲۶ روز کار | 43938500 | 13.8 | 19.3 |
47 | گونی چتائی | یارد | 84250 | 8.5 | -15.2 |
48 | لامپ ۱۰۰ وات | عدد | 50950 | 5.8 | 47.4 |
49 | لامپ هالوژن | عدد | 152050 | 9.2 | 7 |
50 | لوله کش دندهای | ۸ ساعت ۲۶ روز کار | 40395000 | 9.1 | 20.5 |
51 | لوله کش شوفاژکار | ۸ ساعت ۲۶ روز کار | 41570750 | 8.6 | 16.3 |
52 | مهندس عمران | ۸ ساعت ۲۶ روز کار | 49900000 | 6.2 | 20.7 |
53 | موزائیک سیمانی ساده | متر مریع | 185000 | 7.9 | 49.3 |
54 | موزاییک کار | ۸ ساعت ۲۶ روز کار | 39824500 | 6.8 | 13.5 |
55 | میلگرد آجدار | کیلوگرم | 63800 | 34.6 | 39.2 |
56 | میلگرد آجدار | کیلوگرم | 63800 | 35.1 | 38.4 |
57 | میلگرد آجدار | کیلوگرم | 63835 | 35.2 | 38.5 |
58 | میلگرد آجدار | کیلوگرم | 63615 | 34.1 | 37.9 |
59 | میلگرد ساده (رابیتس) | کیلوگرم | 65000 | 29.2 | 29.6 |
60 | نجار | ۸ ساعت ۲۶ روز کار | 45897778 | 11.4 | 30.4 |
61 | نجار قالب بند | ۸ ساعت ۲۶ روز کار | 39770000 | 5.1 | 15.3 |
62 | نقاش | ۸ ساعت ۲۶ روز کار | 38529500 | 4.5 | 11.7 |
63 | نگهبان | ۸ ساعت ۲۶ روز کار | 27400000 | 4.1 | 15 |
64 | نوار چسب برق | عدد | 30450 | 4.1 | 21.8 |
65 | هواکش ۱۵ سانتیمتری | عدد | 485000 | 11.7 | 33.8 |
66 | ورق گالوانیزه (کانال کولر) | کیلو | 143421 | 52.3 | 37.6 |
67 | کابینت ساز | ۸ ساعت ۲۶ روز کار | 43275000 | 6.6 | 19 |
68 | کارگر ساده | ۸ ساعت ۲۶ روز کار | 24570000 | 1.6 | 24.2 |
69 | کاشی کار | ۸ ساعت ۲۶ روز کار | 45225000 | 15.0 | 34.3 |
70 | کانال ساز | ۸ ساعت ۲۶ روز کار | 43781000 | 17.2 | 24.2 |
sciehe203-average-price-of-selected-construction-institutions-tehran-winter-1398-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۴.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلمتوسط قیمت نهادهای ساختمانی منتخب شهر تهران در زمستان ۱۳۹۸
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۶۹.۹ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل