دادههای رسمی
متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسكونی برحسب شهرهای منتخب كشور از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسكونی برحسب شهرهای منتخب كشور سالانه گرفته شده است.
شرح | نیمه اول ۱۳۷۲ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۷۲ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۷۳ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۷۳ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۷۴ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۷۴ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۷۵ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۷۵ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۷۶ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۷۶ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۷۷ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۷۷ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۷۸ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۷۸ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۷۹ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۷۹ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۸۰ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۸۰ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۸۱ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۸۱ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۸۲ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۸۲ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۸۳ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۸۳ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۸۴ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۸۴ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۸۵ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۸۵ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۸۶ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۸۶ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۸۷ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۸۷ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۸۸ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۸۸ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۸۹ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۸۹ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۹۰ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۹۰ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۹۱ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۹۱ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۹۲ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۹۲ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۹۳ (هزار ریال) | نیمه دوم ۱۳۹۳ (هزار ریال) | نیمه اول ۱۳۹۴ (هزار ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | اهواز | 221 | 245 | 267 | 291 | 330 | 376 | 444 | 469 | 493 | 525 | 555 | 587 | 653 | 721 | 830 | 964 | 1140 | 1467 | 1871 | 2073 | 2468 | 2555 | 2614 | 2765 | 3588 | 3571 | 4823 | 5268 | 5846 | 6449 | 7475 | 6724 | 6919 | 5504 | 4942 | 5220 | 5337 | 5685 | 6219 | 7861 | 9218 | 9439 | 8899 | 9333 | 9150 |
1 | اراک | 182 | 173 | 197 | 199 | 221 | 252 | 284 | 320 | 367 | 425 | 461 | 546 | 625 | 704 | 822 | 955 | 1029 | 1166 | 1486 | 1838 | 2248 | 2337 | 2560 | 2635 | 2699 | 2817 | 2817 | 4377 | 5533 | 6025 | 8484 | 8868 | 7938 | 7912 | 7210 | 7600 | 8130 | 8741 | 9605 | 12272 | 14439 | 15535 | 14889 | 15497 | 15210 |
2 | اردبیل | 163 | 184 | 206 | 212 | 259 | 298 | 392 | 425 | 426 | 435 | 481 | 490 | 490 | 566 | 610 | 646 | 703 | 793 | 971 | 1212 | 1748 | 1845 | 2032 | 1962 | 2429 | 2496 | 2869 | 3009 | 3792 | 3800 | 6576 | 5506 | 5206 | 5007 | 4756 | 4907 | 5257 | 5388 | 5935 | 7295 | 8401 | 8863 | 8561 | 8883 | 8783 |
3 | بندرعباس | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 845 | 1156 | 1198 | 1274 | 1600 | 2192 | 2330 | 2611 | 2715 | 2655 | 3059 | 3022 | 3375 | 3883 | 4708 | 6974 | 9538 | 8446 | 5798 | 5661 | 5193 | 5356 | 5572 | 6087 | 6656 | 8177 | 9492 | 10082 | 9617 | 9967 | 9934 |
4 | بیرجند | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 3235 | 2591 | 3593 | 5199 | 5806 | 6256 | 4943 | 5766 | نا موجود | 3684 | 3296 | 3506 | 3835 | 4187 | 4544 | 5501 | 6231 | 6286 | 5983 | 6168 | 6089 |
5 | بجنورد | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 3334 | 4059 | 3732 | 4150 | 4961 | 5735 | 4287 | 4867 | 4983 | 5152 | 4825 | 5069 | 5388 | 5741 | 6206 | 7649 | 8715 | 9118 | 8749 | 9034 | 8908 |
6 | بوشهر | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 814 | 987 | 987 | 1174 | 1479 | 2307 | 2487 | 2599 | 2876 | 2854 | 3271 | 3631 | 3793 | 4915 | 6667 | 8053 | 7134 | 7325 | 6659 | 4561 | 4325 | 4612 | 5006 | 5566 | 6063 | 7514 | 8813 | 9231 | 8761 | 9224 | 9007 |
7 | اصفهان | 261 | 301 | 328 | 343 | 378 | 424 | 602 | 690 | 733 | 794 | 885 | 928 | 974 | 1027 | 1109 | 1157 | 1364 | 1462 | 1850 | 2618 | 2887 | 3128 | 3287 | 3460 | 4019 | 4484 | 4477 | 4928 | 6258 | 7458 | 8905 | 8066 | 7989 | 8433 | 8384 | 8968 | 9158 | 9941 | 10885 | 13885 | 16624 | 17216 | 16439 | 17033 | 16863 |
8 | گرگان | 152 | 183 | 200 | 220 | 249 | 301 | 395 | 432 | 477 | 544 | 621 | 683 | 808 | 863 | 866 | 1115 | 1094 | 1189 | 1272 | 1541 | 1684 | 1961 | 2298 | 2480 | 2419 | 2424 | 2630 | 2632 | 3585 | 4767 | 5975 | 6785 | 6340 | 5302 | 4879 | 5274 | 5557 | 5663 | 6145 | 7460 | 8632 | 9035 | 8764 | 9094 | 9005 |
9 | همدان | 168 | 181 | 186 | 205 | 239 | 341 | 396 | 450 | 466 | 465 | 530 | 561 | 595 | 614 | 643 | 699 | 738 | 774 | 1056 | 1472 | 1610 | 1754 | 1876 | 1937 | 5350 | 3606 | 4120 | 4509 | 7394 | 5422 | 6466 | 6455 | 6735 | 6654 | 5970 | 6301 | 6579 | 7044 | 7838 | 9998 | 12104 | 12552 | 12192 | 12622 | 12495 |
10 | ایلام | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 585 | 762 | 811 | 804 | 1168 | 1471 | 2084 | 2140 | 2018 | 2050 | 2022 | 1920 | 2357 | 3029 | 4619 | 4941 | 6162 | 5207 | 3478 | 3258 | 3570 | 3575 | 3714 | 3997 | 4319 | 4965 | 5444 | 5816 | 5521 | 5717 | 5654 |
11 | کرج | 252 | 298 | 302 | 312 | 373 | 477 | 683 | 757 | 822 | 839 | 801 | 859 | 902 | 971 | 1036 | 1147 | 1362 | 1536 | 2083 | 2561 | 2876 | 3049 | 3150 | 3009 | 3298 | 3340 | 3711 | 4194 | 6043 | 7583 | 9747 | 8574 | 7895 | 7652 | 7365 | 7637 | 7703 | 8224 | 8958 | 11405 | 13528 | 13527 | 13065 | 13701 | 13462 |
12 | کرمان | 195 | 221 | 209 | 230 | 257 | 328 | 329 | 343 | 338 | 409 | 476 | 548 | 622 | 637 | 644 | 840 | 868 | 1008 | 1113 | 1711 | 1901 | 1894 | 1759 | 1941 | 1858 | 2378 | 2697 | 3976 | 3840 | 4463 | 7877 | 5827 | 4531 | 3903 | 3147 | 3418 | 3545 | 3824 | 4177 | 5210 | 6003 | 6318 | 6103 | 6370 | 6276 |
13 | کرمانشاه | 177 | 182 | 203 | 224 | 258 | 303 | 369 | 359 | 396 | 452 | 449 | 514 | 513 | 559 | 614 | 668 | 712 | 915 | 1125 | 1503 | 1762 | 1860 | 2456 | 2599 | 2389 | 2401 | 2574 | 3047 | 3899 | 5839 | 5512 | 5358 | 5758 | 5029 | 5094 | 5339 | 5601 | 5909 | 6453 | 8074 | 9230 | 9592 | 9550 | 9916 | 9758 |
14 | خرمآباد | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 642 | 695 | 898 | 964 | 1150 | 1379 | 1786 | 1909 | 2179 | 2271 | 3209 | 3364 | 3529 | 3478 | 4532 | 5411 | 5646 | 5621 | 4355 | نا موجود | 3657 | 3764 | 3983 | 4268 | 4632 | 5698 | 6396 | 6561 | 6208 | 6399 | 6307 |
15 | مشهد | 168 | 189 | 241 | 275 | 292 | 406 | 498 | 588 | 601 | 684 | 728 | 798 | 796 | 839 | 887 | 949 | 1052 | 1340 | 1713 | 2306 | 2562 | 2692 | 2977 | 3043 | 3032 | 3102 | 3386 | 3807 | 5386 | 7084 | 7104 | 6536 | 7065 | 6620 | 6565 | 6730 | 7145 | 7604 | 8305 | 10446 | 11986 | 11823 | 11189 | 11709 | 11501 |
16 | ارومیه | 158 | 205 | 223 | 232 | 251 | 290 | 333 | 363 | 369 | 386 | 403 | 408 | 467 | 512 | 521 | 622 | 708 | 858 | 994 | 1132 | 1410 | 1731 | 1894 | 1977 | 2209 | 2196 | 2274 | 2751 | 2782 | 3305 | 3705 | 3816 | 4288 | 4907 | 4497 | 4642 | 4862 | 5193 | 5592 | 6998 | 7925 | 8286 | 8094 | 8364 | 8258 |
17 | قزوین | 256 | 275 | 295 | 315 | 366 | 485 | 600 | 689 | 761 | 849 | 851 | 968 | 1009 | 1015 | 1133 | 1158 | 1288 | 1481 | 2102 | 2450 | 2756 | 2878 | 2936 | 3301 | 3541 | 3792 | 4218 | 6354 | 6705 | 7502 | 8735 | 8689 | 7779 | 7461 | 6789 | 6902 | 7482 | 7728 | 8567 | 11812 | 12851 | 13317 | 12654 | 13269 | 13022 |
18 | قم | 168 | 173 | 199 | 224 | 246 | 325 | 442 | 463 | 498 | 557 | 608 | 615 | 658 | 736 | 707 | 737 | 865 | 977 | 1137 | 1454 | 2033 | 2307 | 2021 | 2178 | 2382 | 2523 | 2832 | 3206 | 4016 | 6752 | 9615 | 7438 | 6750 | 6586 | 6552 | 6933 | 7026 | 7664 | 8446 | 10726 | 13261 | 13084 | 12760 | 13384 | 13071 |
19 | رشت | 262 | 295 | 377 | 388 | 406 | 453 | 513 | 566 | 862 | 754 | 815 | 882 | 949 | 956 | 1064 | 1097 | 1216 | 1290 | 1473 | 1751 | 2288 | 2440 | 2703 | 2772 | 3854 | 3030 | 3703 | 4240 | 5220 | 5948 | 8110 | 7446 | 5421 | 6026 | 5826 | 6041 | 6290 | 6787 | 7421 | 9245 | 10480 | 11070 | 10589 | 10944 | 10820 |
20 | سنندج | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 697 | 907 | 998 | 975 | 1145 | 1551 | 1961 | 2051 | 2122 | 2263 | 2888 | 3283 | 3286 | 3120 | 5403 | 5340 | 5594 | 4612 | 5507 | 5452 | 5480 | 5703 | 6243 | 6580 | 7200 | 8736 | 10054 | 10908 | 10381 | 10776 | 10594 |
21 | ساری | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 935 | 1086 | 1097 | 1201 | 1386 | 1555 | 1848 | 2188 | 2784 | 2970 | 3439 | 3442 | 3502 | 3828 | 5727 | 6288 | 6490 | 6146 | 5729 | 5174 | 4427 | 4274 | 4635 | 4990 | 5399 | 6783 | 7675 | 7950 | 7726 | 8054 | 7908 |
22 | سمنان | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 663 | 753 | 793 | 1096 | 1395 | 1828 | 2114 | 2522 | 2996 | 3025 | 3059 | 3212 | 3060 | 3701 | 5731 | 9220 | 7988 | 7805 | 5591 | 5738 | 5417 | 5604 | 5856 | 6208 | 6673 | 8084 | 9108 | 9268 | 8996 | 9305 | 9203 |
23 | شهرکرد | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 703 | 731 | 792 | 813 | 906 | 1047 | 1369 | 1553 | 1996 | 2143 | 2830 | 3532 | 3460 | 4704 | 4851 | 5922 | 6539 | 5840 | 5032 | 5370 | 4430 | 4695 | 5102 | 5520 | 6032 | 7357 | 8419 | 8914 | 8520 | 8854 | 8670 |
24 | شیراز | 320 | 290 | 324 | 352 | 405 | 484 | 639 | 737 | 741 | 850 | 808 | 834 | 923 | 920 | 985 | 1097 | 1208 | 1322 | 1656 | 2177 | 2650 | 2812 | 3460 | 2862 | 3264 | 3158 | 3435 | 3958 | 4111 | 7571 | 9084 | 7738 | 6716 | 6789 | 6212 | 6570 | 6862 | 7369 | 8021 | 10574 | 12310 | 13190 | 12690 | 13256 | 13105 |
25 | تبریز | 221 | 237 | 276 | 300 | 317 | 412 | 546 | 627 | 652 | 684 | 705 | 776 | 793 | 872 | 915 | 973 | 1199 | 1209 | 1551 | 1775 | 2053 | 2338 | 2619 | 2613 | 3103 | 3103 | 3258 | 3564 | 4121 | 6226 | 7731 | 6301 | 7064 | 7084 | 7181 | 7064 | 7571 | 7962 | 8713 | 10972 | 12889 | 13420 | 12919 | 13650 | 13370 |
26 | تهران | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 546 | 627 | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 915 | 973 | 1199 | 1209 | 1551 | 1775 | 2053 | 6202 | 5951 | 5718 | 6227 | 6736 | 7545 | 9295 | 13941 | 16158 | 20101 | 17158 | 16114 | 16589 | 17616 | 18647 | 21040 | 22281 | 26922 | 35989 | 41588 | 38940 | 40890 | 40750 | 42413 |
27 | یاسوج | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 674 | 743 | 933 | 1016 | 1213 | 1448 | 1863 | 1956 | 2216 | 2350 | 2187 | 2065 | 1732 | 3019 | 3724 | 4375 | 5418 | 5041 | نا موجود | 1890 | 2021 | 2111 | 2207 | 2374 | 2589 | 3091 | 3473 | 3379 | 3248 | 3350 | 3308 |
28 | زاهدان | 151 | 168 | 212 | 225 | 263 | 296 | 356 | 393 | 480 | 504 | 556 | 577 | 709 | 711 | 782 | 1029 | 1012 | 923 | 1236 | 1540 | 1798 | 2080 | 2225 | 2307 | 1945 | 1770 | 1944 | 1753 | 2802 | 3701 | 4098 | 4802 | 3928 | نا موجود | 3844 | 4034 | 4086 | 4726 | 5110 | 6178 | 6832 | 6852 | 66940 | 6850 | 6769 |
29 | زنجان | 174 | 182 | 189 | 195 | 262 | 357 | 430 | 480 | 464 | 524 | 552 | 584 | 618 | 652 | 739 | 866 | 956 | 1095 | 1408 | 1859 | 2196 | 2411 | 2579 | 2658 | 2874 | 2850 | 3658 | 5347 | 4714 | 7456 | 7628 | 5596 | 5991 | 5944 | 5678 | 6113 | 6636 | 7246 | 7869 | 9715 | 11255 | 11832 | 11375 | 11797 | 11643 |
30 | یزد | 193 | 208 | 223 | 237 | 257 | 301 | 351 | 361 | 393 | 436 | 446 | 506 | 508 | 576 | 657 | 687 | 782 | 837 | 960 | 1187 | 1248 | 1309 | 1475 | 1550 | 1483 | 1713 | 1786 | 2521 | 3099 | 3887 | 5033 | 4291 | 3863 | 4077 | 3948 | 3780 | 3983 | 4239 | 4617 | 5696 | 6285 | 6175 | 5855 | 6059 | 6008 |
sciho1725-average_price_residential_units_by_cities-1372-1394fa
دوره زمانی: ۱۳۷۲ - ۱۳۹۴منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۱۰.۹ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل