دادههای رسمی
متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب نیمه دوم ۱۳۷۴ تا نیمه اول ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب سالانه گرفته شده است.
شرح | نیمه دوم ۱۳۷۴(ریال) | نیمه اول ۱۳۷۵(ریال) | نیمه دوم ۱۳۷۵(ریال) | نیمه اول ۱۳۷۶(ریال) | نیمه دوم ۱۳۷۶(ریال) | نیمه اول ۱۳۷۷(ریال) | نیمه دوم ۱۳۷۷(ریال) | نیمه اول ۱۳۷۸(ریال) | نیمه دوم ۱۳۷۸(ریال) | نیمه اول ۱۳۷۹(ریال) | نیمه دوم ۱۳۷۹(ریال) | نیمه اول ۱۳۸۰(ریال) | نیمه دوم ۱۳۸۰(ریال) | نیمه اول ۱۳۸۱(ریال) | نیمه دوم ۱۳۸۱(ریال) | نیمه اول ۱۳۸۲(ریال) | نیمه دوم ۱۳۸۲(ریال) | نیمه اول ۱۳۸۳(ریال) | نیمه دوم ۱۳۸۳(ریال) | نیمه اول ۱۳۸۴(ریال) | نیمه دوم ۱۳۸۴(ریال) | نیمه اول ۱۳۸۵(ریال) | نیمه دوم ۱۳۸۵(ریال) | نیمه اول ۱۳۸۶(ریال) | نیمه دوم ۱۳۸۶(ریال) | نیمه اول ۱۳۸۷(ریال) | نیمه دوم ۱۳۸۷(ریال) | (ریال)نیمه اول ۱۳۸۸ | نیمه دوم۱۳۸۸(ریال) | نیمه اول ۱۳۸۹(ریال) | نیمه دوم ۱۳۸۹(ریال) | نیمه اول ۱۳۹۰(ریال) | نیمه دوم ۱۳۹۰(ریال) | نیمه اول ۱۳۹۱(ریال) | نیمه دوم ۱۳۹۱(ریال) | نیمه اول ۱۳۹۲(ریال) | نیمه دوم ۱۳۹۲(ریال) | نیمه اول ۱۳۹۳(ریال) | نیمه دوم ۱۳۹۳(ریال) | نیمه اول ۱۳۹۴(ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | یک قالب آجر فشاری | 39 | 70 | 90 | 109 | 107 | 105 | 111 | 89 | 101 | 107 | 136 | 186 | 219 | 222 | 235 | 318 | 319 | 281 | 331 | 366 | 371 | 334 | 334 | 735 | 796 | 856 | 854 | 540 | 632 | 736 | 977 | 1104 | 1194 | 1350 | 1576 | 1810 | 1814 | 2135 | 2050 | 1850 |
1 | یک قالب آجر ماشینی سوراخدار سفید ۴ سانتی | 48 | 71 | 82 | 106 | 120 | 128 | 121 | 126 | 129 | 162 | 177 | 212 | 250 | 242 | 257 | 278 | 293 | 323 | 310 | 306 | 309 | 338 | 342 | 658 | 758 | 822 | 818 | 507 | 538 | 668 | 869 | 884 | 969 | 1088 | 1312 | 1229 | 1439 | نا موجود | 1575 | 1779 |
2 | یک کیلوگرم میلگرد ساده نمره ۱۴ | 2213 | 1775 | 1568 | 1500 | 1395 | 1477 | 1835 | 2492 | 2730 | 2288 | 2302 | 2344 | 2374 | 3346 | 3527 | 3405 | 3077 | 5305 | 5182 | نا موجود | 4156 | 6809 | 7219 | 7170 | 8335 | 14662 | 6968 | 6171 | 8161 | 8079 | 8607 | نا موجود | 11423 | 15717 | 22068 | 20917 | 17632 | 19520 | 19264 | 17142 |
3 | یک کیلوگرم میلگرد آجدار نمره ۱۴ | 1929 | 2151 | 1573 | 1558 | 1433 | 1522 | 1807 | 2465 | 2524 | 2229 | 2191 | 2232 | 2308 | 2910 | 2997 | 2856 | 2813 | 4723 | 4399 | 3975 | 3821 | 6304 | 6641 | 6632 | 7765 | 12600 | 6294 | 5761 | 7635 | 7986 | 8161 | 8979 | 11580 | 16900 | 20717 | 19600 | 16486 | 18850 | 17090 | 15056 |
4 | یک کیلوگرم نبشی نمره ۵۰ | 1871 | 1878 | 1613 | 1894 | 1587 | 1734 | 2360 | 2576 | 2665 | 2551 | 2469 | 2229 | 2411 | 3166 | 3310 | 3345 | 3413 | 5225 | 5360 | 5105 | 4636 | 6121 | 6664 | 7035 | 8961 | 13618 | 6988 | 6621 | 7462 | 8058 | 8575 | 9325 | 11211 | 19000 | 20985 | 19550 | 16560 | 20278 | 18058 | 14810 |
5 | یک کیلوگرم نبشی نمره ۶۰ | 1943 | 2046 | 1761 | 1673 | 1565 | 1753 | 2010 | 2696 | 2678 | 2382 | 2341 | 2162 | 2397 | 2924 | 3137 | 3339 | 3443 | 5187 | 5344 | 5119 | 4623 | 6069 | 6523 | 7043 | 8800 | 13591 | 7000 | 6607 | 7446 | 8062 | 8550 | 9160 | 11500 | 18600 | نا موجود | 19640 | 16540 | 20322 | 18600 | 14860 |
6 | یک کیلوگرم ناودانی نمره ۱۸ | 1827 | 1815 | 1727 | 1827 | 1623 | 2140 | 2592 | 2471 | 3154 | 2866 | 2502 | 2148 | 2842 | 3032 | 3180 | 3660 | 3667 | 5440 | 5764 | 5592 | 5369 | 7267 | 9109 | 7386 | 9950 | 16675 | 8133 | 6839 | 8175 | 8592 | 9958 | 11738 | 11736 | 17880 | 26300 | 20590 | 28330 | 29130 | 18025 | 19314 |
7 | یک کیلوگرم ناودانی نمره ۲۰ | 1912 | 1771 | 1703 | 2002 | 2225 | 3155 | 3070 | 2603 | 3755 | 4198 | 3593 | 3030 | 3367 | 3968 | 4177 | 3819 | 4013 | 5460 | 5682 | 5496 | 5338 | 7478 | 9073 | 7400 | 9162 | 17792 | 9500 | 6938 | 8289 | 8638 | 10192 | 11020 | 11643 | 17390 | نا موجود | 20634 | 21120 | 24890 | 18033 | 20500 |
8 | یک تن پروفیل برنزی توپر | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 22909 | 24864 | 25600 | 25875 | 51200 | 52333 | 55714 | 65429 | نا موجود | 46250 | 56692 | 61545 | 66500 | 78750 | 83667 | 93000 | 114571 | 180833 | 207000 | 202500 | 178000 | 186500 | 204167 |
9 | یک کیلوگرم شبکه جوشی مش فولادی با میلگرد ساده نمره ۴ | 2283 | 2362 | 2404 | 2460 | 2310 | 2060 | 2950 | 3192 | 3542 | 3217 | 3219 | 2896 | 3000 | 3456 | 3993 | 3955 | 4073 | 5092 | 5536 | 5192 | 5083 | 7355 | 7510 | 9309 | 10300 | 16091 | 9100 | 8905 | 9338 | 9833 | 10317 | 12136 | 13040 | 20643 | 30214 | 25857 | 23640 | 24925 | 24571 | 24033 |
10 | یک کیلوگرم تیرآهن بال پهن نمره ۱۸ | نا موجود | 3540 | 2150 | نا موجود | 2832 | 3339 | 4443 | 3833 | 6780 | 5640 | 4877 | 4157 | 4338 | 4243 | 4783 | 4100 | 4232 | 7350 | 7380 | 6780 | 6840 | 8486 | 11625 | 11188 | 11840 | 15288 | 10625 | نا موجود | نا موجود | 9175 | 11000 | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود |
11 | یک کیلوگرم تیرآهن بال پهن نمره ۲۸ | 2538 | 3304 | 3447 | 3186 | 2700 | 3000 | 3283 | 3458 | 4796 | 5440 | 4878 | 4488 | 4858 | 4567 | 5130 | 4167 | 4236 | 7957 | 7644 | 6975 | 6985 | 8500 | 10143 | 10600 | 11600 | 15075 | 10525 | نا موجود | نا موجود | 9175 | 11167 | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود |
12 | یک کیلوگرم تیرآهن نمره ۱۸ | 2067 | 1759 | 1620 | 1529 | 1432 | 1465 | 1526 | 2000 | 2463 | 2919 | 2553 | 2274 | 2294 | 2969 | 3253 | 3325 | 3360 | 4111 | 4075 | 4150 | 4173 | 7555 | 8692 | 7632 | 8398 | 11014 | 7277 | 6930 | 7931 | 8176 | 8331 | 9718 | 12209 | 14460 | نا موجود | 20880 | 17433 | 18360 | 18017 | 17733 |
13 | یک کیلوگرم ورق سیاه به ضخامت بیش از۳ میلیمتر | 1404 | 1497 | 1509 | 1519 | 1584 | 1500 | 1840 | 2836 | 2646 | 2575 | 2488 | 2308 | 2399 | 2846 | 3171 | 3200 | 3433 | 4763 | 5039 | 4900 | 4617 | 5291 | 6100 | 7227 | 8258 | 10750 | 5420 | 7286 | 7225 | 7432 | 8271 | 9370 | 11067 | 17250 | 20818 | 19540 | 18460 | 20857 | 20125 | 19350 |
14 | یک مترطول لوله سیمانی معمولی نمره۱۰ | نا موجود | 1306 | 2559 | 3044 | 4041 | 4009 | 4838 | 5614 | 6812 | 6911 | 7931 | 8460 | 8783 | 9514 | 10680 | 6810 | 6411 | 7333 | 7533 | 7637 | 7671 | 9180 | 10550 | 11912 | 40333 | 19916 | 18362 | 18033 | 15264 | 17167 | 18154 | 18189 | 21750 | 25476 | 30634 | 33800 | 24071 | 32111 | 48800 | 41714 |
15 | یک مترطول لوله سیمانی معمولی نمره ۲۰ | نا موجود | 1849 | 3555 | 5585 | 7358 | 7930 | 9591 | 11358 | 14075 | 14273 | 1617 | 16443 | 16858 | 17591 | 19380 | 16670 | 15111 | 18000 | 18138 | 18227 | 18333 | 19786 | 23375 | 27000 | 90429 | 40459 | 30750 | 33806 | نا موجود | 34556 | 36153 | 36667 | 41688 | 49905 | 63459 | 77386 | 66250 | 83056 | 108500 | 72389 |
16 | یک مترمکعب تراورس ایرانی | 344900 | 441889 | 652939 | 630714 | 685882 | 677143 | 755000 | 830455 | 962000 | 998333 | 1077670 | 1087929 | 1186020 | 1326333 | 1433077 | 1380769 | 2000000 | 2093750 | 2579231 | 2400000 | نا موجود | 2444615 | 2759091 | 3630714 | 4000000 | 4330000 | 3471429 | 3777778 | 3131868 | 3528571 | 3881538 | 4125000 | 3725000 | 5926933 | 6650000 | 7325000 | 8266667 | 9900000 | 14083333 | نا موجود |
17 | متوسط قیمت یک مترمکعب چوب چهارتراش ایرانی | 352200 | 456045 | 513095 | 513036 | 567895 | 615923 | 554400 | 625800 | 665000 | 651778 | 783462 | 843714 | 897143 | 901667 | 1000079 | 1230769 | 1226667 | 1412900 | 1430714 | 1450000 | 1458333 | 1682143 | 1878846 | 2530357 | 2843750 | 2895833 | 2822917 | 3651859 | 3001786 | 3625000 | 3746429 | 4833333 | 3400000 | 5324669 | 6514286 | 7425000 | 7690000 | 12250000 | نا موجود | 9720000 |
18 | یک متر مربع موزاییک ایرانی با سنگ موزاییک معمولی ابعاد ۳۰*۳۰ | 3462 | 3716 | 4801 | 5990 | 5883 | 5672 | 5708 | 5933 | 6115 | 6070 | 8077 | 8793 | 9781 | 12885 | 14208 | 17583 | 17000 | 16143 | 17321 | 18000 | 18308 | 20231 | 21615 | 29357 | 38042 | 41900 | 39923 | 37286 | 29500 | 30929 | 35154 | 38143 | 39455 | 45333 | 57500 | 75833 | 70500 | 83333 | 87000 | 75455 |
19 | یک متر مربع کفپوش پلاستیکی از نوع وینیل به ابعاد۲۵ *۲۵ | 18725 | 17778 | 19345 | 19947 | 20248 | 21819 | 26840 | 28000 | 26700 | 31393 | 37308 | 41038 | 43923 | 47958 | 47833 | 43333 | نا موجود | 43364 | 45192 | 47500 | 47650 | 50333 | 52636 | 56909 | 59900 | 66150 | 63400 | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 222083 | 227500 |
20 | یک مترمربع نئوپان به ضخامت ۱۶ میلیمتر | 9461 | 9577 | 9749 | 11832 | 12950 | 13386 | 13900 | 14018 | 14700 | 16095 | 16463 | 20589 | 22717 | 24387 | 26267 | 27340 | 28333 | 25489 | 25519 | 25086 | 25693 | 28400 | 30970 | 35015 | 38625 | 46556 | 44898 | 49836 | 40293 | 40372 | 52455 | 53331 | 56300 | 64562 | 93376 | 110000 | 136556 | 151315 | 230000 | 132000 |
21 | یک مترمربع سنگ پلاک صیقلی تراورتن سفید درجه یک | 20333 | 23000 | 35258 | 36050 | 36864 | 36964 | 48143 | 50357 | 58214 | 54278 | 62385 | 71867 | 90807 | 97714 | 101467 | 113667 | 113667 | 171818 | 172643 | 167462 | 161536 | 170000 | 170714 | 179071 | 230000 | 296071 | 340769 | 308462 | 294286 | 311429 | 342143 | 365000 | 387273 | 488889 | 593750 | 750000 | 948000 | 118300 | 130000 | 924000 |
22 | یک تن آسفالت نرم پشت بامینا موجود ماسه آسفالت | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | 74000 | 76585 | 89600 | 103333 | 236364 | 232727 | 273000 | 274286 | 275833 | 277292 | 298438 | 303750 | 348500 | نا موجود | 821429 | 768750 | 674444 | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود | نا موجود |
23 | یک تن ماسه شسته | 5950 | 11625 | 13053 | 14429 | 13690 | 12590 | 14333 | 14913 | 15086 | 15153 | 18063 | 20467 | 22464 | 26000 | 28533 | 30833 | 32467 | 34667 | 37048 | 42000 | 42643 | 44143 | 44286 | 48429 | 54357 | 74583 | 75607 | 74643 | 79286 | 84429 | 91000 | 94643 | 96700 | 120000 | 142222 | 170000 | 171643 | 180455 | 190455 | 223818 |
24 | یک یارد گونی چتایی ۹*۴۵ | 2335 | 2774 | 1900 | 1836 | 1401 | 1500 | 1668 | 2236 | 2310 | 2453 | 2298 | 2227 | 2356 | 2379 | 2519 | 2138 | 2122 | 2597 | 2847 | 2925 | 2898 | 3250 | 3459 | 6020 | 4510 | 3778 | 3285 | 3725 | 4975 | 5091 | 5429 | 5546 | 6162 | 9616 | 17286 | نا موجود | 11238 | 12025 | 13285 | 16789 |
25 | هر قالب بلوک سفالی سقفی به ابعاد ۴۰*۲۵*۲۰ | 466 | 786 | 1045 | 1178 | 1177 | 1033 | 977 | 1130 | 1235 | 1548 | 1746 | 1967 | 2250 | 2329 | 2483 | 2604 | 2460 | 2679 | 2714 | 2718 | 2888 | 3069 | 3077 | 4455 | 6906 | 7315 | 6073 | 4661 | 3500 | 4182 | 5336 | 7300 | 7733 | 8167 | 10000 | نا موجود | 13179 | 13864 | 12856 | نا موجود |
26 | هر کیلوگرم سپری نمره۳۰ | 1747 | 1881 | 2565 | 3268 | 2790 | 2820 | 2715 | 3045 | 3786 | 3370 | 3310 | 3213 | 3258 | 3586 | 4157 | 4260 | 3793 | 5075 | 5317 | 5557 | 5180 | 7064 | 7300 | 7592 | 9300 | 12875 | 7978 | 7800 | 7905 | 7746 | 8942 | 9735 | 11479 | 18520 | 21881 | 20560 | نا موجود | نا موجود | 18018 | 17875 |
27 | هر کیلوگرم سپری نمره۴۰ | 2417 | 2522 | 2896 | 3450 | 3235 | 2765 | 2987 | 3120 | 3683 | 3400 | 3421 | 3035 | 3078 | 3381 | 3967 | 4104 | 3653 | 5800 | 5458 | 5706 | 5185 | 7017 | 7220 | 7580 | 9136 | 13512 | 7829 | 7643 | 7864 | 7721 | 8925 | 9355 | 11350 | 18600 | 20975 | 20880 | نا موجود | نا موجود | 17955 | 17075 |
sciho1722-construction_materials_prices_by_years-1374-1394fa
دوره زمانی: ۱۳۷۴ - ۱۳۹۴منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۱۰.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل