دادههای رسمی
سری زمانی متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور از فروردین تا آذر ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱ در صفحات ۶ و ۷ از گزارش "متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب درمناطق شهری کشور در آذر ۱۳۹۹" برگرفته شده است.
نام کالا | واحد مبادله | فروردین ۱۳۹۹ | اردیبهشت ۱۳۹۹ | خرداد ۱۳۹۹ | تیر ۱۳۹۹ | مرداد ۱۳۹۹ | شهریور ۱۳۹۹ | مهر ۱۳۹۹ | آبان ۱۳۹۹ | آذر ۱۳۹۹ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | برنج ایرانی درجه یک | یک کیلوگرم | 239544.0 | 250225.0 | 259052.0 | 265265.0 | 270481.0 | 275955 | 291184 | 318028 | 332686 |
1 | برنج خارجی درجه یک | یک کیلوگرم | 103357.0 | 119863.0 | 138854.0 | 164087.0 | 181331.0 | 188680 | 211801 | 228460 | 234797 |
2 | شیرینی خشک | یک کیلوگرم | 199274.0 | 203759.0 | 206874.0 | 214762.0 | 225862.0 | 235091 | 253810 | 268841 | 277954 |
3 | ماکارونی | ۵۰۰ گرم | 40017.0 | 40504.0 | 43779.0 | 51528.0 | 54451.0 | 55871 | 56758 | 57737 | 58858 |
4 | رشته آش | ۵۰۰ گرم | 57310.0 | 59232.0 | 61417.0 | 64057.0 | 67433.0 | 69655 | 71953 | 75591 | 79064 |
5 | گوشت گوسفند | یک کیلوگرم | 978736.0 | 984327.0 | 986208.0 | 1007167.0 | 1033738.0 | 1050042 | 1063595 | 1209628 | 1198551 |
6 | گوشت گاو یا گوساله | یک کیلوگرم | 835855.0 | 834967.0 | 838739.0 | 854700.0 | 872242.0 | 886030 | 910146 | 1074907 | 1082477 |
7 | مرغ ماشینی | یک کیلوگرم | 116231.0 | 110570.0 | 124018.0 | 172677.0 | 179529.0 | 181045 | 192172 | 242530 | 273288 |
8 | ماهی قزل آلا | یک کیلوگرم | 334562.0 | 331989.0 | 329339.0 | 331450.0 | 340684.0 | 361505 | 395779 | 450838 | 484777 |
9 | کنسرو ماهی تن | ۱۸۰ گرم | 137849.0 | 144529.0 | 150973.0 | 161807.0 | 172097.0 | 186801 | 204953 | 221426 | 234392 |
10 | شیر پاستوریزه | یک لیتر | 61403.0 | 61668.0 | 62264.0 | 65107.0 | 72165.0 | 77181 | 81319 | 84391 | 96553 |
11 | شیر خشک | ۴۵۰ گرم | 298110.0 | 299908.0 | 300246.0 | 301714.0 | 303655.0 | 310190 | 321257 | 330265 | 335523 |
12 | خامه پاستوریزه | ۲۰۰ گرم | 58315.0 | 58894.0 | 60377.0 | 65151.0 | 73667.0 | 83107 | 94080 | 104599 | 115557 |
13 | ماست پاستوریزه | یک کیلوگرم | 78140.0 | 80151.0 | 81485.0 | 87513.0 | 95213.0 | 98532 | 101437 | 108950 | 116337 |
14 | دوغ پاستوریزه | یک و نیم لیتر | 67401.0 | 67978.0 | 68477.0 | 70982.0 | 79147.0 | 83498 | 87368 | 91319 | 101499 |
15 | پنیر ایرانی پاستوریزه | ۵۰۰ گرم | 111520.0 | 112915.0 | 114761.0 | 119159.0 | 134136.0 | 140844 | 145195 | 151030 | 163360 |
16 | تخم مرغ ماشینی | یک کیلوگرم | 113458.0 | 111263.0 | 108806.0 | 154260.0 | 137275.0 | 153665 | 186263 | 174424 | 190708 |
17 | کره پاستوریزه (کره حیوانی) | ۱۰۰ گرم | 46768.0 | 46968.0 | 47196.0 | 48009.0 | 48664.0 | 54518 | 76511 | 82246 | 89423 |
18 | روغن مایع | ۹۰۰ گرم | 87051.0 | 87833.0 | 88205.0 | 89701.0 | 93075.0 | 97315 | 100866 | 113568 | 129126 |
19 | روغن نباتی جامد | یک کیلوگرم | 91655.0 | 92364.0 | 93069.0 | 95752.0 | 101621.0 | 108967 | 116282 | 154793 | 181597 |
20 | هلو | یک کیلوگرم | NaN | NaN | 150456.0 | 122367.0 | 123613.0 | 117263 | 117525 | 121068 | 179223 |
21 | انار | یک کیلوگرم | 149809.0 | 173110.0 | NaN | NaN | NaN | 151160 | 123910 | 127479 | 157407 |
22 | موز | یک کیلوگرم | 192875.0 | 189500.0 | 193551.0 | 143596.0 | 173807.0 | 209255 | 215921 | 240203 | 276646 |
23 | سیب | یک کیلوگرم | 89169.0 | 113700.0 | 141641.0 | 149042.0 | 133973.0 | 125867 | 114773 | 116192 | 131414 |
24 | لیموترش | یک کیلوگرم | 279614.0 | 357017.0 | 368300.0 | 217365.0 | 156227.0 | 157731 | 173281 | 199096 | 202081 |
25 | پرتقال | یک کیلوگرم | 81186.0 | 107596.0 | 116304.0 | 138911.0 | 199604.0 | 204798 | 139619 | 127177 | 137760 |
26 | خربزه | یک کیلوگرم | NaN | 68162.0 | 67180.0 | 58944.0 | 55084.0 | 54017 | 55603 | 61018 | 63438 |
27 | هندوانه | یک کیلوگرم | 37732.0 | 32498.0 | 26917.0 | 29503.0 | 27242.0 | 24842 | 22440 | 24681 | 39726 |
28 | کشمش پلویی | یک کیلوگرم | 351553.0 | 354024.0 | 356820.0 | 359460.0 | 362657.0 | 371194 | 383837 | 407674 | 423342 |
29 | مغز گردو | یک کیلوگرم | 1428058.0 | 1532621.0 | 1622554.0 | 1851361.0 | 2095953.0 | 2226935 | 2380249 | 2481473 | 2524683 |
30 | پسته | یک کیلوگرم | 1583607.0 | 1591159.0 | 1585435.0 | 1602341.0 | 1660128.0 | 1742854 | 1913666 | 2080840 | 2158782 |
31 | مغز بادام درختی | یک کیلوگرم | 1545867.0 | 1590550.0 | 1626416.0 | 1704086.0 | 1843229.0 | 1930890 | 2084420 | 2239336 | 2325573 |
32 | قارچ | یک کیلوگرم | 178563.0 | 185818.0 | 199944.0 | 203629.0 | 212986.0 | 230791 | 270980 | 293179 | 306575 |
33 | خیار | یک کیلوگرم | 56625.0 | 45942.0 | 49745.0 | 53870.0 | 57550.0 | 70372 | 68687 | 75443 | 90128 |
34 | کدو سبز | یک کیلوگرم | 55762.0 | 50579.0 | 43863.0 | 58220.0 | 57935.0 | 60393 | 65924 | 79759 | 76718 |
35 | بادمجان | یک کیلوگرم | 61871.0 | 46347.0 | 41535.0 | 54407.0 | 46882.0 | 56987 | 60212 | 65190 | 58321 |
36 | گوجه فرنگی | یک کیلوگرم | 64140.0 | 52290.0 | 41395.0 | 39296.0 | 37310.0 | 34938 | 39709 | 122655 | 98271 |
37 | فلفل دلمهای | یک کیلوگرم | 130276.0 | 103946.0 | 104198.0 | 113447.0 | 101789.0 | 88961 | 106647 | 173095 | 134730 |
38 | سیب زمینی | یک کیلوگرم | 58241.0 | 52516.0 | 42046.0 | 41083.0 | 39997.0 | 37823 | 38119 | 45747 | 51728 |
39 | پیاز | یک کیلوگرم | 86769.0 | 44937.0 | 34384.0 | 32175.0 | 33513.0 | 33708 | 40664 | 65937 | 68478 |
40 | هویج فرنگی | یک کیلوگرم | 35786.0 | 30953.0 | 38310.0 | 45873.0 | 48688.0 | 53440 | 52318 | 56291 | 78976 |
41 | نخود | یک کیلوگرم | 131568.0 | 150879.0 | 156588.0 | 159352.0 | 162739.0 | 168987 | 199212 | 230618 | 247927 |
42 | لوبیا چیتی | یک کیلوگرم | 199522.0 | 248821.0 | 263207.0 | 271534.0 | 275539.0 | 280452 | 294094 | 318308 | 334715 |
43 | لوبیا قرمز | یک کیلوگرم | 176444.0 | 227389.0 | 245658.0 | 255148.0 | 261085.0 | 266963 | 278210 | 292709 | 304625 |
44 | عدس | یک کیلوگرم | 145850.0 | 200337.0 | 219087.0 | 227935.0 | 232373.0 | 237437 | 249054 | 266373 | 279711 |
45 | لپه | یک کیلوگرم | 190506.0 | 239381.0 | 255927.0 | 266079.0 | 272283.0 | 279472 | 298142 | 329770 | 348854 |
46 | قند | یک کیلوگرم | 85294.0 | 92093.0 | 95691.0 | 101950.0 | 107191.0 | 108989 | 111655 | 114036 | 116025 |
47 | شکر | یک کیلوگرم | 70830.0 | 76144.0 | 79214.0 | 85671.0 | 90678.0 | 91384 | 92859 | 94240 | 94664 |
48 | رب گوجه فرنگی | یک کیلوگرم | 171687.0 | 170837.0 | 171495.0 | 172386.0 | 174512.0 | 175831 | 177848 | 184005 | 189654 |
49 | سس گوجه فرنگی | ۵۰۰ گرم | 87314.0 | 89249.0 | 91170.0 | 94383.0 | 96636.0 | 99209 | 103260 | 108912 | 114419 |
50 | سس مایونز | ۳۰۰ گرم | 59779.0 | 61313.0 | 62895.0 | 64625.0 | 66539.0 | 69338 | 72673 | 76679 | 79618 |
51 | چای خارجی بستهای | ۵۰۰ گرم | 593388.0 | 606490.0 | 619168.0 | 638882.0 | 663808.0 | 683538 | 732259 | 802116 | 857021 |
52 | نوشابه گازدار | یک و نیم لیتر | 45566.0 | 46416.0 | 48252.0 | 53268.0 | 62378.0 | 68253 | 73210 | 80567 | 86850 |
scies2102-average-prices-selected-food-urban-areas-Farvardin-Azar-1399-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۵.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلمتوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب درمناطق شهری کشور در آذر ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۴۶۸.۳ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل