دادههای رسمی
متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمانهای مسکونی کلنگـی در شـهر تهـران از ۱۳۹۰ تـا ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از صفحات ۲۸ و ۲۹ جدول ۴، اطلاعات قیمت و اجاره در شهر تهران - زمستان ۱۳۹۴، استخراج شده است.
شرح | بهار۱۳۹۰ – هزار ریال | تابستان ۱۳۹۰ – هزار ریال | پاییز ۱۳۹۰ – هزار ریال | زمستان ۱۳۹۰ – هزار ریال | بهار۱۳۹۱ – هزار ریال | تابستان ۱۳۹۱ – هزار ریال | پاییز ۱۳۹۱ – هزار ریال | زمستان ۱۳۹۱ – هزار ریال | بهار ۱۳۹۲ – هزار ریال | تابستان ۱۳۹۲ – هزار ریال | پاییز ۱۳۹۲ – هزار ریال | زمستان ۱۳۹۲ – هزار ریال | بهار ۱۳۹۳ – هزار ریال | تابستان ۱۳۹۳ – هزار ریال | پاییز ۱۳۹۳ – هزار ریال | زمستان ۱۳۹۳ – هزار ریال | بهار ۱۳۹۴ – هزار ریال | تابستان ۱۳۹۴ – هزار ریال | پاییز ۱۳۹۴ – هزار ریال | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل شهر تهران | 16099 | 18228 | 19439 | 20032 | 22601 | 24460 | 34347 | 47455 | 49047 | 48360 | 43621 | 42469 | 44104 | 42060 | 44104 | 44150 | 44084 | 43948 | 44102 |
1 | منطقه ۱ | 22046 | 27031 | 28490 | 29333 | 33799 | 36767 | 59108 | 84552 | 85097 | 84340 | 75631 | 74680 | 77498 | 74811 | 80292 | 81588 | 78650 | 79026 | 80211 |
2 | منطقه ۲ | 20074 | 24673 | 26093 | 27113 | 30728 | 33031 | 52883 | 77434 | 79641 | 79449 | 71916 | 70321 | 73756 | 70257 | 73831 | 74713 | 75309 | 75411 | 75690 |
3 | منطقه ۳ | 24528 | 28309 | 29287 | 31945 | 37019 | 39629 | 63321 | 92369 | 94681 | 94055 | 85803 | 84091 | 87878 | 84255 | 89594 | 90856 | 89044 | 88357 | 88864 |
4 | منطقه ۴ | 17263 | 20545 | 22162 | 23287 | 25710 | 29015 | 46097 | 59396 | 61608 | 61461 | 54501 | 53031 | 54327 | 51409 | 55037 | 55338 | 55861 | 54958 | 55195 |
5 | منطقه ۵ | 17887 | 20318 | 21616 | 22666 | 25673 | 28415 | 34916 | 54058 | 54622 | 53945 | 47986 | 46527 | 48714 | 45994 | 48544 | 48909 | 49150 | 48899 | 48973 |
6 | منطقه ۶ | 22024 | 27017 | 29317 | 30189 | 34910 | 36479 | 51904 | 74974 | 76269 | 74906 | 69536 | 67970 | 70893 | 67805 | 71661 | 72073 | 71823 | 72131 | 71892 |
7 | منطقه ۷ | 19418 | 22577 | 24793 | 25225 | 29942 | 29972 | 42378 | 61506 | 62750 | 61338 | 54492 | 53836 | 56805 | 54213 | 58253 | 58514 | 57262 | 56902 | 57204 |
8 | منطقه ۸ | 19982 | 22539 | 23096 | 24075 | 27181 | 29959 | 40384 | 49282 | 51027 | 50929 | 46619 | 43992 | 45858 | 44397 | 45831 | 45320 | 45837 | 46076 | 45926 |
9 | منطقه ۹ | نا موجود | نا موجود | 13455 | 13643 | 15034 | 16247 | 21879 | 27844 | 29238 | 27729 | 26436 | 26412 | 27086 | 25669 | 25890 | 25809 | 26039 | 26194 | 26006 |
10 | منطقه ۱۰ | 12723 | 14648 | 15436 | 16008 | 18365 | 18669 | 23332 | 31101 | 32993 | 32787 | 29755 | 28636 | 29508 | 28128 | 29046 | 29819 | 29278 | 29123 | 28954 |
11 | منطقه ۱۱ | 11551 | 12491 | 12957 | 14577 | 16254 | 17438 | 22498 | 30618 | 32485 | 31871 | 30517 | 29974 | 30354 | 28780 | 29127 | 28211 | 28383 | 28607 | 28627 |
12 | منطقه ۱۲ | 11731 | 14544 | 14803 | 15320 | 16624 | 17873 | 21653 | 27983 | 29515 | 28828 | 26091 | 25525 | 25896 | 24792 | 25165 | 24568 | 24788 | 24682 | 24879 |
13 | منطقه ۱۳ | 17147 | 20773 | 21495 | 22306 | 24342 | 26697 | 32194 | 49598 | 52297 | 50792 | 43800 | 42136 | 43237 | 41255 | 42646 | 41917 | 42267 | 41999 | 42261 |
14 | منطقه ۱۴ | 14225 | 16829 | 18277 | 18299 | 19409 | 21067 | 27348 | 35911 | 37955 | 36981 | 33598 | 33073 | 34783 | 33013 | 34180 | 33818 | 34180 | 34018 | 34100 |
15 | منطقه ۱۵ | 11172 | 12111 | 12915 | 13101 | 14819 | 16100 | 18798 | 25560 | 27330 | 26570 | 23179 | 21969 | 22654 | 21811 | 22180 | 21700 | 21848 | 21824 | 21853 |
16 | منطقه ۱۶ | نا موجود | 16811 | 17055 | 17826 | 19263 | 21059 | 23281 | 27551 | 29623 | 28552 | 26342 | 25826 | 26903 | 25346 | 25962 | 24975 | 25273 | 25183 | 25339 |
17 | منطقه ۱۷ | نا موجود | 8751 | نا موجود | 11133 | 12547 | 13429 | 17371 | 20086 | 20795 | 20149 | 19640 | 18137 | 18487 | 17647 | 18180 | 18096 | 18145 | 18034 | 18109 |
18 | منطقه ۱۸ | 8756 | 9643 | 9917 | 10283 | 11188 | 12211 | 17052 | 19875 | 21101 | 21061 | 19554 | 18396 | 19085 | 18290 | 18315 | 17766 | 17869 | 17958 | 17847 |
19 | منطقه ۱۹ | نا موجود | 10015 | 10267 | 10326 | 11855 | 13187 | 16776 | 20870 | 21794 | 20606 | 18290 | 19057 | 19282 | 18338 | 18674 | 18269 | 18413 | 18388 | 18237 |
20 | منطقه ۲۰ | 5440 | 6645 | 6894 | 8303 | 10142 | 10426 | 12801 | 15971 | 16860 | 16421 | 14869 | 14637 | 14966 | 14277 | 14324 | 13954 | 14103 | 14097 | 14169 |
21 | منطقه ۲۱ | 10342 | 10395 | 10943 | 12042 | 13476 | 14609 | 23821 | 26371 | 27635 | 25906 | 25310 | 24011 | 24752 | 23432 | 23469 | 23218 | 23436 | 23282 | 23363 |
22 | منطقه ۲۲ | 12802 | 15071 | 15357 | 16523 | 19019 | 20135 | 25931 | 41983 | 44505 | 42297 | 35821 | 34517 | 36458 | 34633 | 34734 | 33537 | 34028 | 34219 | 34250 |
sciho1728-purchase_and_sales_by_residential_buildings-1390-1394fa
دوره زمانی: ۱۳۹۰ - ۱۳۹۴منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۳.۸ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل